«Минск-арена» примет тестовые соревнования по велоспорту на треке
С 16 по 19 мая велодром МКСК «Минск-арена» примет международные соревнования «Гран-при Минска», имеющие статус тестовых ко II Европейским играм 2019 года. В стартах примут участие 250 спортсменов из Беларуси, Бельгии, Венгрии, Греции, Индии, Ирландии, Испании, Казахстана, Латвии, Литвы, Пакистана, Португалии, России, Словакии, Украины и Финляндии.
Программой турнира предусмотрено проведение соревнований как в спринтерских (Спринт, Командный спринт, Кейрин, Гит), так и в темповых дисциплинах (Индивидуальная гонка преследования, Командная гонка преследования, Скретч, Гонка по очкам, Мэдисон, Омниум, Гонка на выбывание).
Вход для зрителей свободный.
Напомним, соревнования II Европейских игр по велосипедным гонкам на треке пройдут с 27 по 30 июня. 316 спортсменов, представляющих свыше 20 стран Европы, разыграют 20 комплектов наград.
Вниманию СМИ! Координатор работы прессы во время проведения тестовых соревнований по велоспорту на треке – Мария Сурова,
+375 44 744 1294.
###
ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 16 мая | ||||
16.00-16.50 – официальная разминка | ||||
17.00- 20.10 | Командный спринт
Командный спринт Командный спринт Инд. гонка преследования Инд. гонка преследования |
Женщины
Юниоры Мужчины Женщины Мужчины |
0.500
0.750 0.750 3.000 4.000 |
Квалификация (с 2-х стартов)
Квалификация (с 2-х стартов) Квалификация (с 2-х стартов) Финал (с 2-х стартов) Финал (с 2-х стартов |
Командный спринт | Женщины | 0.500 | Финалы за 3-4 и 1-2 места | |
Командный спринт | Юниоры | 0.750 | Финалы за 3-4 и 1-2 места | |
Командный спринт | Мужчины | 0.750 | Финалы за 3-4 и 1-2 места | |
Инд. гонка преследования | Женщины | Церемония награждения | ||
Инд. гонка преследования | Мужчины | Церемония награждения | ||
Командный спринт | Женщины | Церемония награждения | ||
Командный спринт | Юниоры | Церемония награждения | ||
Командный спринт | Мужчины | Церемония награждения | ||
3 ч. 10 мин |
ПЯТНИЦА , 17 мая
09.00-09.50 – официальная разминка | |||||||||||||||||||||
10.00-15.00 | Командная гонка преследования | Женщины | 4.000 | Квалификация (с 2-х стартов) | |||||||||||||||||
Командная гонка преследования | Мужчины | 4.000 | Квалификация (с 2-х стартов) | ||||||||||||||||||
Спринт | Юниоры | 0.200 | Квалификация 28 | ||||||||||||||||||
Спринт | Женщины | 0.200 | Квалификация 28 | ||||||||||||||||||
Спринт | Мужчины | 0.200 | Квалификация 28 | ||||||||||||||||||
Спринт | Юниоры | 1/16 финала: 12х2 => 1=12+4 лучших в квал. | |||||||||||||||||||
Спринт | Женщины | 1/16 финала: 12х2 => 1=12+4 лучших в квал. | |||||||||||||||||||
Спринт | Мужчины | 1/16 финала: 12х2 => 1=12+4 лучших в квал. | |||||||||||||||||||
Спринт | Юниоры | 1/8 финала: 8х2 => 1=8 | |||||||||||||||||||
Спринт | Женщины | 1/8 финала: 8х2 => 1=8 | |||||||||||||||||||
Спринт | Мужчины | 1/8 финала: 8х2 => 1=8 | |||||||||||||||||||
5 ч. 00 мин. | |||||||||||||||||||||
16.00-16.50 – официальная разминка | |||||||||||||||||||||
17.00-
20.50 |
Скретч | Юниорки | 7.500 | Финал | |||||||||||||||||
Скретч | Юниоры | 10.000 | Финал | ||||||||||||||||||
Командная гонка преследования | Женщины | 4.000 | Финалы за 3-4 и 1-2 места | ||||||||||||||||||
Командная гонка преследования | Мужчины | 4.000 | Финалы за 3-4 и 1-2 места | ||||||||||||||||||
Скретч | Юниорки | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Скретч | Юниоры | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Спринт | Юниоры | 1/4 финала: 4х2=>1=4 (1 заезд) | |||||||||||||||||||
Спринт | Женщины | 1/4 финала: 4х2=>1=4 (1 заезд) | |||||||||||||||||||
Спринт | Мужчины | 1/4 финала: 4х2=>1=4 (1 заезд) | |||||||||||||||||||
Спринт | Юниоры | 1/4 финала: 4х2=>1=4 (2 заезд) | |||||||||||||||||||
Спринт | Женщины | 1/4 финала: 4х2=>1=4 (2 заезд) | |||||||||||||||||||
Спринт | Мужчины | 1/4 финала: 4х2=>1=4 (2 заезд) | |||||||||||||||||||
Спринт | Юниоры | 1/4 финала: 4х2=>1=4 (2 заезда, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Спринт | Женщины | 1/4 финала: 4х2=>1=4 (2 заезда, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Спринт | Мужчины | 1/4 финала: 4х2=>1=4 (2 заезда, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Гонка по очкам | Женщины | 20.000 | Финал | ||||||||||||||||||
Спринт | Юниоры | 1/2 финала: 2х2=>1=2 (2 заезда, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Спринт | Женщины | 1/2 финала: 2х2=>1=2 (2 заезда, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Спринт | Мужчины | 1/2 финала: 2х2=>1=2 (2 заезда, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Гонка по очкам | Мужчины | 30.000 | Финал | ||||||||||||||||||
Спринт | Юниоры | 1/2 финала: 2х2=>1=2 (2 заезда, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Спринт | Женщины | 1/2 финала: 2х2=>1=2 (2 заезда, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Спринт | Мужчины | 1/2 финала: 2х2=>1=2 (2 заезда, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Командная гонка преследования | Женщины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Командная гонка преследования | Мужчины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Спринт | Юниоры | Финал 5-8 место | |||||||||||||||||||
Спринт | Женщины | Финал 5-8 место | |||||||||||||||||||
Спринт | Мужчины | Финал 5-8 место | |||||||||||||||||||
Спринт | Юниоры | Финал 3-4 место 1 заезд | |||||||||||||||||||
Спринт | Юниоры | Финал 1-2 место 1 заезд | |||||||||||||||||||
Спринт | Женщины | Финал 3-4 место 1 заезд | |||||||||||||||||||
Спринт | Женщины | Финал 1-2 место 1 заезд | |||||||||||||||||||
Спринт | Мужчины | Финал 3-4 место 1 заезд | |||||||||||||||||||
Спринт | Мужчины | Финал 1-2 место 1 заезд | |||||||||||||||||||
Гонка по очкам | Женщины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Гонка по очкам | Мужчины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Спринт | Юниоры | Финал 3-4 место (2 заезд, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Спринт | Юниоры | Финал 1-2 место (2 заезд, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Спринт | Женщины | Финал 3-4 место (2 заезд, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Спринт | Женщины | Финал 1-2 место (2 заезд, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Спринт | Мужчины | Финал 3-4 место (2 заезд, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Спринт | Мужчины | Финал 1-2 место (2 заезд, 3 при необх.) | |||||||||||||||||||
Спринт | Юниоры | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Спринт | Женщины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Спринт | Мужчины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Всего 3 ч. 50 мин. | |||||||||||||||||||||
СУББОТА, 18 мая | |||||||||||||||||||||
9.00-9.50 – официальная разминка | |||||||||||||||||||||
10.00- 12.10 | Омниум 1/4 | Женщины | 10.000 | Скретч | |||||||||||||||||
Омниум 1/4 | Мужчины | 15.000 | Скретч | ||||||||||||||||||
Кейрин | Женщины | 1.500 | 1-ый тур | ||||||||||||||||||
Кейрин | Юниоры | 1.500 | 1-ый тур | ||||||||||||||||||
Кейрин | Мужчины | 1.500 | 1-ый тур | ||||||||||||||||||
Омниум 2/4 | Женщины | 7.500 | Гонка темпо | ||||||||||||||||||
Омниум 2/4 | Мужчины | 10.000 | Гонка темпо | ||||||||||||||||||
Кейрин | Женщины | 1.500 | Заезды “Надежды» | ||||||||||||||||||
Кейрин | Юниоры | 1.500 | Заезды “Надежды» | ||||||||||||||||||
Кейрин | Мужчины | 1.500 | Заезды “Надежды» | ||||||||||||||||||
2 ч. 10 мин. | |||||||||||||||||||||
16.30- 18-40 | Кейрин | Женщины | 1.500 | 2-ой тур | |||||||||||||||||
Кейрин | Юниоры | 1.500 | 2-ой тур | ||||||||||||||||||
Кейрин | Мужчины | 1.500 | 2-ой тур | ||||||||||||||||||
Омниум 3/4 | Женщины | Гонка с выбыванием | |||||||||||||||||||
Омниум 3/4 | Мужчины | Гонка с выбыванием | |||||||||||||||||||
Гонка с выбыванием | Юниорки | Финал | |||||||||||||||||||
Гонка с выбыванием | Юниоры | Финал | |||||||||||||||||||
Кейрин | Женщины | 1.500 | Финал за 7-12 места | ||||||||||||||||||
Кейрин | Юниоры | 1.500 | Финал за 7-12 места | ||||||||||||||||||
Кейрин | Мужчины | 1.500 | Финал за 7-12 места | ||||||||||||||||||
Омниум 4/4 | Женщины | 20.000 | Финал | ||||||||||||||||||
Омниум 4/4 | Мужчины | 25.000 | Финал | ||||||||||||||||||
Кейрин | Юниорки | 1.500 | Финал за 1-6 места | ||||||||||||||||||
Кейрин | Юниоры | 1.500 | Финал за 1-6 места | ||||||||||||||||||
Кейрин | Мужчины | 1.500 | Финал за 1-6 места | ||||||||||||||||||
Гонка с выбыванием | Юниорки | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Гонка с выбыванием | Юниоры | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Омниум | Женщины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Омниум | Мужчины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Кейрин | Женщины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Кейрин | Юниоры | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Кейрин | Мужчины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Всего 3 ч.10 мин.
|
|||||||||||||||||||||
ВОСКРЕСЕНИЕ, 19 мая | |||||||||||||||||||||
9.00-9.50 – официальная разминка | |||||||||||||||||||||
10.00- 13.40 | Гит | Женщины | 0,500 | Финал | |||||||||||||||||
Гит | Мужчины | 1.000 | Финал | ||||||||||||||||||
Гонка по очкам | Юниорки | 20.000 | Финал | ||||||||||||||||||
Гонка по очкам | Юниоры | 25.000 | Финал | ||||||||||||||||||
Мэдисон | Женщины | 25,000 | Финал | ||||||||||||||||||
Мэдисон | Мужчины | 30.000 | Финал | ||||||||||||||||||
Гит | Женщины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Гит | Мужчины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Гонка по очкам | Юниорки | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Гонка по очкам | Юниоры | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Мэдисон | Женщины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Мэдисон | Мужчины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Скретч | Женщины | 10.000 | Финал | ||||||||||||||||||
Скретч | Мужчины | 15.000 | Финал | ||||||||||||||||||
Скретч | Женщины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Скретч | Мужчины | Церемония награждения | |||||||||||||||||||
Всего 3 ч. 40 мин. | |||||||||||||||||||||
*В программе возможны изменения