Ифляция за 25 дней сентября достигла 1,5%, абсолютный лидер роста - бананы
28.09.2012 22:43
—
Новости Экономики
Ифляция за 25 дней сентября достигла 1,5%, абсолютный лидер роста - бананы
Карикатура: Максим Малышев для TUT.BY
Наибольший прирост цен с начала месяца отмечен на муку (3,9%), водку (3,7%), растительное масло (3,5%), сливочное масло (3,3%), яйца (3,2%), пшенку (2,8%), сухие молочные смеси (2,7%), молоко и молочные продукты (2,6%), полуфабрикаты из птицы, мясные консервы (2,5%), живую рыбу (2,1%), майонез (2%), соль (1,9%), кондитерские изделия (1,7%), полукопченую колбасу (1,3%), хлеб и хлебобулочные изделия (1,1%), вареную колбасу, манку (0,9%), женскую одежду, обувь (1,7%), ткани (1,4%), электротовары (0,6%), услуги высшего образования (24,8%), услуги по горячему водоснабжению (22,4%), бытовые услуги (2,7%).
Сезонное снижение цен отмечено на плодоовощную продукцию: цены на морковь снизились на 20,5%, свеклу – на 16,6%, картофель – на 14,5%, лук – на 13,6%, капусту – на 10%, яблоки – на 20,3%.
При этом цены на помидоры выросли на 16%, бананы – на 35,8%, плоды цитрусовые – на 5,5%.
Изменение цен на отдельные потребительские товары
и платные услуги населению
и платные услуги населению
Индекс цен к средним ценам июля 2012 г. по состоянию на | |||
11 сентября | 18 сентября | 25 сентября | |
Сводный индекс цен на потребительские товары и услуги | 100,8 | 101,1 | 101,5 |
говядина | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
свинина | 100,8 | 100,8 | 100,6 |
полуфабрикаты из птицы | 101,8 | 102,4 | 102,5 |
яйца | 104,6 | 102,5 | 103,2 |
вареная колбаса | 101,0 | 100,9 | 100,9 |
мороженая рыба (тресковые, скумбриевые) | 100,0 | 99,8 | 99,6 |
сельдь | 100,3 | 100,3 | 100,2 |
молоко | 102,1 | 102,4 | 102,4 |
сметана | 103,1 | 103,2 | 103,3 |
творог | 101,8 | 102,3 | 102,4 |
сливочное масло | 100,8 | 103,0 | 103,3 |
растительное масло | 100,5 | 103,1 | 103,5 |
мука | 101,2 | 103,1 | 103,9 |
хлеб ржано-пшеничный | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
пшенная крупа | 100,2 | 102,4 | 102,8 |
гречневая крупа | 99,5 | 99,4 | 99,6 |
картофель | 94,4 | 91,6 | 85,5 |
капуста | 95,6 | 92,4 | 90,0 |
лук | 93,7 | 91,9 | 86,4 |
морковь | 88,1 | 82,3 | 79,5 |
свекла | 95,1 | 88,8 | 83,4 |
яблоки | 90,0 | 84,2 | 79,7 |
одежда | 100,2 | 100,5 | 100,8 |
обувь | 100,5 | 100,8 | 101,7 |
бензин | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
плата за электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
плата за горячее водоснабжение | 100,0 | 100,0 | 122,4 |
плата за холодное водоснабжение и канализацию | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
плата за газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
перевозка пассажира в автобусе внутригородского сообщения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
перевозка пассажира в поезде пригородного сообщения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 153 вида товаров и услуг в 31 городе республики.