Рейтинг WTA. Лапко поднялась на 77-е место, это лучший показатель в карьере спортсменки
21.05.2018 08:54
—
Новости Спорта
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 21 мая 2018
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Симона Халеп (Румыния) | 7270 |
2 (2) | Каролин Возняцки (Дания) | 6935 |
3 (3) | Гарбинье Мугуруса (Испания) | 6010 |
4 (4) | Элина Свитолина (Украина) | 5505 |
5 (6) | Алена Остапенко (Латвия) | 5382 |
6 (5) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5335 |
7 (7) | Каролин Гарсия (Франция) | 5170 |
8 (8) | Петра Квитова (Чехия) | 4550 |
9 (9) | Винус Уильямс (США) | 4201 |
10 (10) | Слоун Стивенс (США) | 4164 |
48 (45) Арина Соболенко (Беларусь) – 1145
52 (51) Александра Саснович (Беларусь) – 1065
77 (93) Вера Лапко (Беларусь) – 787
82 (84) Виктория Азаренко (Беларусь) – 761