КХЛ. Минское «Динамо» принимает «Локомотив»

Источник материала:  
29.01.2014 08:09 — Новости Спорта
goals.by

КХЛ

КХЛ Восточная конференция

Место Команда И В Н П + - О
3 Металлург Мг 50 32   18 167 110 100
4 Барыс 50 32   18 177 143 94
5 Ак Барс 50 32   18 129 101 95
6 Торпедо 50 30   21 144 112 87
7 Салават Юлаев 49 28   21 146 131 86
8 Автомобилист 50 28   22 127 112 83
9 Сибирь 50 26   24 112 108 79
10 Трактор 49 23   26 114 134 69
11 Адмирал 50 23   27 122 121 68
12 Авангард 50 21   29 128 151 64
13 Югра 50 19   31 122 150 61
14 Нефтехимик 49 18   31 116 127 54
15 Амур 50 13   37 101 163 44
16 Металлург Нк 49 11   38 96 156 41

КХЛ Западная конференция

Место Команда И В Н П + - О
1 Динамо Москва 50 35   15 159 106 105
2 СКА 50 33   17 163 106 98
3 Лев 50 32   18 138 101 90
4 Донбасс 49 31   18 127 90 88
5 Динамо Рига 50 31   19 131 113 87
6 Медвешчак 50 26   24 130 116 85
7 ЦСКА 50 29   21 122 113 83
8 Локомотив 49 24   24 89 93 72
9 Атлант 49 24   25 107 112 68
10 Северсталь 49 21   28 112 130 65
11 Слован 50 23   27 113 149 65
12 Витязь 50 17   33 103 136 55
13 Спартак 49 18   21 97 133 53
14 Динамо Минск 49 15   34 90 148 46

Динамо Минск — Локомотив

Дата проведения
29 января, 19:00, «Минск-Арена» (Минск)

превью | текстовая трансляция

←Джон Чибуке: «Вполне возможно, что я останусь в «Русенборге»

Лента Новостей ТОП-Новости Беларуси
Яндекс.Метрика