НХЛ. «Анахайм» — «Нэшвилл», «Торонто» примет «Монреаль» и другие матчи

Источник материала:  
27.02.2013 21:49 — Новости Спорта
goals.by

НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия — Вашингтон

28 февраля, 04.30, «Wells Fargo Center»

Торонто — Монреаль

28 февраля, 04.30, «Air Canada Centre»

Лос-Анджелес — Детройт

28 февраля, 07.00, «Staples Center»

Анахайм — Нэшвилл

28 февраля, 07.00, «Honda Center»

НХЛ Восточная конференция

Место Команда И В Н П + - О
1 Монреаль 18 12   6 52 39 26
2 Питтсбург 19 13   6 65 48 26
3 Каролина 17 9   8 50 51 19
4 Бостон 15 11   4 45 34 24
5 Нью-Джерси 19 10   9 48 49 24
6 Оттава 19 11   8 46 36 24
7 Торонто 19 11   8 53 44 22
8 Тампа-Бэй 18 9   9 69 58 19
9 Филадельфия 20 9   11 58 62 19
10 Рейнджерс 17 8   9 41 44 18
11 Виннипег 18 8   10 48 57 17
12 Айлендерс 19 8   11 56 64 17
13 Флорида 18 5   13 42 65 14
14 Вашингтон 17 6   11 48 55 13
15 Баффало 19 6   13 48 63 13

НХЛ Западная конференция

Место Команда И В Н П + - О
1 Чикаго 18 15   3 58 35 33
2 Анахайм 16 13   3 57 42 27
3 Ванкувер 18 10   8 52 48 24
4 Сент-Луис 18 10   8 55 52 22
5 Детройт 19 9   10 57 54 21
6 Нэшвилл 19 8   11 39 43 21
7 Сан-Хосе 17 8   9 41 39 19
8 Даллас 18 9   9 47 48 19
9 Финикс 18 8   10 50 49 19
10 Лос-Анджелес 16 8   8 40 39 18
11 Миннесота 17 8   9 37 42 18
12 Калгари 17 7   10 48 59 17
13 Эдмонтон 17 7   10 40 46 17
14 Колорадо 17 7   10 42 51 16
15 Коламбус 19 5   14 40 56 12

←В четвертьфинале Кубка надежды КХЛ минское «Динамо» победило «Спартак»

Лента Новостей ТОП-Новости Беларуси
Яндекс.Метрика