ГРАФИК планового отключения горячего водоснабжения

Источник материала:  
Наименование населенного пункта Улица Номера домов Дата отключения Срок отключ-я, календ-ых дней
г.Борисов ул. Строителей 3,1,2а 02.05.2018 14
г.Борисов ул.Гагарина 101,99,93,97,52а,52,50,50а,87,89,85,69,67,75,77,73,71,83,48 14.05.2018 14
г.Борисов ул.50 лет БССР 1,5,7,9,13,3,17,29,19,21,23,25 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Строителей 34,36,40,42 14.05.2018 14
г.Борисов б-р.Комарова 14,16,18,38,30,24,20,26,22,32 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Связная 48,28 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Даумана 85,58,53 14.05.2018 14
г.Борисов ул.М.Горького 131,135,133,137,138,106,104,138а 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Энгельса 111,109,119 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Батурина 94,92,90 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Ватутина 1а,22,22а,3,1,24,7,9,24а,26,5,30,28,30а,32,34,36,38,40,46,48,50,42,44 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Н.Неман 163,161,165,150,151,149,155,153,145,147,143,139,174,178,180,182,184,
180а,170,162,164,166,168,184а,182а,186,188,190
14.05.2018 14
г.Борисов ул.Лопатина 162,160,154а,154,150,148  14.05.2018 14
г.Борисов ул.Морозова 91,75  14.05.2018 14
г.Борисов ул.Ибаррури 24,28,30,26 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Мичурина 15 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Ленина 36,23,21,19 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Советская 1а,1б 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Комарова 4,6 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Ленина 36,23,21,19 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Советская 1а,1б 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Комарова 4,6 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Серебренникова 34,35,36,37,38,39,40,41,42 14.05.2018 14
аг.Лошница ул.Молодежная 1,2,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,38,52,53,55,57 14.05.2018 14
аг.Лошница ул.Мичурина 1,3,50,52,54,73,75 14.05.2018 14
аг.Лошница ул.Рабочая 12,13,14,15,17 14.05.2018 14
г.Борисов ул.Зеленый городок 1 21.05.2018 14
д.Б.Ухолода ул.Речная 1,3,4,5,6,7,9,11 21.05.2018 14
д.Б.Ухолода ул.Центральная 18 21.05.2018 14
г.Борисов ул.Строителей 10а, 2а, 4, 4а 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Пушкина 121,12,10,17 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Ленинская 156,158,127а,152,26а,28,34 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Труда 96а,94,94а,20,14,12,2,2а,10 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Почтовая 114,105,112,110 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Чапаева 39,41,43,58,56,37,35,33,54,31,29,52,50,40,36,38,44,46,48,21,23,25,27,17,15,
34,28,32,9,11,13,7,26,30,18,24,16,22,10,8,50а,45,41
28.05.2018 14
г.Борисов ул.Песчаная 71 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Витебская 108,110,4,8 28.05.2018 14
г.Борисов ул.П.Рака 107,46 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Горького 75,71,81,83,87,85,109,94,98102,84,92,86,107 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Киевская 28,16 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Батурина 103,41 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Парковая 40 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Энгельса 101 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Орджоникидзе 57,53,51,22а,11,5 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Краснознаменная 65,63,58а,58б,58,60,82,84 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Черняховского 65,63,61 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Стекольная 1,8,8а,10 28.05.2018 14
г.Борисов пр.Революции 48,66,33,31,38,40,34,36,30,32,26,22,18а,14,12,10,10а,
8,6,3,5,1/18,4а,2/16,19
28.05.2018 14
г.Борисов ул.Стахановская 22а,5,7,9,2а 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Герцена 2а,3,4а,8а,10 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Р.Химик 15,15а 28.05.2018 14
г.Борисов ул.1 Июля 4,7,31 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Пролетарская 14,23 28.05.2018 14
г.Борисов ул.8 Марта 16,11,9,25,26,28 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Почтовая 31,35/7,37,39а 28.05.2018  14
г.Борисов ул.Ленинградская 10,1а 28.05.2018  14
г.Борисов ул.Серебренникова 3,8,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Н.Неман 1,3,18,10,14,12,8,4,20,18а, 16,5 28.05.2018 14
г.Борисов ул.3Интернационала 2а,6,4,19,15,18,66,60,75,77 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Каминского 1,3,5,7,5б 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Минская 14,16 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Лопатина 44 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Дзержинского 95 28.05.2018 14
г.Борисов ул.Морозова 39 28.05.2018 14
г.Борисов ул. Заводская 28,66,80 04.06.2018 14
г.Борисов ул.ДСУ-25 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 04.06.2018 14
г.Борисов ул.Чаловской 17,20,21,22,23,25,27,29,31,33,35,37,37а,39,41,43,45,4749,51а 07.06.2018 14
г.Борисов ул.Бельского 3 07.06.2018 14
г.Борисов ул.Галицкого 3,4/1,4/2,4/3,5,7,9,11,15,17,19 11.06.2018 14
г.Борисов ул.Трусова 39,29,21,27,25,23,31,33,35,37,59,57,63,61,55,53,45,49,47,51,
43,36,48,34,38,40, 44,45,46,42,24,22,20,16,18,14,14а,12,10,4а,4б,4г,4
11.06.2018 14
г.Борисов б-р Гречко 31,29,21,23,19,25,13,15,9, 11,5,3,8,6,14,12,16,22,24,30,26,18,20 11.06.2018 14
г.Борисов ул.Строителей 43,45,47,49,51 11.06.2018 14
г.Борисов ул.Брилевская 60,66,58,45,70,72,2,18,50, 52,28,46,64,34,22,10,44,42 11.06.2018 14
г.Борисов ул.Гагарина 62а,64,66,70 11.06.2018 14
г.Борисов ул. Пушкина 4,8 11.06.2018 14
г.Борисов ул. Пролетарская 3,6 11.06.2018 14
г.Борисов ул. 30 лет ВЛКСМ 25,27 11.06.2018 14
г.Борисов ул. Ленинская 4 11.06.2018 14
г.Борисов Ул. Гончарная 25,26,30,32 11.06.2018 14
г.Борисов Ул. Блюхера 3 11.06.2018 14
г.Борисов ул.Днепровская 8,10,15,21,23,25,26,27,28, 30,31,32,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 11.06.2018 14
  ул.8 Марта 3 18.06.2018 14
  ул. Красноармейская 3 18.06.2018 14
  ул. Садовая 3 18.06.2018 14
  ул. Лопатина 1,3,11,12 18.06.2018 14
  ул. Озерная 4 18.06.2018 14
  ул. Восточная 1,4,5,6 18.06.2018 14
  ул. Железнодорожная 1,2 18.06.2018 14
  ул. Лесная 4,2,5 18.06.2018 14
  ул. Мира 6,11,12,13 18.06.2018 14
  ул. Школьная 1,8 18.06.2018 14
д.Юшкевичи ул.Дорожная 4,1,2 18.06.2018 14
д. Старо-Борисов ул. Ленина 2 18.06.2018 14
д. Старо-Борисов ул. Островского 2 18.06.2018 14
г.Борисов ул.Лопатина 207а,207г,207д 09.07.2018 14
г.Борисов ул.Мелиоративная 1,3,7,9,11,13,15,23,21,19,27,13а                                                                    09.07.2018 14
г.Борисов ул.Лесная 1,2 09.07.2018 14
←Весне - дорогу! Погода в Гомеле в выходные

Лента Новостей ТОП-Новости Беларуси
Яндекс.Метрика