Беларусь заняла 67-е место в рейтинге визовых ограничений
10.04.2015 10:55
—
Новости Общества
Пока Беларусь и Евросоюз обсуждают упрощение визового режима, компания Henley & Partners, которая специализируется на международном праве в области гражданства и иммиграции, совместно Международной ассоциацией воздушного транспорта опубликовали Индекс визовых ограничений (Visa Restriction Index), или как его еще называют – Глобальный рейтинг свободы путешествий.
Это международный рейтинг стран, составленный с учетом того, насколько свободно подданные того или иного государства могут перемещаться по миру, гражданам каких стран и территорий открыт безвизовый въезд в ту или иную страну. Полученная картина позволяет оценить уровень мобильности жителей государств и характеризует общую ситуацию в международных отношениях, а также демонстрирует статус отдельных стран по отношению друг к другу.
В этом году мировыми лидерами по уровню свободы путешествий стали пять государств: Финляндия, Германия, Швеция, США и Великобритания. Их жители могут без визы посещать 174 страны.
Беларусь заняла в нем 67 место – наши граждане, согласно рейтингу, могут посещать 63 страны.
Среди наших соседей лучше всего обстоят дела у Латвии - 13 место и безвизовый въезд в 158 государств. Строчкой ниже в индексе расположились Литва и Польша - 14 место и 157 стран. Россия - на 38 месте, россияне могут посещать без виз 100 стран. Украина на 53-м месте, безвизовый въезд для украинцев разрешен в 79 странах.
Остается надеется, что Беларусь сможет в следующем году занять в рейтинге место повыше - Бразилия, Эквадор и Израиль вскоре пополнят список стран, куда белорусы наконец смогут отправиться без виз.
Место | Страна | Индекс |
1 | Финляндия | 174 |
Германия | ||
Швеция | ||
Соединённые Штаты Америки | ||
Великобритания | ||
2 | Канада | 173 |
Дания | ||
3 | Бельгия | 172 |
Франция | ||
Италия | ||
Япония | ||
Южная Корея | ||
Люксембург | ||
Нидерланды | ||
Португалия | ||
Испания | ||
4 | Австрия | 171 |
Ирландия | ||
Норвегия | ||
5 | Новая Зеландия | 170 |
Сингапур | ||
Швейцария | ||
6 | Греция | 169 |
7 | Австралия | 168 |
8 | Малайзия | 166 |
Мальта | ||
9 | Исландия | 165 |
10 | Чехия | 162 |
Венгрия | ||
11 | Лихтенштейн | 161 |
Словакия | ||
12 | Словения | 160 |
13 | Латвия | 158 |
14 | Кипр | 157 |
Эстония | ||
Литва | ||
Польша | ||
15 | Гонконг | 156 |
16 | Сан-Марино | 151 |
17 | Аргентина | 150 |
Бруней | ||
Монако | ||
18 | Болгария | 149 |
Чили | ||
19 | Андорра | 148 |
Румыния | ||
20 | Израиль | 147 |
21 | Бразилия | 146 |
22 | Багамские Острова | 138 |
Барбадос | ||
Хорватия | ||
23 | Мексика | 133 |
Уругвай | ||
24 | Антигуа и Барбуда | 132 |
Тайвань | ||
Сент-Китс и Невис | ||
25 | Ватикан | 131 |
Венесуэла | ||
26 | Сейшельские Острова | 129 |
27 | Коста Рика | 125 |
Маврикий | ||
28 | Панама | 124 |
29 | Парагвай | 123 |
30 | Макао | 122 |
31 | Гондурас | 116 |
32 | Гватемала | 114 |
33 | Сальвадор | 112 |
34 | Никарагуа | 110 |
35 | Сербия | 107 |
36 | Македония | 106 |
37 | Тринидад и Тобаго | 103 |
38 | Россия | 100 |
Турция | ||
39 | Черногория | 99 |
40 | Сент-Люсия | 98 |
41 | Южная Африка | 97 |
42 | Босния и Герцеговина | 95 |
43 | Сент-Винсент | 94 |
44 | Белиз | 93 |
45 | Албания | 91 |
Доминика | ||
Гренада | ||
46 | Молдова | 89 |
47 | Соломоновы Острова | 87 |
48 | Самоа | 85 |
Тувалу | ||
49 | Мальдивы | 84 |
50 | Перу | 83 |
Тонга | ||
51 | Кирибати | 82 |
Вануату | ||
52 | Фиджи | 81 |
Гайана | ||
Науру | ||
53 | Ямайка | 79 |
Маршалловы Острова | ||
Украина | ||
54 | Эквадор | 78 |
Кувейт | ||
Папуа — Новая Гвинея | ||
55 | Объединённые Арабские Эмираты | 77 |
56 | Микронезия | 75 |
Катар | ||
57 | Боливия | 74 |
Палау | ||
58 | Ботсвана | 73 |
59 | Лесото | 72 |
Суринам | ||
60 | Кения | 71 |
Намибия | ||
61 | Гамбия | 70 |
Свазиленд | ||
62 | Бахрейн | 69 |
Малави | ||
Таиланд | ||
63 | Замбия | 67 |
64 | Колумбия | 66 |
Казахстан | ||
Оман | ||
Танзания | ||
65 | Саудовская Аравия | 65 |
Сьерра-Леоне | ||
66 | Тунис | 64 |
Уганда | ||
67 | Беларусь | 63 |
Гана | ||
68 | Грузия | 62 |
Филиппины | ||
69 | Куба | 61 |
Зимбабве | ||
70 | Азербайджан | 58 |
Бенин | ||
Кыргызстан | ||
71 | Кабо-Верде | 57 |
Сенегал | ||
72 | Кот-д’Ивуар | 56 |
Индонезия | ||
73 | Армения | 55 |
Буркина Фасо | ||
Мавритания | ||
Марокко | ||
74 | Гвинея | 54 |
Мали | ||
Нигер | ||
Сан-Томе и Принсипи | ||
Того | ||
Узбекистан | ||
75 | Доминикана | 53 |
Таджикистан | ||
76 | Индия | 52 |
77 | Бутан | 51 |
Монголия | ||
Мозамбик | ||
Тимор-Лешти | ||
78 | Камбоджа | 50 |
79 | Гвинея-Бисау | 49 |
Гаити | ||
Мадагаскар | ||
Нигерия | ||
Туркменистан | ||
80 | Центрально-Африканская Республика | 48 |
Египет | ||
Лаос | ||
Либерия | ||
81 | Чад | 47 |
Габон | ||
Вьетнам | ||
82 | Алжир | 46 |
Камерун | ||
Руанда | ||
83 | Китай | 45 |
Коморские Острова | ||
Иордания | ||
84 | Конго | 44 |
85 | Экваториальная Гвинея | 43 |
Йемен | ||
86 | Ангола | 42 |
Бангладеш | ||
Бурунди | ||
Джибути | ||
Мьянма | ||
Северная Корея | ||
87 | Демократическая Республика Конго | 40 |
Иран | ||
Косово | ||
88 | Эфиопия | 39 |
Ливан | ||
Южный Судан | ||
Шри-Ланка | ||
89 | Эритрея | 38 |
Ливия | ||
Судан | ||
Сирия | ||
90 | Непал | 37 |
91 | Палестина | 35 |
92 | Пакистан | 32 |
Сомали | ||
93 | Ирак | 31 |
94 | Афганистан | 28 |
В 2015 году исследование охватывает 199 государств и территорий, не имеющих государственного статуса и отражает ситуацию с визовым режимом по состоянию на начало 2015 года. Позиции стран в рейтинге оцениваются в соответствии с единственным критерием - числом других стран, в которые возможен безвизовый доступ их гражданам.