Решение Смолевичского районного исполнительного комитета от 12 мая 2020 г. №1159

На основании части четвертой статьи 88 Кодекса Республики Беларусь о земле Смолевичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Установить результаты кадастровой оценки земель по виду функционального использования земель «жилая многоквартирная зона» на 1 июля 2019 г.:

города Смолевичи Минской области согласно приложению 1;

городского поселка Зеленый Бор Минской области согласно приложению 2;

сельских населенных пунктов Смолевичского района Минской области согласно приложению 3;

расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов Смолевичского района Минской области, согласно приложению 4.

  1. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Смолевичского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.
  2. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в газете «Край Смалявiцкi».
  3. Признать утратившим силу решение Смолевичского районного исполнительного комитета от 27 июня 2016 г. № 2045 «Об установлении результатов кадастровой оценки земель по виду функционального использования «Жилая многоквартирная зона».
  4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель А.К.РАТОМСКИЙ.

Управляющий делами          И.А.КОНОНОВИЧ.

Приложение 1

к решению Смолевичского районного исполнительного комитета

Результаты

кадастровой оценки земель города Смолевичи Минской области по виду функционального использования земель «жилая многоквартирная зона» на 1 июля 2019 г.

Номер оценочной зоны Кадастровая стоимость 1 квадратного метра  земель, земельных участков в оценочной зоне
долларов США белорусских рублей
1921528001 41,94 85,70
1921528002 33,14 67,71
1921528003 41,85 85,51
1921528004 34,40 70,29
1921528005 32,38 66,16
1921528006 32,79 67,00
1921528007 30,82 62,97
1921528008 28,26 57,74
1921528009 36,25 74,07
1921528010 27,57 56,33
1921528011 30,30 61,91
1921528012 32,76 66,94
1921528013 34,81 71,13
1921528014 24,98 51,04
1921528015 28,26 57,74
1921528016 24,98 51,04
1921528017 25,36 51,82


Приложение 2

к решению

Смолевичского районного исполнительного комитета

______________ №______

Результаты кадастровой оценки земель городского поселка Зеленый Бор Минской области по виду функционального использования земель «жилая многоквартирная зона» на 1 июля 2019 г.

Номер оценочной зоны Кадастровая стоимость 1 квадратного метра  земель, земельных участков в оценочной зоне
долларов США белорусских рублей
1921529001 7,74 15,82
1921529002 6,17 12,61
1921529003 6,72 13,73
1921529004 5,77 11,79
1921529005 7,74 15,82
1921529006 4,35 8,89
1921529007 5,57 11,38


Приложение 3

к решению Смолевичского районного исполнительного комитета

Результаты кадастровой оценки земель сельских населенных пунктов смолевичского района минской области по виду функционального использования земель «жилая многоквартирная зона» на 1 июля 2019 г.

Номер оценочной зоны Кадастровая стоимость 1 квадратного метра  земель, земельных участков в оценочной зоне Описание оценочной зоны
долларов США белорусских рублей категория населенного пункта наименование населенного пункта наименование сельсовета
1921542001 15,03 30,71 агрогородок Драчково Драчковский
1921542002 10,62 21,70 агрогородок Драчково Драчковский
1921663001 11,73 23,97 деревня Березовая Гора Драчковский
1921664001 13,74 28,07 деревня Быкачино Драчковский
1921540001 6,96 14,22 деревня Великий Камень Драчковский
1921665001 19,12 39,07 деревня Волма Драчковский
1921541001 7,54 15,41 деревня Грива Драчковский
1921666001 10,25 20,94 деревня Дехань Драчковский
1921543001 5,03 10,28 деревня Дуброва Драчковский
1921667001 8,58 17,53 деревня Загорье Драчковский
1921668001 11,38 23,25 деревня Задворье Драчковский
1921669001 18,52 37,84 деревня Заречье Драчковский
1921669002 17,99 36,76 деревня Заречье Драчковский
1921670001 14,05 28,71 деревня Заямное Драчковский
1921671001 10,79 22,05 деревня Зеленый Лужок Драчковский
1921672001 14,69 30,02 деревня Калита Драчковский
1921672002 16,09 32,88 деревня Калита Драчковский
1921544001 9,91 20,25 деревня Калюга Драчковский
1921674001 10,44 21,33 деревня Кулешовка Драчковский
1921675001 13,34 27,26 деревня Лозовый Куст Драчковский
1921676001 10,25 20,94 деревня Луково Драчковский
1921545001 9,01 18,41 деревня Ляды Драчковский
1921547001 11,43 23,35 деревня Малые Ляды Драчковский
1921677001 6,96 14,22 деревня Першемайская Драчковский
1921678001 16,24 33,18 деревня Петровичи Драчковский
1921679001 7,62 15,57 деревня Плющай Драчковский
1921549001 8,40 17,16 деревня Полянка Драчковский
1921680001 9,40 19,21 деревня Самсоновка Драчковский
1921550001 11,38 23,25 деревня Синие Горы Драчковский
1921551001 13,46 27,50 деревня Слободка Драчковский
1921552001 7,50 15,32 деревня Старина Драчковский
1921681001 16,31 33,33 деревня Узбароги Драчковский
1921673001 7,36 15,04 деревня Чирвоный Лужок Драчковский
1921546001 10,87 22,21 поселок Ляды Драчковский
1921555001 13,35 27,28 агрогородок Барсуки Жодинский
1921559001 13,55 27,69 агрогородок Будагово Жодинский
1921559002 11,38 23,25 агрогородок Будагово Жодинский
1921554001 3,07 6,27 деревня Бабий Лес Жодинский
1921556001 4,79 9,79 деревня Белая Лужа Жодинский
1921557001 5,21 10,65 деревня Березовица Жодинский
1921558001 4,39 8,97 деревня Буда Жодинский
1921560001 5,29 10,81 деревня Высокие Ляды Жодинский
1921561001 9,54 19,49 деревня Глинище Жодинский
1921562001 5,15 10,52 деревня Грядки Жодинский
1921564001 7,18 14,67 деревня Жажелка Жодинский
1921565001 3,89 7,95 деревня Заброденье Жодинский
1921566001 3,78 7,72 деревня Замлынье Жодинский
1921567001 3,92 8,01 деревня Золотая Горка Жодинский
1921530001 9,04 18,47 деревня Калюга Жодинский
1921568001 13,69 27,97 деревня Калюжки Жодинский
1921569001 5,70 11,65 деревня Крутая Гора Жодинский
1921570001 4,67 9,54 деревня Лютка Жодинский
1921570002 4,10 8,38 деревня Лютка Жодинский
1921571001 4,05 8,28 деревня Напалки Жодинский
1921572001 8,62 17,61 деревня Новые Грядки Жодинский
1921573001 3,37 6,89 деревня Орлово Жодинский
1921574001 3,72 7,60 деревня Осинник Жодинский
1921532001 5,11 10,44 деревня Осово Жодинский
1921575001 4,10 8,38 деревня Остров Жодинский
1921576001 9,21 18,82 деревня Перемежное Жодинский
1921577001 8,05 16,45 деревня Поддубье Жодинский
1921577002 7,76 15,86 деревня Поддубье Жодинский
1921578001 8,05 16,45 деревня Приборье Жодинский
1921579001 3,68 7,52 деревня Расошное Жодинский
1921581001 5,04 10,30 деревня Сухой Остров Жодинский
1921582001 3,21 6,56 деревня Точилище Жодинский
1921583001 7,76 15,86 деревня Трубенок Жодинский
1921536001 5,43 11,10 деревня Черный Лес Жодинский
1921584001 7,99 16,33 деревня Яловица Жодинский
1921585001 5,41 11,05 деревня Яловка Жодинский
1921563001 6,01 12,28 поселок Дорожный Жодинский
1921580001 4,32 8,83 хутор Росина Поляна Жодинский
1921589001 17,67 36,11 агрогородок Заболотье Заболотский
1921587001 14,23 29,08 деревня Гончаровка Заболотский
1921588001 7,54 15,41 деревня Дубровка Заболотский
1921590001 12,82 26,20 деревня Загорье Заболотский
1921592001 12,36 25,26 деревня Миколаевичи Заболотский
1921591001 8,62 17,61 деревня Мостище Заболотский
1921593001 13,23 27,03 деревня Орешники Заболотский
1921594001 9,07 18,53 деревня Подыгрушье Заболотский
1921595001 8,92 18,23 деревня Смольница Заболотский
1921596001 12,65 25,85 деревня Станок-Водица Заболотский
1921597001 10,08 20,60 деревня Старина Заболотский
1921598001 11,19 22,86 деревня Черниковщина Заболотский
1921538001 2,82 5,76 деревня Островы Зеленоборский
1921600001 10,84 22,15 агрогородок Алесино Курганский
1921600002 12,55 25,64 агрогородок Алесино Курганский
1921611001 5,97 12,20 агрогородок Кленник Курганский
1921602001 2,41 4,92 деревня Асташонки Курганский
1921603001 5,26 10,75 деревня Верхмень Курганский
1921604001 3,42 6,99 деревня Доброводка Курганский
1921605001 2,17 4,43 деревня Дубники Курганский
1921606001 4,60 9,40 деревня Дуброва Курганский
1921607001 2,15 4,39 деревня Журавок Курганский
1921608001 2,30 4,70 деревня Заболотье Курганский
1921609001 3,06 6,25 деревня Забродье Курганский
1921610001 2,35 4,80 деревня Замостье Курганский
1921612001 4,97 10,16 деревня Кленник Низ Курганский
1921613001 7,63 15,59 деревня Курганье Курганский
1921614001 3,27 6,68 деревня Пелика Курганский
1921615001 3,98 8,13 деревня Подлипье Курганский
1921616001 2,63 5,37 деревня Потичево Курганский
1921618001 3,76 7,68 деревня Старая Дуброва Курганский
1921619001 2,27 4,64 деревня Старинка Курганский
1921620001 3,34 6,82 деревня Степша Курганский
1921621001 2,07 4,23 деревня Стриево Курганский
1921622001 7,43 15,18 деревня Студенка Курганский
1921622002 9,29 18,98 деревня Студенка Курганский
1921623001 4,40 8,99 деревня Туры Курганский
1921624001 6,99 14,28 деревня Шипяны Курганский
1921626001 2,15 4,39 деревня Юровка Курганский
1921646001 31,26 63,87 агрогородок Слобода Озерицко-Слободской
1921646002 30,40 62,12 агрогородок Слобода Озерицко-Слободской
1921646003 36,79 75,17 агрогородок Слобода Озерицко-Слободской
1921698001  

9,25

 

18,90 деревня Аношки Озерицко-Слободской
1921628001 11,06 22,60 деревня Багута Озерицко-Слободской
1921628002 11,73 23,97 деревня Багута Озерицко-Слободской
1921629001 13,34 27,26 деревня Батуринка Озерицко-Слободской
1921629002 10,26 20,96 деревня Батуринка Озерицко-Слободской
1921630001 14,04 28,69 деревня Великое Залужье Озерицко-Слободской
1921699001 7,29 14,90 деревня Вишня Озерицко-Слободской
1921631001 9,97 20,37 деревня Высокая Горка Озерицко-Слободской
1921632001 8,79 17,96 деревня Грудок Озерицко-Слободской
1921633001 13,72 28,03 деревня Динаровка Озерицко-Слободской
1921634001 19,26 39,35 деревня Домашаны Озерицко-Слободской
1921634002 14,81 30,26 деревня Домашаны Озерицко-Слободской
1921701001 11,14 22,76 деревня Дуброва Озерицко-Слободской
1921636001 17,65 36,06 деревня Задомля Озерицко-Слободской
1921636002 13,75 28,10 деревня Задомля Озерицко-Слободской
1921636003 17,75 36,27 деревня Задомля Озерицко-Слободской
1921636004 13,65 27,89 деревня Задомля Озерицко-Слободской
1921704001 9,25 18,90 деревня Кудрищино Озерицко-Слободской
1921637001 14,04 28,69 деревня Липники Озерицко-Слободской
1921638001 17,25 35,25 деревня Лужки Озерицко-Слободской
1921638002 16,75 34,23 деревня Лужки Озерицко-Слободской
1921705001 14,74 30,12 деревня Ляды Озерицко-Слободской
1921639001 15,71 32,10 деревня Магистральная Озерицко-Слободской
1921640001 5,61 11,46 деревня Малое Залужье Озерицко-Слободской
1921641001 9,25 18,90 деревня Мостище Озерицко-Слободской
1921642001 9,97  

20,37

 

деревня Новое Житьё Озерицко-Слободской
1921642002 9,97 20,37 деревня Новое Житьё Озерицко-Слободской
1921643001 19,13 39,09 деревня Переездная Озерицко-Слободской
1921706001 13,26 27,09 деревня Прилепская Усяжка Озерицко-Слободской
1921707001 22,08 45,12 деревня Прилепы Озерицко-Слободской
1921707002 21,14 43,20 деревня Прилепы Озерицко-Слободской
1921708001 6,61 13,51 деревня Пристромы Озерицко-Слободской
1921708002 8,59 17,55 деревня Пристромы Озерицко-Слободской
1921709001 9,18 18,76 деревня Рудня Озерицко-Слободской
1921644001 9,25 18,90 деревня Рудомейка Озерицко-Слободской
1921645001 8,72 17,82 деревня Скураты Озерицко-Слободской
1921645002 10,90 22,27 деревня Скураты Озерицко-Слободской
1921647001 16,96 34,65 деревня Сосновая Озерицко-Слободской
1921656001 15,40 31,47 агрогородок Слобода Пекалинский
1921649001 3,65 7,46 деревня Ворот Пекалинский
1921650001 5,13 10,48 деревня Вызволенье Пекалинский
1921652001 6,93 14,16 деревня Заказинец Пекалинский
1921654001 12,61 25,77 деревня Пекалин Пекалинский
1921655001 5,66 11,57 деревня Пятилетка Пекалинский
1921658001 6,55 13,38 деревня Черница Пекалинский
1921660001 3,34 6,82 деревня Шабуни Пекалинский
1921661001 5,58 11,40 деревня Шеметово Пекалинский
1921651001 4,12 8,42 деревня Яворовщина Пекалинский
1921653001 6,58 13,44 хутор Остров Пекалинский
1921657001 2,66 5,44 хутор Степанова Пасека Пекалинский
1921659001 7,41 15,14 хутор Черница Пекалинский
1921683001 5,18 10,58 деревня Верх-Озеро Плисский
1921684001 4,31 8,81 деревня Демидова Жесть Плисский
1921685001 18,71 38,23 деревня Заречье Плисский
1921685002 17,20 35,14 деревня Заречье Плисский
1921685003 18,62 38,05 деревня Заречье Плисский
1921685004 13,99 28,59 деревня Заречье Плисский
1921685005 24,38 49,82 деревня Заречье Плисский
1921685006 21,55 44,03 деревня Заречье Плисский
1921686001 6,11 12,48 деревня Лавля Плисский
1921687001 9,59 19,60 деревня Липки Плисский
1921688001 5,43 11,10 деревня Малые Липки Плисский
1921690001 3,89 7,95 деревня Осово Плисский
1921692001 8,03 16,41 деревня Плиса Плисский
1921692002 6,18 12,63 деревня Плиса Плисский
1921693001 7,24 14,79 деревня Полевая Плисский
1921693002 5,17 10,56 деревня Полевая Плисский
1921533001 8,55 17,47 деревня Присынок Плисский
1921533002 12,34 25,21 деревня Присынок Плисский
1921694001 8,72 17,82 деревня Саковка Плисский
1921689001 22,93 46,85 поселок Октябрьский Плисский
1921689002 19,15 39,13 поселок Октябрьский Плисский
1921689003 25,46 52,02 поселок Октябрьский Плисский
1921691001 3,06 6,25 поселок Пелика Плисский
1921695001 3,70 7,56 поселок Центральный Плисский
1921696001 9,05 18,49 поселок Черницкий Плисский
1921696002 10,74 21,95 поселок Черницкий Плисский
1921696003 9,14 18,68 поселок Черницкий Плисский
1921716001 12,80 26,15 агрогородок Курково Усяжский
1921711001 13,26 27,09 агрогородок Усяжа Усяжский
1921711002 20,46 41,81 агрогородок Усяжа Усяжский
1921731001 7,63 15,59 агрогородок Юрьево Усяжский
1921731002 7,63 15,59 агрогородок Юрьево Усяжский
1921731003 7,63 15,59 агрогородок Юрьево Усяжский
1921731004 4,19 8,56 агрогородок Юрьево Усяжский
1921723001 3,47 7,09 деревня Антополье Усяжский
1921723002 3,74 7,64 деревня Антополье Усяжский
1921700001 11,59 23,68 деревня Высокое Усяжский
1921635001 10,75 21,97 деревня Дубовики Усяжский
1921713001 14,22 29,06 деревня Емельяново Усяжский
1921713002 9,71 19,84 деревня Емельяново Усяжский
1921702001 6,23 12,73 деревня Избицкое Усяжский
1921702002 10,72 21,90 деревня Избицкое Усяжский
1921724001 3,73 7,62 деревня Кальники Усяжский
1921714001 9,26 18,92 деревня Каменка Усяжский
1921703001 7,15 14,61 деревня Ковалевщина Усяжский
1921715001 14,64 29,91 деревня Кривая Береза Усяжский
1921715002 27,01 55,19 деревня Кривая Береза Усяжский
1921715003 27,01 55,19 деревня Кривая Береза Усяжский
1921715004 10,72 21,90 деревня Кривая Береза Усяжский
1921725001 7,73 15,79 деревня Мгле Усяжский
1921725002 10,05 20,54 деревня Мгле Усяжский
1921725003 5,52 11,28 деревня Мгле Усяжский
1921717001 6,90 14,10 деревня Новодворье Усяжский
1921726001 5,33 10,89 деревня Прудище Усяжский
1921727001 3,71 7,58 деревня Сарнацкое Усяжский
1921728001 4,48 9,15 деревня Сутоки Усяжский
1921710001 6,70 13,69 деревня Тадулино Усяжский
1921718001 8,79 17,96 деревня Трубичино Усяжский
1921719001 3,92 8,01 деревня Узбережье Усяжский
1921729001 5,05 10,32 деревня Хотеново Усяжский
1921729002 5,12 10,46 деревня Хотеново Усяжский
1921721001 11,66 23,82 деревня Шпаковщина Усяжский
1921730001 3,22 6,58 деревня Юзефово Усяжский
1921720001 22,34 45,65 поселок Усяж Усяжский


Приложение 4

к решению Смолевичского районного исполнительного комитета

Результаты кадастровой оценки земель, расположенных за пределами населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов Смолевичского района Минской области, по виду функционального использования земель «жилая многоквартирная зона» на 1 июля 2019 г.

Номер оценочной зоны Кадастровая стоимость 1 квадратного метра  земель, земельных участков в оценочной зоне Наименование сельсовета
долларов США белорусских рублей
1921539001 7,21 14,73 Драчковский
1921539002 5,85 11,95 Драчковский
1921539003 5,28 10,79 Драчковский
1921553001 4,14 8,46 Жодинский
1921553002 3,10 6,33 Жодинский
1921586001 6,66 13,61 Заболотский
1921586002 5,61 11,46 Заболотский
1921586003 7,45 15,22 Заболотский
1921537001 2,11 4,31 Зеленоборский
1921599001 2,77 5,66 Курганский
1921627001 6,98 14,26 Озерицко-Слободской
1921627002 8,13 16,61 Озерицко-Слободской
1921648001 5,11 10,44 Пекалинский
1921648002 4,34 8,87 Пекалинский
1921648003 3,88 7,93 Пекалинский
1921682001 4,89 9,99 Плисский
1921712001 5,59 11,42 Усяжский
1921712002 3,64 7,44 Усяжский