Маршрут эстафеты огня «Пламя мира» 16-20 июня на Минщине*
17.06.2019 09:43
—
Разное
>
Дата | Активность | Адрес старта / место празднования | Адрес финиша | Время старта | Продолжи-
тельность |
Время финиша | Расстояние | ФИО факелоносца | Комментарий |
16.06.2019 | спецпроект | Курган Славы | 13.00 | 1час | 14.00 | Тараненко Леонид / Гришин Алексей / Алена Ланская /Дорофеева Ирина | 13:03 – прибытие каравана Эстафеты 13:08 – церемония возложения цветов 13:14 – выступление председателя Минского областного Совета депутатов Якубицкой Н.В. 13:20 – Якубицкая передает факел Тараненко – Тараненко бежит от сцены до ступеней Кургана Славы и передает факел Гришину – Гришин поднимает факел на вершину Кургана Славы – Ланская делает круг почета по верхней площадке мемориала и передает факел Дорофеевой – Дорофеева спускает огонь обратно на сцену 13:30 – вручение дипломов и памятных знаков 13:45 – пресс-подход |
||
16.06.2019 | спецпроект | Линия Сталина | 16.00 | 1ч30мин | 17.30 | ||||
17.06.2019 | торжественная часть | пл. Свободы 23а сцена | 20.00 | 10мин | 20.10 | ||||
17.06.2019 | речь первого факелоносца | пл. Свободы 23а сцена | 20.10 | 2мин | 20.12 | сцена | Медведь Александр | ||
17.06.2019 | бег | пл. Свободы 23а сцена | проезжая часть ул.Ленина напротив собора Девы Марии | 20.12 | 2мин | 20.14 | 85м | Черкашина Любовь | |
17.06.2019 | бег | проезжая часть ул.Ленина напротив собора Девы Марии | ул.Ленина начало моста над ул. Богдановича | 20.14 | 2мин | 20.16 | 160м | Гостюхин Владимир | |
17.06.2019 | бег | ул.Ленина начало моста над ул. Богдановича | ул.Ленина низ моста на фоне выхода из метро | 20.16 | 2мин | 20.18 | 166м | Красный Сергей | |
17.06.2019 | бег | ул.Ленина низ моста на фоне выхода из метро | пр-т Победителей 2 (пешеходный переход) | 20.18 | 2мин | 20.20 | 160м | Зинкевич Ольга
|
|
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 2 (пешеходный переход) | пр-т Победителей 7 | 20.20 | 2мин | 20.22 | 153м | Ледовская Татьяна | |
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 7 | пр-т Победителей 11 | 20.22 | 2мин | 20.24 | 150м | Мартынов Сергей | |
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 11 | Дворец Спорта пр-т Победителей, 4 (выезд со стоянки) | 20.24 | 2мин | 20.26 | 145м | Макаренко Сергей | |
17.06.2019 | бег | Дворец Спорта пр-т Победителей, 4 (выезд со стоянки) | пр-т Победителей 19 (угол здания ближе к перекрестку) | 20.26 | 2мин | 20.28 | 155м | Смоляков Юрий | |
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 19 (угол здания ближе к перекрестку) | перекресток пр-т Победителей с ул. Мельникайте (за остановкой Общ. тр-та) | 20.28 | 2мин | 20.30 | 170м | Ярмоленко Анатолий | |
17.06.2019 | бег | перекресток пр-т Победителей с ул. Мельникайте (за остановкой Общ. тр-та) | середина пути напротив д 29 по пр-т Победителей | 20.30 | 2мин | 20.32 | 180м | Мазурёнок Ольга | |
17.06.2019 | бег | середина пути напротив д 29 по пр-т Победителей | пешеходный переход перед перекрестком пр-т Победителей и пр-та Машерова | 20.32 | 2мин | 20.34 | 160м | Романьков Александр | |
17.06.2019 | бег | пешеходный переход перед перекрестком пр-т Победителей и пр-та Машерова | тротуар пр-та Машерова перед стелой (боковой подъем) | 20.34 | 2мин | 20.36 | 123м | Цилинская Наталья | |
17.06.2019 | бег | тротуар пр-та Машерова перед стелой (боковой подъем) | стела «Минск Город Герой» | 20.36 | 2мин | 20.38 | 123м | Руммо Олег | |
17.06.2019 | бег | стела «Минск Город Герой» | пр-т Победителей 41 | 20.38 | 2мин | 20.40 | 120м | Астапкович Игорь | |
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 43к1 | пр-т Победителей перекресток с ул. Гвардейской | 20.40 | 4 мин | 20.44 | 290м | Бабарикин Виктор | |
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 51к1 (книжный магазин) | пр-т Победителей 51к2 | 20.46 | 2мин | 20.48 | 133м | Алехин Николай | |
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 51к2 | пр-т Победителей 53к1 (напротив остановки) | 20.48 | 2мин | 20.50 | 162м | Курьян Денис | |
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 53к1 (напротив остановки) | пр-т Победителей 57 (вход в парк «Победа»р-н остановки общ. тр-та) | 20.50 | 2мин | 20.52 | 130м | Дайнеко Валерий | |
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 57 (вход в парк «Победа»р-н остановки общ. тр-та) | пр-т Победителей 59 (напротив Г-ца «Виктория») | 20.52 | 2мин | 20.54 | 160м | Поплавская Ядвига | |
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 59 (напротив Г-ца «Виктория») | пр-т Победителей 59а (напротив 2го корпуса Г-ца «Виктория») | 20.54 | 2мин | 20.56 | 190м | Маджидов Камандар | |
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 59а (напротив 2го корпуса Г-ца «Виктория») | пр-т Победителей 61(остановка общ. тр-та ЗАО «Атлант») | 20.56 | 2мин | 20.58 | 190м | Молчан Виктор | |
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 61(остановка общ. тр-та ЗАО «Атлант») | пр-т Победителей 12 (первый заезд на стоянку напротив резиденции) | 20.58 | 2мин | 21.00 | 160м | Гуринович Игорь | |
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 12 (первый заезд на стоянку напротив резиденции) | пр-т Победителей 14 (первый заезд в карман БелЭКСПО) | 21.00 | 2мин | 21.02 | 170м | Кример Ростислав | |
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 14 (первый заезд в карман БелЭКСПО) | пр-т Победителей 14 (второй заезд к БелЭКСПО) | 21.02 | 2мин | 21.04 | 160м | Дарья Домрачева | |
17.06.2019 | бег | пр-т Победителей 14 (второй заезд к БелЭКСПО) | площадь Герба и Флага | 21.04 | 2мин | 21.06 | 130м | Максим Мирный | |
17.06.2019 | торжественный концерт | площадь Герба и Флага | 21.06 | 450 факелолносцев участвуют в концерте | |||||
17.06.2019 | Торжественная встреча эстафеты в г.Минске | площадь Герба и Флага | 22:00 | 30 мин | 22:30 | После художественных номеров на сцену поднимаются представители Национальной сборной Республики Беларусь – А.А.Сивак, В.А.Лукашенко и С.М.Ковальчук встречают эстафету на сцене – им передают факел Александр Богданович, Дарья Домрачева и ещё один факелоносец – представители организаций-учредителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» вместе зажигают огонь в чаше – Государственные гимн Республики Беларусь
22:20 – 22:25 – выступления А.А.Сивака, В.А.Лукашенко и С.М.Ковальчука 22:25 – А.Медведь принимает факел и передает его С.Попову, О.Мазуренок и Э.Герман как символ преемственности поколений 22:25 – 22:30 – музыкальная композиция |
|||
18.06.2019 | торжественная часть | пр-т Независимости 116 «Национальная Библиотека» | 12.10 | 16мин | 12.26 | ||||
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости 116 «Национальная Библиотека» | пр-т Независимости 116 «Национальная Библиотека» проезжая часть | 12.26 | 2мин | 12.28 | 119м | Скардино Надежда | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости 116 «Национальная Библиотека» | проезжая часть проспекта Независимости р-н д.131к2 | 12.28 | 2мин | 12.30 | 159м | Хлестов Алексей | |
18.06.2019 | бег | проезжая часть проспекта Независимости р-н д.131к2 | пр-т Независимости мост через ул. Филимонова (начало моста) | 12.30 | 2мин | 12.32 | 184м | Гурков Виталий | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости мост через ул. Филимонова (начало моста) | пр-т Независимости мост через ул. Филимонова (середина моста) | 12.32 | 2мин | 12.34 | 143м | Саймон Клегг | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости мост через ул. Филимонова (середина моста) | пр-т Независимости117 (мост напротив вывески «Белинвест банк») | 12.34 | 2мин | 12.36 | 150м | Петкевич Александр | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости117 (мост напротив вывески «Белинвест банк») | пр-т Независимости117 пешеходный переход | 12.36 | 2мин | 12.38 | 131м | Вяленкова Ирина | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости117 пешеходный переход | пр-т Независимости115 (заезд в местный проезд) | 12.38 | 2мин | 12.40 | 115м | Афанасьева Инна | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости115 (заезд в местный проезд) | пр-т Независимости111/ 113 между домами | 12.40 | 2мин | 12.42 | 150м | Котюга Анжелика | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости111/ 113 между домами | пр-т Независимости107 вход в метро | 12.42 | 2мин | 12.44 | 150м | Кравцевич Иван | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости107 вход в метро | пр-т Независимости103/ 105 между домами | 12.44 | 2мин | 12.46 | 150м | Цупер Алла | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости103/ 105 между домами | пр-т Независимости101 (угол дома) | 12.46 | 2мин | 12.48 | 149м | Хрусталёв Егор | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости101 (угол дома) | пр-т Независимости99 (БГАТУ середина стоянки) | 12.48 | 2мин | 12.50 | 153м | Гуськова Анна | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости99 (БГАТУ середина стоянки) | пр-т Независимости99к4 (БГАТУ угол здания) | 12.50 | 2мин | 12.52 | 147м | Агурбаш Анжелика | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости99к4 (БГАТУ угол здания) | пр-т Независимости95а (банк) | 12.52 | 2мин | 12.54 | 148м | Волчёк Людмила | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости95а (банк) | пр-т Независимости95 (ЛУЧ) | 12.54 | 2мин | 12.56 | 146м | Канопка Влад | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости95 (ЛУЧ) | пр-т Независимости перекресток с ул. Толбухина | 12.56 | 2мин | 12.58 | 145м | Кошель Антонина | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости перекресток с ул. Толбухина | пр-т Независимости93 (выезд со стоянки) | 12.58 | 2мин | 13.00 | 161м | Новицкий Олег | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости93 (выезд со стоянки) | пр-т Независимости91 | 13.00 | 2мин | 13.02 | 149м | Махнёв Вадим | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости91 | пр-т Независимости памятник Калинину | 13.02 | 2мин | 13.04 | 142м | Лукьяненко Евгений | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости памятник Калинину | пр-т Независимости89 (остоновочный пункт) | 13.04 | 2мин | 13.06 | 155м | Ханок Эдуард | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости89 (остоновочный пункт) | пр-т Независимости85 (въезд в двор) | 13.06 | 2мин | 13.08 | 144м | Бученкова Эльвира | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости85 (вьезд в двор) | пр-т Независимости83 (угол дома) | 13.08 | 2мин | 13.10 | 140м | Ефремов Александр | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости83 (угол дома) | пр-т Независимости79 (въезд в двор) | 13.10 | 2мин | 13.12 | 153м | Запашный Аскольд | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости79 (въезд в двор) | пр-т Независимости73 (вход в метро) | 13.12 | 2мин | 13.14 | 132м | Запашный Эдгард | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости73 (вход в метро) | пр-т Независимости перекресток с ул. Академическая | 13.14 | 2мин | 13.16 | 106м | Гусаков Владимир | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости перекресток с ул. Академическая | пр-т Независимости65б (БНТУ) | 13.16 | 2мин | 13.18 | 174м | Кащеев Валерий | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости65б (БНТУ) | пр-т Независимости63 | 13.18 | 2мин | 13.18 | 130м | Сашурин Вадим | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости63 | пр-т Независимости61 (угол дома) | 13.18 | 2мин | 13.20 | 135м | Леонтюк Ирина | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости61 (угол дома) | пр-т Независимости55 (вход банк) | 13.20 | 2мин | 13.22 | 140м | Миронова Тамара | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости55 (вход банк) | пр-т Независимости53 (вход Домашний) | 13.22 | 2мин | 13.24 | 131м | Тихонов Александр | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости53 (вход Домашний) | пр-т Независимости51 (вход в подземный переход) | 13.24 | 2мин | 13.26 | 151м | Мухин Алесь | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости51 (вход в подземный переход) | пл. Я Коласа напротив д. 52 пр-т Независимости | 13.26 | 2мин | 13.28 | 117м | Микулич Елена | |
18.06.2019 | бег | пл. Я Коласа напротив д. 52 пр-т Независимости | пл. Я Коласа напротив д. 50(филармония) | 13.28 | 2мин | 13.30 | 96м | Мовчан Валерий | |
18.06.2019 | бег | пл. Я Коласа напротив д. 50(филармония) | пл. Я Коласа напротив д. 48 пр-т Независимости (Белита) | 13.30 | 2мин | 13.32 | 127м | Танкович Дмитрий | |
18.06.2019 | бег | пл. Я Коласа напротив д. 48 пр-т Независимости (Белита) | пр-т Независимости45/47 (между домами) | 13.32 | 2мин | 13.32 | 138м | Копляков Сергей | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости45/47 (между домами) | пр-т Независимости43 (угол дома «Беларусбанк») | 13.32 | 2мин | 13.34 | 139м | Каминский Владимир | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости43 (угол дома «Беларусбанк») | пр-т Независимости41 (выход из пешеходного перехода) | 13.34 | 2мин | 13.36 | 140м | Костюченко Константин | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости41 (выход из пешеходного перехода) | пр-т Независимости39 (выход из подземного перехода) | 13.36 | 4 мин | 13.40 | 208м | Довгаленок Дмитрий | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости39 (выход из подземного перехода) | пр-т Независимости островок пл. Победы | 13.40 | 2мин | 13.42 | 119м | Морозов Тимофей | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости островок пл. Победы | Монумент Победы, пл. Победы напротив вечного огня (островок) | 13.42 | 2мин | 13.44 | 131м | Павлович Виктория | |
18.06.2019 | бег | Монумент Победы, пл. Победы напротив вечного огня (островок) | пешеходный переход «Парк Горького» | 13.44 | 2мин | 13.46 | 131м | Прокопцов Владимир | |
18.06.2019 | бег | пешеходный переход «Парк Горького» | мост через Свислочь | 13.46 | 2мин | 13.48 | 140м | Ковалёв Дмитрий | |
18.06.2019 | бег | мост через Свислочь | заезд на стройку | 13.48 | 2мин | 13.50 | 174м | Жданович Александр | |
18.06.2019 | бег | заезд на стройку | пр-т Независимости32 (Белгосцирк) | 13.50 | 2мин | 13.52 | 168м | Солодуха Александр | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости32 (Белгосцирк) | пр-т Независимости29 (шлакбаум МО) | 13.52 | 2мин | 13.54 | 135м | Сморигин Евгений | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости29 (шлакбаум МО) | пр-т Независимости25 (подземный переход) | 13.54 | 2мин | 13.56 | 150м | Козеко Николай | |
18.06.2019 | бег | пр-т Независимости25 (подземный переход) | пл. Октябрьская (пр-т Независимости нулевой километр) | 13.56 | 2мин | 13.58 | 140м | Колдун Дмитрий | |
18.06.2019 | бег | пл. Октябрьская (пр-т Независимости нулевой километр) | пл. Октябрьская сцена | 13.58 | 2мин | 14.00 | 80м | Артист Виталий (Герасимчик) | прибытие огня на площадь |
18.06.2019 | торжественная часть | пл. Октябрьская сцена | 14.00 | 40мин | согласовать сцену и фан зону фанбарьеры | ||||
18.06.2019 | спецпроект БТ | Минск ул. Макаенка, 9 | 17.20 | 2ч | 19.20 | Гусаченко Сергей / Макей Ольга / Угляница Максим / Шуба Полина | |||
19.06.2109 | ОАО «МЗКТ» спецпроект А2 | Партизанский проспект, 150к4 | 09.40 | 1ч 30мин | 11.10 | Грицук Марина / Позняк Игорь | |||
19.06.2109 | ОАО «МАЗ» спецпроект А2 | Социалистическая улица, 2/1 | 11.20 | 1ч 30мин | 12.50 | Вязович Сергей /Камлюк Денис/ Дорохович Александр | |||
19.06.2109 | ОАО «МТЗ» спецпроект А2 | ул. Долгобродская, 29 | 13.10 | 1ч 30мин | 14.40 | Бондарчук Анна / Юшкевич Леонид / Павленкова Дарья / Кайтан Николай | |||
19.06.2019 | Парк высоких технологий спецпроект А1 | ул. Академика Купревича, 1, корп. 5 | 15.40 | 1ч 20мин | 17.00 | Чичикова Александра / Шатров Александр / Шведко Дмитрий / Богуш Денис | |||
20.06.2019 | спецпроект А1 | Виктория «Олимп» | 10.05 | 40мин | 10.45 | Катулин Георгий / Латушкина Юлия / Малеев Аркадий / Шаблыко Сергей / Яцко Александр | |||
20.06.2019 | спецпроект А2 | Ботанический сад | 11.05 | 1ч30мин | 12.35 | Калюжный Алексей/ Бочков Дмитрий / Филонец Татьяна / г-н Бальди Марио / г-н Ван Ооствейн Паул | |||
20.06.2019 | спецпроект А2 | Национальный Академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь | площадь Парижской Коммуны 1 | 14.00 | 1ч 40мин | 15.40 | Боровская Светлана/ Елизарьев Валентин | ||
20.06.2019 | спецпроект Виктория парк А1 | пр-т Машерова вход в парк «Виктория» | 15.50 | 60мин | 16.50 | Демяшкевич Сергей / Захаров Михаил / Наркевич Александра / Калюзина Наталья / Кручинин Сергей / Бенциовский Глеб / Арзамасова Марина / Скрипель Елена / Станюта Мелитина / Каршакевич Александр / Геращенко Андрей |
*В программе возможны незначительные изменения
Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.