ЖКХ обнародовало график подсыпки дорог Пинска строительными отходами на 2019 год
16.03.2019
—
Разное
>

ЖКХ г. Пинска на своем официальном сайте разместило график работ по подсыпке проезжей части улиц переработанными строительными отходами на 2019 год.
| № п/п | Наименование улиц | Протяженность планируемой к обустройству улицы, км | Материал, применяемый для выполнения работ | Период выполнения работ |
| 1 | 1-й Торгошицкий п-д, 31 | 0,26 | Переработанные отходы ж\б | апрель |
| 2 | Ремесленная | 0,37 | Переработанные отходы ж\б | апрель |
| 3 | Шевченко | 0,385 | Переработанные отходы ж\б | апрель |
| 4 | Разина | 0,4 | Переработанные отходы ж\б | апрель |
| 5 | Маяковского | 0,18 | Переработанные отходы ж\б | апрель |
| 6 | Ракетная | 0,383 | Переработанные отходы ж\б | апрель |
| 7 | Заводская | 0,406 | Переработанные отходы ж\б | апрель |
| 8 | 1-й Ракетный пр. | 0,271 | Переработанные отходы ж\б | май |
| 9 | Сиреневая | 0,558 | Переработанные отходы ж\б | май |
| 10 | Мирная | 0,952 | Переработанные отходы ж\б | май |
| 11 | Виленская | 0,617 | Переработанные отходы ж\б | май |
| 12 | Прямая | 1,232 | Переработанные отходы ж\б | май |
| 13 | Молодежная | 0,97 | Переработанные отходы ж\б | май |
| 14 | Поселковая | 0,29 | Переработанные отходы ж\б | май |
| 15 | ул. Валовая (тупик) | 0,2 | Переработанные отходы ж\б | июнь |
| 16 | Новая | 0,26 | Переработанные отходы ж\б | июнь |
| 17 | Строгая | 0,325 | Переработанные отходы ж\б | июнь |
| 18 | Строительная | 0,329 | Переработанные отходы ж\б | июнь |
| 19 | Мичурина пер | 0,1 | Переработанные отходы ж\б | июнь |
| 20 | Фрунзе пер. | 0,1 | Переработанные отходы ж\б | июнь |
| 21 | Фрунзе | 0,326 | Переработанные отходы ж\б | июнь |
| 22 | Мичурина | 0,332 | Переработанные отходы ж\б | июнь |
| 23 | Морская | 0,328 | Переработанные отходы ж\б | июнь |
| 24 | Добрая | 0,321 | Переработанные отходы ж\б | июль |
| 25 | Лазо | 0,32 | Переработанные отходы ж\б | июль |
| 26 | Красивая | 0,258 | Переработанные отходы ж\б | июль |
| 27 | Короткая | 0,157 | Переработанные отходы ж\б | июль |
| 28 | Кустарная | 0,12 | Переработанные отходы ж\б | июль |
| 29 | Фабричная | 0,06 | Переработанные отходы ж\б | июль |
| 30 | Чкалова, 34а (переулок) | 0,13 | Переработанные отходы ж\б | июль |
| 31 | Новопесчаная | 0,3 | Переработанные отходы ж\б | август |
| 32 | 2-я Северная | 0,01 | Переработанные отходы ж\б | август |
| 33 | проезд Блока, пр.Сырокомли | 0,9 | Переработанные отходы ж\б | август |
| 34 | П. Бровки 1в, 1Г, перекресток с ул. Дальней | 0,2 | Переработанные отходы ж\б | август |
| 35 | пер. Ожешко | 0,21 | Переработанные отходы ж\б | август |
| 36 | 2-я Долинская | 0,41 | Переработанные отходы ж\б | август |
| 37 | 2-я Новосадская | 0,09 | Переработанные отходы ж\б | август |
| 38 | 2-я Богановская | 0,2 | Переработанные отходы ж\б | август |
| 39 | 2-я Добрынская | 0,3 | Переработанные отходы ж\б | август |
| ИТОГО | 13,56 км | |||
Примечание:
Сроки производства работ могут подвергнуться корректировке вследствие проведения планируемых мероприятий по прокладке канализационных сетей в частном секторе.