С 1 января 2019 года для населения установлены предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда и (или) предоставляющих ЖКУ, на электроэнергию, потребляемую на освещения вспомогательных помещений и работу оборудования в жилых домах субсидированные государством, а также тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Также с 1 января т.г. для населения изменились цены на газ, тарифы на электрическую энергию, а также тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Изменился и тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения. А с 1 июня 2019 года изменится тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения.
На основании решений Могоблисполкома с 1 января 2019 года изменены субсидированные тарифы для населения, а также тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на капитальный ремонт, водоснабжение, водоотведение (канализация), установлены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с ТКО.
В текущем январе, население получит квитанции на оплату ЖКУ за декабрь месяц, соответственно с начислением за потребленные жилищно-коммунальные услуги по прежним тарифам.
В квитанциях, которые население получит в феврале будут отражены уже новые тарифы, сообщает ЦГИСМогилева.
по решению Могоблисполкома от 27.12.18 г. № 52-12 (вступило в силу с 01.01.19 г.) | по решению Могоблисполкома от 28.12.18 г. № 52-17 (вступило в силу с 01.01.19 г.) | |||||
№ | Наименование услуги | ед.измерения | субсидируемый тариф для населения, руб. | тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. | субсидируемый тариф для населения, руб. | тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. |
1 | Водоснабжение | 1 куб.м. | 0,8338 | 0,9154 | ||
2 | Водоотведение (канализация) | 1 куб.м. | 0,6383 | 0,7079 | ||
3 | Техобслуживание дома | 1 кв.м. | 0,1187 | 0,1274 | ||
4 | Теплоснабжение (отопление, подогрев воды) | 1 Гкал | ||||
5 | Техобслуживание лифта | на 1 чел | 1,4 | 1,5 | ||
6 | Капитальный ремонт | 1 кв.м. | 0,1001 | 0,5055 | ||
7 | Обращение с ТКО в домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 1 куб.м. | 7,3333 | 8,7007 | ||
Обращение с ТКО в домах оборудованных функционирующим мусоропроводом | 1 куб.м. | 8,9169 | 10,0209 | |||
8 | Электроэнергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке элетроплитами | 1 кВт.ч | ||||
Электроэнергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке элетроплитами | 1 кВт.ч | |||||
9 | Газ природный, используемый без приборов учета расхода газа | с одного проживающего / в месяц | ||||
10 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | на 1 чел. | ||||
11 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на 1 чел. | ||||
12 | Санитарное содержание | на 1 чел. | ||||
13 | Техническое обслуживание ЗПУ | на 1 квартиру |
по Постановлению Совмина РБ от 29.12.18 г. №985
(вступило в силу с 01.01.19г.) |
По Указу Президента РБ от 22.12.2018 №492 (вступило в силу с 01.01.19 г.) | |||||
№ | Наименование услуги | ед.измерения | субсидируемый тариф для населения, руб.
с 1 января по 31 мая 2019г. |
субсидируемый тариф для населения, руб.
с 1 июня по 31 декабря 2019г. |
тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. | предельно допустимы тарифы |
1 | Водоснабжение | 1 куб.м. | ||||
2 | Водоотведение (канализация) | 1 куб.м. | ||||
3 | Техобслуживание дома | 1 кв.м. | ||||
4 | Теплоснабжение (отопление, подогрев воды) | 1 Гкал | 16,9259 | 18,4831 | 88,99 | |
5 | Техобслуживание лифта | на 1 чел | ||||
6 | Капитальный ремонт | 1 кв.м. | ||||
7 | Обращение с ТКО в домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 1 куб.м. | ||||
Обращение с ТКО в домах оборудованных функционирующим мусоропроводом | 1 куб.м. | |||||
8 | Электроэнергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке элетроплитами | 1 кВт.ч | 0,1484 | 0,1484 | 0,1921 | |
Электроэнергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке элетроплитами | 1 кВт.ч | 0,1746 | 0,1746 | |||
9 | Газ природный, используемый без приборов учета расхода газа | с одного проживающего / в месяц | 3,29 | 3,29 | 3,46 | |
10 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | на 1 чел. | 0,6 | |||
11 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на 1 чел. | 0,66 | |||
12 | Санитарное содержание | на 1 чел. | 0,65 | |||
13 | Техническое обслуживание ЗПУ | на 1 квартиру | 0,93 |
ЦГИС Могилева напоминает, что оплату за коммунальные услуги необходимо производить ежемесячно до 25 числа.