iPhone 7 против iPhone 8 и iPhone X: полное сравнение характеристик
Вчера Apple представила три новые модели iPhone. «Звездой» презентации стал премиальный iPhone X с безрамочным дисплеем и функцией разблокировки по лицу пользователя. Мы сравнили технические характеристики новых гаджетов с предыдущими смартфонами производителя.
Для удобства информация сведена в две таблицы. В первой с iPhone X сравниваются новый iPhone 8 и прошлогодний iPhone 7. Во второй — увеличенные версии смартфонов, iPhone 8 Plus и iPhone 7 Plus.
Обратите внимание, что после презентации Apple прекратила продажу 256 ГБ версий iPhone 7/7 Plus, снизив при этом стоимость 32/128 ГБ вариантов.
iPhone X | iPhone 8 | iPhone 7 | |
Цены (в США) | 999/1149 долларов (64/256 ГБ) | 699/849 долларов (64/256 ГБ) | 549/649 долларов (32/128 ГБ) |
Размеры | 143,6 x 70,9 x 7,7 мм | 138,4 x 67,3 x 7,3 мм | 138,3 x 67,1 x 7,1 мм |
Вес | 174 граммов | 148 граммов | 138 граммов |
Размер экрана | 5,8 дюймов | 4,7 дюймов | 4,7 дюймов |
Разрешение экрана | 2436 x 1125 пикселей (458 ppi) | 1334 x 750 пикселей (326 ppi) | 1334 x 750 пикселей (326 ppi) |
Тип экрана | Super Retina OLED | Retina HD IPS LCD | Retina HD IPS LCD |
Аккумулятор | Емкость не известна (до 21 часов разговоров, 12 часов серфинга в Сети) | Емкость не известна (до 14 часов разговоров, 12 часов серфинга в Сети) | 1,960 мАч (до 14 часов разговоров, 12 часов серфинга в Сети) |
Внутренняя память | 64 / 256 ГБ | 64 / 256 ГБ | 32 / 128 ГБ |
Расширяемая память | Нет | Нет | Нет |
Основная камера | Два модуля: |
Один модуль: 12 Мп, f/1.8 |
Один модуль: 12 Мп, f/1.8 |
Широкоугольный, 12 Мп, f/1.8 | |||
Телефото, 12 Мп, f/2.4 | |||
Фронтальная камера | 7 Мп TrueDepth, f/2.2 | 7 Мп, f/2.2 | 7 Мп, f/2.2 |
Видеосъемка | 4K, 60 fps | 4K, 60 fps | 4K, 30 fps |
NFC | Да | Да | Да |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v4.2 |
Процессор | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion |
Частота процессора | Не известно | Не известно | 2,34 ГГц |
GPU | Не известно | Не известно | PowerVR Series 7XT GT7600 Plus |
Оперативная память | 3 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
WiFi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
Операционная система | iOS 11 | iOS 11 | iOS 10/11 |
Известные "фишки" | Face ID, защита от воды и пыли IP67, беспроводная зарядка | Защита от воды и пыли IP67, беспроводная зарядка | Сканер отпечатков Touch ID, защита от воды и пыли IP67 |
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 7 Plus | |
Цены в США | 999/1149 долларов (64/256 ГБ) | 799/949 долларов (64/256 ГБ) | 669/769 долларов (32/128 ГБ) |
Размеры | 143,6 x 70,9 x 7,7 мм | 158,4 x 78,1 x 7,5 мм | 158,2 x 77,9 x 7,3 мм |
Вес | 174 граммов | 202 граммов | 188 граммов |
Размер экрана | 5,8 дюймов | 5,5 дюймов | 5,5 дюймов |
Разрешение экрана | 2436 x 1125 пикселей (458ppi) | 190 x 1080 пикселей (401 ppi) | 1920 x 1080 пикселей (401 ppi) |
Тип экрана | Super Retina OLED | Retina HD IPS LCD | Retina HD IPS LCD |
Аккумулятор | Емкость не известна (до 21 часов разговоров, 12 часов серфинга в Сети) |
Емкость не известна (до 21 часов разговоров, 13 часов серфинга в Сети) |
1,960 мАч (до 21 часов разговоров, 13 часов серфинга в Сети) |
Внутренняя память | 64 / 256 ГБ | 64 / 256 ГБ | 32 / 128 ГБ |
Расширяемая память | Нет | Нет | Нет |
Основная камера | Два модуля: | Два модуля: | Два модуля: |
Широкоугольный, 12 Мп, f/1.8 | Широкоугольный, 12 Мп, f/1.8 | Широкоугольный, 12 Мп, f/1.8 | |
Телефото, 12 Мп, f/2.4 | Телефото, 12 Мп, f/2.8 | Телефото, 12 Мп, f/2.8 | |
Фронтальная камера | 7 Мп TrueDepth, f/2.2 | 7 Мп, f/2.2 | 7 Мп, f/2.2 |
Видеосъемка | 4K, 60fps | 4K, 60fps | 4K, 30fps |
NFC | Да | Да | Да |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v4.2 |
Процессор | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion |
Частота процессора | Не известно | Не известно | 2,34 ГГц |
GPU | Не известно | Не известно | PowerVR Series 7XT GT7600 Plus |
Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ |
WiFi | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
Операционная система | iOS 11 | iOS 11 | iOS 10/11 |
Известные "фишки" | Face ID, защита от воды и пыли IP67, беспроводная зарядка | Защита от воды и пыли IP67, беспроводная зарядка | Сканер отпечатков Touch ID, защита от воды и пыли IP67 |
Ниже смотрите, сколько у нас сегодня стоят популярные смартфоны Apple: