Беларусь попала в Топ-10 стран с самым низким рейтингом свободы СМИ
28.05.2017 11:40
—
Разное
Согласно рейтингу Американского института исследования социального мнения (Институт Гэллапа), Беларусь занимает 9-е место снизу в рейтинге свободы СМИ из 131 государства мира.
Хуже, чем в Беларуси, дела с независмостью прессы обстоят лишь в Республике Конго, Йемене, Венесуэле, Украине, Габоне, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Мавритании, сообщает Thinktanks.by.
Как отмечает Институт Гэллапа, результаты из Молдовы, Беларуси и Украины отражают текущее отсутствие журналистской независимости в большинстве стран бывшего Советского Союза.
Примечательно, что Российскую Федерацию американские ученые не включили в список стран с низким уровнем свободы СМИ.
Европейские страны доминируют в рейтинге доверия к СМИ. Более чем 90% жителей Дании, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Нидерландов, Ирландии и Швеции считаеют, что их средства массовой информации имеют много свободы. США отстоит от них чуть ниже в рейтинге, где в независимость СМИ верят 82% респондентов. В 2015 году такое доверие проявлял 81% опрошенных.
Результаты рейтинга основаны на телефонных опросах и интервью "лицом к лицу". Было опрошено примерно 1000 взрослых в возрасте от 15 лет и старше в каждой стране.
ТОП-10 стран с самым низким уровнем свободы СМИ
Молдова | 35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беларусь | 32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Респ. Конго | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йемен | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венесуэла | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Украина | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габон | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
южный Судан | 28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демократ Респ. Конго | 26 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мавритания | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLUP WORLD POLL |