Участок в Фаниполе продан с молотка за $16 тысяч. Итоги аукциона
Четыре человека претендовали на участок в Фаниполе. Он насчитывает 5 соток, имеет все коммуникации и был выставлен на аукцион за 18.863 рубля. Лот продан с молотка за 40.436 рублей, или 16.618 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Шесть участков предложил на торги Боровской сельсовет. Больше всего заявок – 4 - подали на лот №3. Участок расположен в д. Пеняка, насчитывает 11 соток, имеет электричество. При начальной цене 5.000 рублей лот реализован за 15.100 рублей, или 6.205 долларов США.
Самый дорогой участок в этом сельсовете был выставлен на аукцион за 10.000 рублей. Он находится в д. Старая Рудица, насчитывает 15 соток и оснащен электричеством и газом. За него боролись три человека. Лот продан с молотка за 19.487 рублей, или 8.008 долларов США.
Демидовичский сельсовет выставлял на аукцион 4 участка. Самое большое количество заявок – 6 – было подано на земельный надел в д. Фрунзе. Участок насчитывает 15 соток, оснащен всеми коммуникациями и был оценен в 6.600 рублей. Он ушел с молотка за 25.063 рубля, или 10.300 долларов США.
Пять участков предложил на аукцион Дзержинский сельсовет. Четыре человека претендовали на один из участков в д. Дягильно. Он насчитывает 15 соток. Из коммуникаций имеются электричество и газ. При начальной цене 15.000 рублей лот реализован за 36.603 рубля, или 15.043 доллара США.
Путчинский сельсовет выставлял на аукцион 10 участков. На половину из них заявок не поступило. Однако на надел в аг. Волма было подано 8 заявлений. Участок насчитывает 15 соток, оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на торги за 7.100 рублей. Он реализован на аукционе за 32.000 рублей, или 13.151 доллар США.
Шесть участков предложил на аукцион Станьковский сельсовет. Торги прошли только по одному в д. Крылово.
Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота | Адрес земельного участка | Площадь участка, соток | Кол-во уч-ов | Инженерная инфраструктура * | Нач. цена участка (руб.) | Цена продажиучастка (руб.) | Цена продажи участка ($) |
1 | Боровской с/с, д.Андриевщина | 9,7 | 3 | - | 4.500 | 11.672 | 4.797 |
2 | Боровской с/с, д. Вишневка | 14,7 | - | электричество | 5.000 | - | - |
3 | Боровской с/с, д. Пеняка | 11,1 | 4 | электричество | 5.000 | 15.100 | 6.205 |
4 | Боровской с/с, д. Попки, ул. Центральная, 29А | 12,0 | - | электричество, водопровод | 1.800 | - | - |
5 | Боровской с/с, д. Старая Рудица | 15,0 | 3 | электричество, газ | 10.000 | 19.487 | 8.008 |
6 | Боровской с/с, д. Старинки | 15,0 | 2 | электричество, водопровод | 4.500 | 11.672 | 4.797 |
7 | Демидовичский с/с, д. Демидовичи, ул. Центральная, 30А | 14,5 | 1 | электричество, газ | 3.400 | 3.570 | 1.467 |
8 | Демидовичский с/с, д. Каверляны | 15,0 | 1 | электричество, газ, водопровод | 3.765 | 3.953 | 1.624 |
9 | Демидовичский с/с, д. Пионино | 15,0 | 3 | электричество, газ, водопровод | 4.800 | 9.354 | 3.844 |
10 | Демидовичский с/с, д. Фрунзе | 14,9 | 6 | электричество, газ, водопровод (участок находится в охранной зоне линии связи и радиофикации, площадь охранной зоны – 0,0150 га) | 6.600 | 25.063 | 10.300 |
11 | Дзержинский с/с, д. Бобровка | 14,9 | - | электричество | 6.700 | - | - |
12 | Дзержинский с/с, д. Дягильно | 14,0 | 2 | электричество, газ | 25.000 | 36.603 | 15.043 |
13 | Дзержинский с/с, д. Дягильно | 15,0 | 4 | электричество, газ | 15.000 | 19.965 | 8.205 |
14 | Дзержинский с/с, д. Юпитер | 15,0 | 1 | электричество | 10.000 | 10.500 | 4.315 |
15 | Дзержинский с/с, д. Юпитер | 15,0 | 1 | электричество | 10.000 | 10.500 | 4.315 |
16 | Путчинский с/с, д. Вертники | 13,7 | - | электричество | 7.200 | - | - |
17 | Путчинский с/с, аг. Волма | 15,0 | 8 | электричество, газ, водопровод | 7.100 | 32.000 | 13.151 |
18 | Путчинский с/с, д. Волмечка | 19,0 | - | электричество | 6.000 | - | - |
19 | Путчинский с/с, д. Гарутишки | 15,0 | - | электричество | 7.500 | - | - |
20 | Путчинский с/с, д. Нарейки | 15,0 | 5 | электричество | 7.200 | 25.600 | 10.521 |
21 | Путчинский с/с, д. Падеричи | 17,0 | - | электричество | 2.800 | - | - |
22 | Путчинский с/с, д. Перетятки | 10,6 | - | электричество | 3.000 | - | - |
23 | Путчинский с/с, д. Садовщина, ул. Центральная | 13,8 | - | электричество (участок находится в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000В, площадь охранной зоны – 0,0276 га) | 3.500 | - | - |
24 | Путчинский с/с, д. Саковичи | 24,5 | 2 | электричество | 7.120 | 11.500 | 4.726 |
25 | Путчинский с/с, д. Юхновичи |
realt.by (оригинал новости)
|