Жить рядом с Домрачевой. Участок в Лапоровичах ушел с молотка за $73 тысячи. Итоги аукциона
Сегодня на аукционе разыграли 19 лотов. Один из них – участок в д. Лапоровичи Папернянского сельсовета, с которого открывается живописная панорама на Заславское водохранилище. Купить участок на аукционе пожелали 13 человек. Он продан с молотка за 189.875 рублей, или 73.330 долларов США.
Участок в Лапоровичах насчитывает 10 соток, не имеет коммуникаций. Земельный надел был выставлен на аукцион за 50 тысяч рублей. Известно, что в деревне построила виллу четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Получил здесь участок и французский актер Жерар Депардье.
Папернянский сельсовет также выставлял на аукцион 3 участка в аг. Семково. На участок № 115 на ул. Садовой претендовали 6 человек. При начальной цене 16 тысяч рублей он реализован за 41.600 рублей, или 16.066 долларов США.
Участки №№ 149 и 167 были предложены на аукцион по одинаковой начальной цене – за 35 тысяч рублей каждый. На лоты было подано по 9 и 12 заявлений соответственно.
Два газифицированных участка выставлял на аукцион Боровлянский сельсовет. Несмотря на достаточно высокую начальную цену, лоты пользовались большим спросом.
На участок в д. Дроздово подали 8 заявок. Он был предложен на торги за 80 тысяч рублей и оказался самым дорогим. Лот продан за 171.497 рублей, или 66.233 доллара США.
Участок в д. Чертяж пожелали купить 10 человек. При начальной цене 50 тысяч рублей он реализован за 173.000 рублей, или 66.813 долларов США.
Два участка подал на аукцион Колодищанский сельсовет. Они находятся в аг. Колодищи. Участок в квартале 7102 и участок на ул. Шпiтальнiка насчитывают по 15 соток, имеют электричество и газ и были выставлены на торги по одинаковой начальной цене – за 39 рублей каждый. На лоты претендовали по 6 и 11 человек.
Острошицко-Городокский сельсовет выставлял на аукцион 4 участка, из них 1 – в д. Бродок и 3 – в д. Буденного. Торги прошли по 2 участкам в д. Буденного. На лоты было подано 4 (участок № 13) и 7 (участок № 23) заявлений. Один участок в этой деревне был снят с торгов.
Более подробную информацию об итогах аукциона смотрите в нашей таблице.
№ лота | Адрес земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Пло-щадь участ-ка, соток | Кол-во уч-ов | Инженерная инфраструктура * | Нач. цена участка (руб.) | Цена прода-жи участка ( руб.) | Цена прода-жи участка ($) |
1 | Боровлянский с/с, д. Дроздово, участок № 256 | 623680602601000685 | 15,0 | 8 | электричество, газ | 80.000 | 171.497 | 66.233 |
2 | Боровлянский с/с, д. Чертяж, участок № 340 | 623680608601000354 | 12,3 | 10 | электричество, газ | 50.000 | 173.000 | 66.813 |
3 | Горанский с/с, д. Дуличи | 623681304601000130 | 14,9 | 3 | - | 14.520 | 38.200 | 14.753 |
4 | Горанский с/с, д. Дуличи | 623681304601000131 | 15,0 | 3 | - | 14.540 | 28.334 | 10.942 |
5 | Горанский с/с, д. Жуки, участок № 3 | 623681305101000076 | 15,0 | 2 | - | 6.390 | 11.320 | 4.372 |
6 | Горанский с/с, д. Новодворщина | 623681314101000025 | 14,9 | 5 | - | 15.040 | 51.922 | 20.052 |
7 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7102, участок № 5А | 623683403101008077 | 15,0 | 6 | электричество, газ | 39.000 | 123.000 | 47.503 |
8 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 18 | 623683403101008082 | 14,9 | 11 | электричество, газ | 39.000 | 111.272 | 42.973 |
9 | Острошицко-Городокский с/с, д. Бродок, ул. Центральная, участок № 5 | 623685201101000196 | 10,5 | 1 | - | 13.400 | 14.070 | 5.434 |
10 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 13 | 623685201601000212 | 15,0 | 4 | - | 21.520 | 46.130 | 17.815 |
11 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 16 | 623685201601000197 | 13,6 | снят | - | 21.000 | - | - |
12 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 23 | 623685201601000227 | 12,3 | 7 | - | 17.650 | 45.780 | 17.680 |
13 | Острошицко-Городокский с/с, аг. Острошицкий Городок, участок № 11 | 623685206101001125 | 15,0 | 1 | - | 40.200 | 42.210 | 16.301 |
14 | Папернянский с/с, д. Лапоровичи, ул. Новая, участок № 1 | 623685505101000464 | 9,8 | 13 | - | 50.000 | 189.875 | 73.330 |
15 | Папернянский с/с, аг. Семково, ул. Садовая, участок № 115 | 623685510601001654 | 6,2 | 6 | - | 16.000 | 41.600 | 16.066 |
16 | Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 149 | 623685510601001291 | 14,6 | 9 | - | 35.000 | 99.859 | 38.566 |
17 | Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 167 | 623685510601001329 | 14,3 | 12 | - | 35.000 | 100.500 | 38.813 |
18 | Самохваловичский с/с, д. Белица, участок № 21 (массив № 1) | 623686300601000165 | 14,0 | 7 | электричество | 17.500 | 41.264 | 15.936 |
19 | Самохваловичский с/с, д. Курковичи, участок № 3 | 623686302101000121 | 11,0 | снят | электричество | 12.000 | - | - |
20 | Самохваловичский с/с, д. Русиновичи, участок № 5 |
realt.by (оригинал новости)
|