На участок в Мацках Юзуфовского сельсовета подали 19 заявлений, в ходе торгов цена на него поднялась в 12 раз. Итоги аукциона
По самой высокой начальной цене – за 80.000 рублей – был выставлен на аукцион участок №371 в д. Дроздово Боровлянского сельсовета. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество и газ. Купить участок на аукционе пожелали 3 человека. В ходе торгов цена на него поднялась до 171.487 рублей, или 77.086 долларов США.
Четыре участка в Заславле предложил на аукцион Заславский горисполком. Торги прошло по 2 из них. На участок №41 на ул. Приморской было подано 11 заявок. Он насчитывает 10 соток и оснащен всеми коммуникациями. Лот был предложен на аукцион за 20.330 рублей, продан с молотка за 84.927 рублей, или 38.176 долларов США.
Два участка выставил на аукцион в аг. Колодищи Колодищанский сельсовет.
Участок №14 в квартале 7113 насчитывает 15,2 сотки, имеет электричество и газ. Он был оценен в 39.000 рублей. Лот пожелали купить 8 человек. Он продан с молотка за 91.960 рублей, или 41.337 долларов США.
Десять участков в разных населенных пунктах выставил на аукцион Хатежинский сельсовет. Примечательно, что ни один из них не имеет коммуникаций. Самое большое количество заявлений – 7 – было подано на участок №455 в аг. Хатежино. Он был выставлен на торги за 35.000 рублей, продан за 75.026 рублей, или 33.725 долларов США.
Пять недорогих участков предложил участникам торгов Юзуфовский сельсовет.
На участок №2 в д. Мацки подали 19 заявлений. Земельный надел был выставлен на торги за 4200 рублей, реализован за 50.515 рублей, или 22.707 долларов США. Цена в ходе торгов возросла в 12 раз. Участок имеет электричество и насчитывает 13,5 сотки.
Итоги аукциона в отношении других лотов смотрите в нашей таблице.
№ лота | Адрес земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Пло-щадьучаст-ка, соток | Кол-во уч-ов | Инженерная инфраструктура * | Нач. цена уч-ка (руб.) | Цена продажи участка, (руб.) | Цена продажи уч-ка ($) |
1 | Боровлянский с/с, д. Дроздово, участок № 371 | 623680602601000873 | 15,1 | 3 | электричество, газ | 80.000 | 171.487 | 77.086 |
2 | Боровлянский с/с, д. Лесковка, участок № 1 | 623680605601001261 | 13,2 | - | электричество, газ, водопровод | 60.000 | - | - |
3 | г. Заславль, ул. Нагорная | 623650100001005095 | 7,2 | 1 | электричество, газ, водопровод | 23.595 | 24.774 | 11.136 |
4 | г. Заславль, ул. Приморская, участок № 41 | 623650100001005235 | 10,0 | 11 | электричество, газ, водопровод | 20.330 | 84.927 | 38.176 |
5 | г. Заславль, ул. Путейская | 623650100001005093 | 10,0 | - | электричество, газ, водопровод | 32.590 | - | - |
6 | г. Заславль, ул. Рогнеды, участок № 37 | 623650100001005233 | 9,2 | 4 | электричество, газ, водопровод | 32.999 | 58.461 | 26.279 |
7 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7113, участок № 14 | 623683403101006488 | 15,2 | 8 | электричество, газ | 39.000 | 91.960 | 41.337 |
8 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Узлесная, участок № 19 | 623683403101008070 | 10,7 | 4 | электричество, газ, водопровод | 32.000 | 56.690 | 25.483 |
9 | Лошанский с/с, д. Агарки | 623685800101000063 | 15,0 | 1 | электричество | 5500 | 5775 | 2596 |
10 | Лошанский с/с, д. Ломшино | 623684006101000069 | 15,0 | 2 | электричество, газ | 7000 | 9317 | 4188 |
11 | г.п. Мачулищи, участок № 2 | 623655500001000867 | 14,7 | - | электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед») | 49.403 | - | - |
12 | г.п. Мачулищи, участок № 128 | 623655500001000940 | 11,9 | 1 | электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед») | 39.932 | 41.928 | 18.847 |
13 | Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 5 | 623684303101000462 | 12,1 | - | электричество, газ, водопровод | 40.000 | - | - |
14 | Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 6 | 623684303101000463 | 12,9 | - | электричество, газ, водопровод | 40.000 | - | - |
15 | Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 7 | 623684303101000464 | 13,1 | - | электричество, газ, водопровод | 40.000 | - | - |
16 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 28 | 623685201601000230 | 13,5 | 2 | - | 20.000 | 44.600 | 20.048 |
17 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 29 | 623685201601000229 | 12,1 | 3 | - | 18.420 | 35.895 | 16.135 |
18 | Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3 | 623685700601000112 | 15,0 | - | электричество, газ | 20.000 | - | - |
19 | Петришквоский с/с, д. Кисели, участок № 1 | 623685704201000039 | 15,0 | - | электричество, водопровод | 12.000 | - | - |
20 | Петришковский с/с, д. Шубники | 623685709601000317 | 7,2 | 1 | электричество, газ, водопровод | 20.000 | 21.000 | 9440 |
21 | Самохваловичский с/с, д. Курковичи, участок № 3 | 623686302101000121 | 11,0 | 5 |
realt.by (оригинал новости)
|