Участок без коммуникаций в Сенице «ушел» с аукциона за 186,7 тысячи рублей. Результаты торгов
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков. Всего было заявлено 38 лотов в Минском районе, но особой популярностью среди покупателей пользовались Сеница и Колодищи. Во сколько обошлись земельные наделы — в нашем обзоре по итогам аукциона.
Больше всего заявителей собрали лоты №5 и №9 - по 11 и 12 заявителей соответственно. Лот №5 расположен рядом с Биологическим заказником Глебковка в одноименной деревне. А лот №9 - в Колодищах по ул.Шпитальника. Смежный с ним лот №8 также не может пожаловаться на отсутствие внимания со стороны покупателей - 10 заявителей. Участки в аг. Колодищи в итоге были проданы за 111 и 122 тысячи рублей соответственно. Участок в д. Глебковка - за 66 тысяч рублей.
Самый дорогой лот сегодняшнего аукциона расположен в аг. Сеница. За 186,7 тысячи рублей был продан лот №26, который изначально собрал всего 6 заявителей. Итоговая стоимость выросла более, чем в 2 раза.
Интересно, что территория представляет собой «чисто поле», участок ровный, ухоженный. Из коммуникаций не заявлено ничего.
По одному заявлению было подано на лоты №№ 3, 10, 13, 17, 33 и 34. Ни одного заявителя не нашлось на лоты №№ 4, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 31, 32 и 36.
№ лота | Адрес земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Инженерная инфраструктура * | Количество заявителей | Начальная цена земельного участка, бел. руб. | Итоговая стоимость, бел.руб. |
1 | Горанский с/с, д. Горани | 623681303601000079 | 0,1410 | - | - | 18 135,00 | - |
2 | Горанский с/с, д. Дуброва | 623681304101000101 | 0,1439 | - | 8 | 9960,00 | 41 605 |
3 | Горанский с/с, аг. Чачково | 623681319101000613 | 0,1429 | - | 1 | 24 725,00 | 25 961 |
4 | Горанский с/с, аг. Чачково | 623681319101000614 | 0,1462 | - | - | 25 295,00 | - |
5 | Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 57 | 623683401601000211 | 0,1534 | электричество, газ | 11 | 21 000,00 | 66 000 |
6 | Колодищанский с/с, д. Глебковичи, участок № 111 | 623683401601000264 | 0,1500 | электричество, газ | 9 | 22 000,00 | 52 000 |
7 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 7105, участок № 20 | 623683403101006888 | 0,1560 | электричество, газ | 9 | 39 000,00 | 75 000 |
8 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 7 | 623683403101008079 | 0,1500 | электричество, газ | 10 | 39 000,00 | 111 272 |
9 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Шпитальника, участок № 8 | 623683403101008080 | 0,1500 | электричество, газ | 12 | 39 000,00 | 122 399 |
10 | Крупицкий с/с, д. Каралино, участок № 1 | 623683905601000170 | 0,1398 | электричество, газ | 1 | 12 500,00 | 13 125 |
11 | Лошанский с/с, д. Агарки | 623685800101000064 | 0,1500 | электричество | 6 | 5600,00 | 14 525 |
12 | Лошанский с/с, д. Динаровичи | 623684003101000074 | 0,1500 | электричество, газ | 2 | 7500,00 | 14 615 |
13 | Лошанский с/с, д. Ломшино | 623684006101000070 | 0,1500 | электричество, газ | 1 | 6000,00 | 6300 |
14 | г.п. Мачулищи, участок № 128 | 623655500001000940 | 0,1189 | электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед») | - | 39 932,43 | - |
15 | г.п. Мачулищи, участок № 149 | 623655500001000941 | 0,1201 | электричество, газ, водопровод, канализация (собственник – КИЗ «Домосед») | 2 | 40 335,45 | 44 369 |
16 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 1 | 623684301601000656 | 0,1500 | электричество, газ, водопровод | - | 30 000,00 | 31 500 |
17 | Новодворский с/с, аг. Гатово, участок № 2 | 623684301601000657 | 0,1488 | электричество, газ, водопровод | 1 | 30 000,00 | 6000,00 |
18 | Новодворский с/с, д. Ельница, участок № 5 | 623684303101000462 | 0,1215 | газ, водопровод | - | 40 000,00 | - |
19 | Петришковский с/с, д. Векшицы, участок № 3 | 623685700601000112 | 0,1500 | электричество, газ | - | 20 000,00 | - |
20 | Петришквоский с/с, д. Кисели, участок № 1 | 623685704201000039 | 0,1500 | электричество, водопровод | - | 12 000,00 | - |
21 | Петришковский с/с, д. Новашино | 623685707101000368 | 0,1305 | электричество, газ | 3 | 18 000,00 | 35 077 |
22 | Петришковский с/с, д. Новашино | 623685707101000370 | 0,1342 | электричество, газ | 3 | 18 000,00 | 31 888 |
23 | Петришковский с/с, д. Шубники | 623685709601000315 | 0,0924 | электричество, газ, водопровод | Снят с аукциона | - | - |
24 | Петришковский с/с, д. Щёки, участок № 2 | 623685710101000039 | 0,1172 | электричество, водопровод | - | 11 515,30 | - |
25 | Сеницкий с/с, д. Колядичи, участок № 2 | 623686601601000461 | 0,1500 | электричество, газ, водопровод |
realt.by (оригинал новости)
|