Цены снизились, но не на все и не везде. Что сейчас можно купить в жилых комплексах «Дана Холдингз»
Полгода назад мы делали обзор цен на недвижимость, которую можно купить в жилых комплексах крупнейшего застройщика «Дана Холдингз». С тех пор в экономике произошли значительные изменения: коронавирус, мировой кризис, снижение ставки рефинансирования и изменения условий кредитования многими банками. Посмотрели, как это все повлияло на ценник квадратного метра у сербского девелопера.
Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» — один из наиболее масштабных архитектурных проектов последних лет, до появления «Минск-Мира». При проектировании комплекса за основу была принята концепция «город в городе». В состав «Маяка Минска» входят каркасно-блочные дома переменной этажности, ТЦ Dana Mall, просторные пешеходные зоны. Помещения на первых этажах домов сдаются под магазины, тренажерные залы и другие объекты.
Квартиры в новостройках предлагаются площадью от 34 кв. м до 185 кв.м. Большая часть многофункционального комплекса уже сдана. На стадии строительства, согласно информации застройщика, находятся лишь 2 дома.
Вакантные квартиры в продаже по состоянию на 7 июня имеются в домах:
Адрес дома | Этаж | Подъезд | Площадь м² | Комнат | Рассрочка 5 лет Цена за м² | Рассрочка 5 лет Цена квартиры | Цена за м² при 100% предоплате | Цена квартиры при 100% предоплате |
Улица Петра Мстиславца, 22 (Дом № 7 по плану застройки, «Ренуар») | 10 | 1с | 95.9 | 1 | 5031 р. 1879€ | 482439 р. 180196€ | 3869 р. 1445€ | 371010 р. 138576€ |
Улица Кирилла Туровского, 2 (Дом № 21 по плану застройки, «Поллок») | 1 | 2с | 71.5 | 2 | 5207 р. 1945€ | 372327 р. 139068€ | 4005 р. 1496€ | 286375 р. 106964€ |
Улица Кирилла Туровского, 4 (Дом № 19Б по плану застройки, «Дом Миро») | 20 | 1с | 114.2 | 3 | 6806 р. 2542€ | 777209 р. 290296€ | 5234 р. 1955€ | 597737 р. 223261€ |
20 | 1с | 162.9 | 4 | 6509 р. 2431€ | 1060238 р. 396010€ | 5007 р. 1870€ | 815567 р. 304623€ | |
Улица Петра Мстиславца, 18 (Дом № 17В по плану застройки, «Дом Гойя») | 2 | 1с | 79.6 | 2 | 5569 р. 2080€ | 443275 р. 165568€ | 4284 р. 1600€ | 340978 р. 127359€ |
2 | 1с | 65 | 2 | 5221 р. 1950€ | 339348 р. 126750€ | 4016 р. 1500€ | 261037 р. 97500€ | |
2 | 1с | 67.1 | 2 | 5395 р. 2015€ | 361990 р. 135207€ | 4150 р. 1550€ | 278450 р. 104004€ | |
2 | 1с | 111.1 | 3 | 4201 р. 1569€ | 466696 р. 174316€ | 3232 р. 1207€ | 359021 р. 134098€ | |
Улица Петра Мстиславца, 12 (Дом № 5 по плану застройки, «Микеланджело») В доме сейчас продается 55 квартир, поэтому разбиваем на группы по количеству комнат | 4 | 2с | 44 | 1 | 8005 р. 2990€ | 352226 р. 131560€ | 6158 р. 2300€ | 270943 р. 101200€ |
от 38 до 44,6 | 2 (8 шт.) | 8005 р.2990€ | от 304195 р.113620€ до 357829 р.133653€ | 6158 р.2300€ | от 233996 р.87400€ до 275253 р.102810€ | |||
От 76.3 до 110.4 | 3 (19 шт.) | От 8005 р. 2990€ до 9049 р. 3380€ | От 610791 р.228137€ до 941403 р. 351624€ | От 6158 р. 2300€ до 6961 р. 2600€ | От 469839 р. 175490€ до 724156 р. 270480€ | |||
От 99.6 до 133.7 | 4 (12 шт.) | 8005 р. 2990€ | От 797311 р.297804€ до 1070285 р. 399763€ | 6158 р.2300€ | От 613316 р.229080€ до 823297 р. 307510€ | |||
9 | 1с | 129.9 | 5 | 8005 р. 2990€ | 1039866 р. 388401€ | 6158 р. 2300€ | 799897 р. 298770€ | |
5 | 1с | 122 | 5 | 8005 р. 2990€ | 976625 р. 364780€ | 6158 р. 2300€ | 751250 р. 280600€ | |
Улица Кирилла Туровского, 14 (Дом № 24 по плану застройки, «Пикассо») | 2 | 1с | 74.8 | 1 | 5569 р. 2080€ | 416545 р. 155584€ | 4284 р. 1600€ | 320419 р. 119680€ |
Улица Кирилла Туровского, 18 (Дом № 26 по плану застройки, «Дега») | 3 | 1с | 88.5 | 3 | 5569 р. 2080€ | 492837 р. 184080€ | 4284 р. 1600€ | 379106 р. 141600€ |
Улица Кирилла Туровского, 22 (Дом № 40 по плану застройки, «Кандинский») | 2 | 1с | 66.3 | 2 | 5384 р. 2011€ | 356962 р. 133329€ | 4142 р. 1547€ | 274600 р. 102566€ |
Улица Кирилла Туровского, 24 (Дом № 20А по плану застройки, «Караваджо») | 2 | 1с | 151.1 | 4 | 5221 р. 1950€ | 788853 р. 294645€ | 4016 р. 1500€ | 606810 р. 226650€ |
Улица Франциска Скорины, 5 (Дом №10 по плану застройки «Гоген») | 2 | 1с | 47.9 | 2 | 5266 р. 1967€ | 252253 р. 94219€ | 4051 р. 1513€ | 194032 р. 72473€ |
2 | 1с | 61.4 | 3 | 5001 р. 1868€ | 307073 р. 114695€ | 3847 р. 1437€ | 236224 р. 88232€ | |
3 | 1с | 61.4 | 3 | 5148 р. 1923€ | 316114 р. 118072€ | 3960 р. 1479€ | 243128 р. 90811€ |
В ЖК «Маяк Минска» также сейчас действует акция «100 месяцев рассрочки». Первый платеж – 30% и более, а остальная сумма платежа делится на 100 ежемесячных платежей. Если вы готовы оплатить первоначальный взнос более 50% и сократить срок рассрочки, то вам будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте. Правда, не стоит забывать, что все цены, а значит и платежи привязаны к иностранной валюте.
Многофункциональный комплекс «Минск Мир» - самый масштабных архитектурный проект столичного рынка недвижимости. Состоит из жилых домов эконом-, стандарт- и комфорт-классов. Дополнительно в комплекс войдут выставочный, спортивный и торгово-финансовый центры. Отдельно проектом предусмотрено строительство широкого бульвара с зонами для пешеходов и велосипедистов.
Жилые дома комплекса — каркасно-блочные, с высотой потолков в квартирах 2,5 и 2,7 метра. Возле каждого предусмотрена детская игровая площадка, наземная парковка. Этажность объектов квартала — переменная (от 13 до 35 этажей).
Квартиры в комплексе реализуются по договорам купли-продажи, через участие в долевом строительстве, а также в рассрочку.
Вакантные квартиры в продаже по состоянию на 7 июня имеются в кварталах и в домах:
Адрес дома | Этаж | Подъезд | Площадь м² | Комнат | Рассрочка 5 лет Цена за м² | Рассрочка 5 лет Цена квартиры | Цена за м² при 100% предоплате | Цена квартиры при 100% предоплате |
Квартал "Эмиратс" | ||||||||
Minsk World, Дом «Диадема» | 18 | 4с |
realt.by (оригинал новости)
|