Гран-при Азербайджана. Квалификация. Хэмилтон завоевал поул и другие результаты
24.06.2017 17:40
—
Новости Спорта
Гран-при Азербайджана
Баку
24 июня 2017 года
Квалификация
Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Кр. | |
1 | Льюис Хэмилтон | «Мерседес» | 1.41,983 | 1.41,275 | 1.40,593 | 20 |
2 | Валттери Боттас | «Мерседес» | 1.43,026 | 1.41,502 | 1.41,027 | 23 |
3 | Кими Райкконен | «Феррари» | 1.42,678 | 1.42,090 | 1.41,693 | 23 |
4 | Себастьян Феттель | «Феррари» | 1.42,952 | 1.41,911 | 1.41,841 | 23 |
5 | Макс Ферстаппен | «Ред Булл» | 1.42,544 | 1.41,961 | 1.41,879 | 22 |
6 | Серхио Перес | «Форс-Индия» | 1.43,162 | 1.42,467 | 1.42,111 | 21 |
7 | Эстебан Окон | «Форс-Индия» | 1.43,051 | 1.42,751 | 1.42,186 | 21 |
8 | Ланс Стролл | «Уильямс» | 1.43,613 | 1.42,284 | 1.42,753 | 21 |
9 | Фелипе Масса | «Уильямс» | 1.43,165 | 1.42,735 | 1.42,798 | 22 |
10 | Даниэль Риккардо | «Ред Булл» | 1.42,857 | 1.42,215 | 1.43,414 | 20 |
11 | Даниил Квят | «Торо Россо» | 1.42,927 | 1.43,186 | 19 | |
12 | Карлос Сайнс | «Торо Россо» | 1.43,489 | 1.43,347 | 20 | |
13 | Кевин Магнуссен | «Хаас» | 1.44,029 | 1.43,796 | 18 | |
14 | Нико Хюлькенберг | «Рено» | 1.43,930 | 1.44,267 | 12 | |
15 | Паскаль Верляйн | «Заубер» | 1.44,317 | 1.44,603 | 18 | |
16 | Фернандо Алонсо* | «Макларен» | 1.44,334 | 9 | ||
17 | Ромен Грожан | «Хаас» | 1.44,468 | 10 | ||
18 | Маркус Эрикксон | «Заубер» | 1.44,795 | 10 | ||
19 | Стоффель Вандорн* | «Макларен» | 1.45,030 | 8 | ||
20 | Джолион Палмер | «Рено» | 0 |
* – Алонсо потеряет 40 позиций за смену компонентов двигателя
** – Вандорн потеряет 35 позиций за смену коробки передач и компонентов двигателя