Рейтинг WTA. Кербер стала первой ракеткой мира, Саснович – 94-я, Соболенко – 114-я, Азаренко – 969-я

Источник материала:  
15.05.2017 08:57 — Новости Спорта

По итогам турнира в Мадриде Анжелик Кербер обошла Серену Уильямс и вернулась на первую строчку рейтинга. Кроме того, датчанка Каролин Возняцки впервые с сентября 2015 года вернулась в Топ-10.

Чемпионка турнира Симона Халеп поднялся на четыре строчки и вернулась в Топ-5, а финалистка Кристина Младенович обновила личный рекорд, став 14-й ракеткой мира.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 15 мая 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (2) Анжелик Кербер (Германия) 7035
2 (1) Серена Уильямс (США) 6110
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6010
4 (8) Симона Халеп (Румыния) 5205
5 (5) Доминика Цибулкова (Словакия) 4480
6 (6) Йоханна Конта (Великобритания) 4330
7 (4) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4287
8 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4260
9 (7) Агнешка Радванска (Польша) 4195
10 (11) Каролин Возняцки (Дания) 3915
14 (17) Кристина Младенович (Франция) 32965
15 (14) Елена Веснина (Россия) 2875
17 (16) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2590
26 (25) Дарья Касаткина (Россия) 1580
43 (43) Екатерина Макарова (Россия) 1190
94 (94) Александра Саснович (Беларусь) 626
114 (116) Арина Соболенко (Беларусь) 456
142 (141) Ольга Говорцова (Беларусь) 391
251 (248) Вера Лапко (Беларусь) 202
969 (940) Виктория Азаренко (Беларусь) 10

 

←Рейтинг АТР. Надаль вернулся в Топ-4, Игнатик – 147-й, Герасимов – 170-й, Ивашко – 215-й

Лента Новостей ТОП-Новости Беларуси
Яндекс.Метрика