НФЛ. 17-я неделя. «Грин-Бэй» победил «Детройт» и другие результаты
В НФЛ завершился регулярный сезон. В Американской конференции определились все участники плей-офф. В Национальной конференции на два места в плей-офф претендуют «Вашингтон», «Детройт», «Грин-Бэй» и «Тампа-Бэй».
НФЛ
17-я неделя
1 января
Цинциннати (6-9-1) – Балтимор (8-8) – 27:10 (14:3, 6:0, 0:0, 7:7)
Теннесси (9-7) – Хьюстон (9-7) – 24:17 (7:0, 7:0, 7:10, 3:7)
Тампа-Бэй (9-7) – Каролина (6-10) – 17:16 (3:7, 0:0, 7:3, 7:6)
Питтсбург (11-5) – Кливленд (1-15) – 27:24 ОТ (0:7, 7:7, 0:0, 14:7, 6:3)
Филадельфия (7-9) – Даллас (13-3) – 27:13 (3:0, 7:10, 7:3, 10:0)
Джетс (5-11) – Баффало (7-9) – 30:10 (0:0, 10:3, 10:0, 10:7)
Миннесота (8-8) – Чикаго (3-13) – 38:10 (7:0, 17:10, 0:0, 14:0)
Индианаполис (8-8) – Джексонвиль (3-13) – 24:20 (0:10, 3:7, 14:0, 7:3)
Майами (10-6) – Нью-Ингленд (14-2) – 14:35 (0:14, 7:6, 7:7, 0:8)
2 января
Сан-Диего (5-11) – Канзас-Сити (12-4) – 27:37 (3:3, 7:17, 7:14, 10:3)
Лос-Анджелес (4-12) – Аризона (6-9-1) – 6:44 (0:3, 6:13, 0:14, 0:14)
Денвер (9-7) – Окленд (12-4) – 24:6 (7:0, 10:0, 7:6, 0:0)
Вашингтон (8-7-1) – Джайентс (11-5) – 10:19 (0:3, 0:7, 3:0, 7:9)
Сан-Франциско (2-14) – Сиэтл (10-5-1) – 23:25 (7:3, 7:16, 2:3, 7:3)
Атланта (11-5) – Нью-Орлеан (7-9) – 38:32 (14:10, 21:3, 3:0, 0:19)
Детройт (9-7) – Грин-Бэй (10-6) – 24:31 (0:0, 14:10, 0:7, 10:14)
Американская конференция
Восточный дивизион
1. Нью-Ингленд 13-2 (+170)
2. Майами – 10-5 (+4)
3. Баффало – 7-8 (+41)
4. Джетс – 4-11 (-154)
Северный дивизион
1. Питтсбург – 10-5 (+69)
2. Балтимор – 8-7 (+39)
3. Цинциннати – 5-9-1 (-7)
4. Кливленд – 1-14 (-185)
Южный дивизион
1. Хьюстон – 9-6 (-42)
2. Теннесси – 8-7 (-4)
3. Индианаполис – 7-8 (+15)
4. Джексонвиль – 3-12 (-78)
Западный дивизион
1. Окленд – 12-3 (+49)
2. Канзас-Сити – 11-4 (+68)
3. Денвер – 8-7 (+18)
4. Сан-Диего – 5-10 (-3)
Национальная конференция
Восточный дивизион
1. Даллас – 13-2 (+129)
2. Джайентс – 10-5 (+17)
3. Вашингтон – 8-6-1 (+22)
4. Филадельфия – 6-9 (+22)
Северный дивизион
1. Грин-Бэй – 9-6 (+37)
2. Детройт – 9-6 (-5)
3. Миннесота – 7-8 (-8)
4. Чикаго – 3-12 (-92)
Южный дивизион
1. Атланта – 10-5 (+128)
2. Тампа-Бэй – 8-7 (-16)
3. Нью-Орлеан – 7-8 (+21)
4. Каролина – 6-9 (-32)
Западный дивизион
1. Сиэтл – 9-5-1 (+60)
2. Аризона – 6-8-1 (+18)
3. Лос-Анджелес – 4-11 (-132)
4. Сан-Франциско – 2-13 (-169)