НФЛ. 4-я неделя. «Нью-Ингленд» проиграл «Баффало», «Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Аризону» и другие результаты
В Национальной футбольной лиге (НФЛ) завершилась 4-я неделя регулярного чемпионата.
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
4-я неделя
30 сентября
Цинциннати (2-2) – Майами (1-3) – 22:7 (10:7, 6:0, 3:0, 3:0)
2 октября
Джексонвиль (1-3) – Индианаполис (1-3) – 30:27 (7:3, 10:3, 6:0, 7:21)
Хьюстон (3-1) – Теннесси (1-3) – 27:20 (14:3, 6:14, 7:3, 0:0)
Вашингтон (2-2) – Кливленд (0-4) – 31:20 (14:0, 3:17, 0:3, 14:0)
Джетс (1-3) – Сиэтл (3-1) – 17:27 (3:0, 7:14, 0:3, 7:10)
Нью-Ингленд (3-1) – Баффало (2-2) – 0:16 (0:7, 0:6, 0:3, 0:0)
Атланта (3-1) – Каролина (1-3) – 48:33 (14:0, 3:10, 14:0, 17:23)
Балтимор (3-1) – Окленд (3-1) – 27:28 (0:7, 6:7, 6:0, 15:14)
Чикаго (1-3) – Детройт (1-3) – 17:14 (7:0, 0:3, 7:3, 3:8)
Тампа-Бэй (1-3) – Денвер (4-0) – 7:27 (7:7, 0:10, 0:3, 0:7)
Аризона (1-3) – Лос-Анджелес (3-1) – 13:17 (0:7, 10:3, 3:0, 0:7)
Сан-Диего (1-3) – Нью-Орлеан (1-3) – 34:35 (7:7, 17:7, 0:7, 10:14)
Сан-Франциско (1-3) – Даллас (3-1) – 17:24 (7:0, 7:14, 3:7, 0:3)
3 октября
Питтсбург (3-1) – Канзас-Сити (2-2) – 43:14 (22:0, 7:0, 7:0, 7:14)
4 октября
Миннесота (4-0) – Джайентс (2-2) – 24:10 (7:0, 7:3, 3:0, 7:7)
Американская конференция
Восточный дивизион
1. Нью-Ингленд 3-1 (+20)
2. Баффало – 2-2 (+19)
3. Джетс – 1-3 (-26)
4. Майами – 1-3 (-18)
Северный дивизион
1. Балтимор – 3-1 (+12)
2. Питтсбург – 3-1 (+28)
3. Цинциннати – 2-2 (-4)
4. Кливленд – 0-4 (-41)
Южный дивизион
1. Хьюстон – 3-1 (-4)
2. Джексонвиль – 1-3 (-27)
3. Теннесси – 1-3 (-22)
4. Индианаполис – 1-3 (-17)
Западный дивизион
1. Денвер – 4-0 (+47)
2. Окленд – 3-1 (+2)
3. Канзас-Сити – 2-2 (-9)
4. Сан-Диего – 1-3 (+13)
Национальная конференция
Восточный дивизион
1. Филадельфия – 3-0 (+65)
2. Даллас – 3-1 (+24)
3. Джайентс – 2-2 (-12)
4. Вашингтон – 2-2 (-12)
Северный дивизион
1. Миннесота – 4-0 (+38)
2. Грин-Бэй – 2-1 (+8)
3. Чикаго – 1-3 (-35)
4. Детройт – 1-3 (-7)
Южный дивизион
1. Атланта – 3-1 (+28)
2. Нью-Орлеан – 1-3 (-16)
3. Тампа-Бэй – 1-3 (-51)
4. Каролина – 1-3 (-9)
Западный дивизион
1. Лос-Анджелес – 3-1 (-13)
2. Сиэтл – 3-1 (+25)
3. Сан-Франциско – 1-3 (-17)
4. Аризона – 1-3 (+12)