Рейтинг WTA. Кербер лидирует, Саснович – 107-я, Соболенко – 177-я
19.09.2016 09:28
—
Новости Спорта
По итогам турниров в Токио и Квебеке чемпионка первого Кристина Макхейл вернулась в Топ-50, чемпионка второго Осиан Додин поднялась почти на 40 позиций и дебютировала в Топ-100.
Катерина Синякова, проигравшая второй финал в карьере и сезоне, установила личный рекорд, приблизившись к Топ-50.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 19 сентября 2016
| Место | Теннисистка (страна) | Очки |
|---|---|---|
| 1 (1) | Анжелик Кербер (Германия) | 8730 |
| 2 (2) | Серена Уильямс (США) | 7050 |
| 3 (3) | Гарбинье Мугуруса (Испания) | 5830 |
| 4 (4) | Агнешка Радванска (Польша) | 5815 |
| 5 (5) | Симона Халеп (Румыния) | 4801 |
| 6 (6) | Каролина Плишкова (Чехия) | 4425 |
| 7 (7) | Винус Уильямс (США) | 3815 |
| 8 (8) | Карла Суарес-Наварро (Испания) | 3330 |
| 9 (9) | Мэдисон Киз (США) | 3286 |
| 10 (10) | Светлана Кузнецова (Россия) | 3250 |
| 11 (11) | Виктория Азаренко (Беларусь) | 3121 |
| 107 (110) | Александра Саснович (Беларусь) | 602 |
| 177 (173) | Арина Соболенко (Беларусь) | 323 |
| 209 (268) | Ольга Говорцова (Беларусь) |
248 |