Рейтинг WTA. Киз дебютировала в Топ-10
20.06.2016 11:37
—
Новости Спорта
По результатам игровой недели чемпионка турнира в Бирмингеме Мэдисон Киз дебютировала в Топ-10 рейтинга WTA, а Каролин Гарсия, победившая на Майорке, приблизилась к возвращению в Топ-30.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 20 июня 2016
Место | Теннисистка (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Серена Уильямс (США) | 8330 |
2 (2) | Гарбинье Мугуруса (Испания) | 6766 |
3 (3) | Агнешка Радванска (Польша) | 6080 |
4 (4) | Анжелик Кербер (Германия) | 5330 |
5 (5) | Симона Халеп (Румыния) | 4372 |
6 (6) | Виктория Азаренко (Беларусь) | 4191 |
7 (7) | Роберта Винчи (Италия) | 3405 |
8 (8) | Белинда Бенчич (Швейцария) | 3190 |
9 (9) | Винус Уильямс (США) | 3116 |
10 (16) | Мэдисон Киз (США) | 3061 |
14 (12) | Светлана Кузнецова (Россия) | 2755 |
23 (23) | Анастасия Павлюченкова (Россия) | 1960 |
31 (31) | Дарья Касаткина (Россия) | 1586 |
32 (39) | Каролин Гарсия (Франция) | 1585 |
35 (34) | Мария Шарапова (Россия) | 1471 |
39 (37) | Екатерина Макарова (Россия) | 1382 |
52 (61) | Кирстен Флипкенс (Бельгия) | 1105 |
53 (52) | Елена Веснина (Россия) | 1099 |
98 (99) | Александра Саснович (Беларусь) |
673 |
113 (112) | Ольга Говорцова (Беларусь) |
590 |