Экстралига. «Юность» принимает «Гомель», «Неман» против «Химика-СКА», «Шахтер» — «Витебск»
06.01.2014 09:30
—
Новости Спорта
goals.by
Экстралига
Регулярный чемпионат
Экстралига
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неман | 37 | 31 | 6 | 154 | 57 | 93 | |
2 | Юность | 36 | 31 | 5 | 147 | 61 | 91 | |
3 | Металлург | 36 | 23 | 13 | 122 | 67 | 69 | |
4 | ХК Гомель | 37 | 22 | 15 | 141 | 86 | 66 | |
5 | Химик-СКА | 36 | 20 | 16 | 109 | 105 | 61 | |
6 |
вторая пятерка |
36 | 20 | 16 | 85 | 75 | 60 | |
7 | ХК Лида | 37 | 13 | 24 | 96 | 142 | 39 | |
8 | ХК Брест | 37 | 13 | 24 | 79 | 126 | 37 | |
9 | ХК Витебск | 37 | 7 | 30 | 72 | 152 | 21 | |
10 | ХК Могилев | 37 | 3 | 34 | 40 | 172 | 12 |
Юность — ХК Гомель
Дата проведения
06 января, 13:00, «Чижовка-Арена» (Минск)
Неман — Химик-СКА
Дата проведения
06 января, 17:00, Ледовый дворец (Гродно)
Шахтер — ХК Витебск
Дата проведения
06 января, 17:00, Спортивно-зрелищный комплекс (Солигорск)