Экстралига. «Гомель» — «Неман», «Могилев» сыграет с «Брестом», «Лида» в гостях у «Витебска»
04.01.2014 13:17
—
Новости Спорта
goals.by
Экстралига
Чемпионат Беларуси
Экстралига
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юность | 36 | 31 | 5 | 147 | 61 | 91 | |
2 | Неман | 36 | 30 | 6 | 149 | 55 | 90 | |
3 | Металлург | 36 | 23 | 13 | 122 | 67 | 69 | |
4 | ХК Гомель | 36 | 22 | 14 | 139 | 81 | 66 | |
5 | Химик-СКА | 36 | 20 | 16 | 109 | 105 | 61 | |
6 | Шахтер | 36 | 20 | 16 | 85 | 75 | 60 | |
7 | ХК Лида | 36 | 13 | 23 | 91 | 136 | 38 | |
8 | ХК Брест | 36 | 12 | 24 | 77 | 125 | 34 | |
9 | ХК Витебск | 36 | 6 | 30 | 66 | 147 | 19 | |
10 | ХК Могилев | 36 | 3 | 33 | 39 | 170 | 12 |
ХК Гомель — Неман
Дата проведения
04 января, 18:30, Ледовый дворец (Гомель)
Юность — ХК Гомель
Дата проведения
06 января, 00:00
ХК Могилев — ХК Брест
Дата проведения
04 января, 18:30, Дворец спорта «Могилев» (Могилев)