Английская премьер-лига. 1-й тур. «Ливерпуль» против «Сток Сити», «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Суонси» и другие матчи
17.08.2013 11:38
—
Новости Спорта
goals.by
Английская премьер-лига
1-й тур
Ливерпуль — Сток Сити
17 августа, 14.45, «Энфилд»
Арсенал — Астон Вилла
17 августа, 17.00, «Эмирейтс»
Норвич — Эвертон
17 августа, 17.00, «Карроу Роуд»
Сандерленд — Фулхэм
17 августа, 17.00, «Стэдиум оф Лайт»
Вест Бромвич — Саутгемптон
17 августа, 17.00, «Хоторнс»
Вест Хэм — Кардифф
17 августа, 17.00, «Болейн Граунд»
Суонси — Манчестер Юнайтед
17 августа, 19.30, «Либерти Стэдиум»
Кристал Пэлас — Тоттенхэм
18 августа, 15.30, «Селхерст Парк»
Челси — Халл
18 августа, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
Манчестер Сити — Ньюкасл
19 августа, 22.00, «Этихад Стэдиум»
премьер-лига Англия
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Астон Вилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Вест Бромвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Вест Хэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кардифф Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кристал Пэлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ливерпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Манчестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Норвич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ньюкасл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Сандерленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Саутгемптон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Сток Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Суонси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тоттенхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Фулхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Халл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Эвертон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардиры
Фамилия | Команда | Гол | Пас | Гол+Пас |
---|