После 14 рабочих дней Олимпиады Беларусь с десятью медалями занимает 18-е место в общем зачете
11.08.2012 07:01
—
Новости Спорта
Минск, 11 августа. После 14 рабочих дней лондонской Олимпиады Беларусь с десятью медалями — тремя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми — занимает 18-е место в общем зачете.
10 августа не принесло наград белорусским спортсменам. Олимпийская чемпионка-2008 в метании молота Оксана Менькова с результатом 74,40 метра заняла седьмое место в финале. Бегунья Наталья Корейво также была седьмой на дистанции 1.500 метров (4 минуты 11,58 секунды).
Всего с 28 июля по 10 августа разыграно 255 из 302 комплектов наград. Медали на счету спортсменов 82 стран:
1. США — 41 золотая, 26 серебряных, 27 бронзовых
2. Китай — 37, 25, 19
3. Великобритания — 25, 15, 17
4. Россия — 15, 21, 27
5. Южная Корея — 13, 7, 7
6. Германия — 10, 18, 14
7. Франция — 9, 9, 12
8. Венгрия — 8, 4, 3
9. Австралия — 7, 14, 10
10. Италия — 7, 6, 8
11. Нидерланды — 6, 5, 8
12. Казахстан — 6, 0, 4
13. Япония — 5, 14, 16
14. Иран — 4, 5, 1
15. Новая Зеландия — 4, 3, 5
16. КНДР — 4, 0, 2
17. Ямайка — 3, 4, 3
18. Беларусь — 3, 3, 4
18. Куба — 3, 3, 4
20. Украина — 3, 1, 9
21. ЮАР — 3, 1, 1
22. Эфиопия — 3, 0, 3
23. Испания — 2, 8, 3
24. Румыния — 2, 5, 2
25. Дания — 2, 4, 3
26. Кения — 2, 3, 3
26. Чехия — 2, 3, 3
28. Бразилия — 2, 2, 8
29. Польша — 2, 2, 6
30. Турция — 2, 2, 1
31. Хорватия — 2, 1, 1
32. Швейцария — 2, 1, 0
33. Канада — 1, 5, 11
34. Колумбия — 1, 3, 4
35. Швеция — 1, 3, 3
36. Грузия — 1, 2, 1
37. Аргентина — 1, 1, 2
37. Словения — 1, 1, 2
39. Норвегия — 1, 1, 1
39. Тунис — 1, 1, 1
41. Доминиканская Республика — 1, 1, 0
42. Ирландия — 1, 0, 3
43. Литва — 1, 0, 2
44. Латвия — 1, 0, 1
45. Алжир — 1, 0, 0
45. Багамские острова — 1, 0, 0
45. Венесуэла — 1, 0, 0
45. Гренада — 1, 0, 0
49. Мексика — 0, 3, 2
50. Азербайджан — 0, 2, 5
51. Египет — 0, 2, 0
52. Индия — 0, 1, 3
52. Монголия — 0, 1, 3
52. Словакия — 0, 1, 3
55. Армения — 0, 1, 2
55. Бельгия — 0, 1, 2
57. Болгария — 0, 1, 0
57. Индонезия — 0, 1, 1
57. Малайзия — 0, 1, 1
57. Сербия — 0, 1, 1
57. Таиланд — 0, 1, 1
57. Тайвань — 0, 1, 1
57. Эстония — 0, 1, 1
64. Ботсвана — 0, 1, 0
64. Гватемала — 0, 1, 0
64. Кипр — 0, 1, 0
64. Португалия — 0, 1, 0
64. Финляндия — 0, 1, 0
69. Узбекистан — 0, 0, 3
70. Греция — 0, 0, 2
70. Катар — 0, 0, 2
70. Молдова — 0, 0, 2
70. Сингапур — 0, 0, 2
70. Тринидад и Тобаго — 0, 0, 2
75. Афганистан — 0, 0,1
75. Бахрейн — 0, 0, 1
75. Гонконг — 0, 0, 1
75. Кувейт — 0, 0, 1
75. Марокко — 0, 0, 1
75. Пуэрто-Рико — 0, 0, 1
75. Саудовская Аравия — 0, 0, 1
75. Таджикистан — 0, 0, 1
Дмитрий Власов, БелаПАН.
10 августа не принесло наград белорусским спортсменам. Олимпийская чемпионка-2008 в метании молота Оксана Менькова с результатом 74,40 метра заняла седьмое место в финале. Бегунья Наталья Корейво также была седьмой на дистанции 1.500 метров (4 минуты 11,58 секунды).
Всего с 28 июля по 10 августа разыграно 255 из 302 комплектов наград. Медали на счету спортсменов 82 стран:
1. США — 41 золотая, 26 серебряных, 27 бронзовых
2. Китай — 37, 25, 19
3. Великобритания — 25, 15, 17
4. Россия — 15, 21, 27
5. Южная Корея — 13, 7, 7
6. Германия — 10, 18, 14
7. Франция — 9, 9, 12
8. Венгрия — 8, 4, 3
9. Австралия — 7, 14, 10
10. Италия — 7, 6, 8
11. Нидерланды — 6, 5, 8
12. Казахстан — 6, 0, 4
13. Япония — 5, 14, 16
14. Иран — 4, 5, 1
15. Новая Зеландия — 4, 3, 5
16. КНДР — 4, 0, 2
17. Ямайка — 3, 4, 3
18. Беларусь — 3, 3, 4
18. Куба — 3, 3, 4
20. Украина — 3, 1, 9
21. ЮАР — 3, 1, 1
22. Эфиопия — 3, 0, 3
23. Испания — 2, 8, 3
24. Румыния — 2, 5, 2
25. Дания — 2, 4, 3
26. Кения — 2, 3, 3
26. Чехия — 2, 3, 3
28. Бразилия — 2, 2, 8
29. Польша — 2, 2, 6
30. Турция — 2, 2, 1
31. Хорватия — 2, 1, 1
32. Швейцария — 2, 1, 0
33. Канада — 1, 5, 11
34. Колумбия — 1, 3, 4
35. Швеция — 1, 3, 3
36. Грузия — 1, 2, 1
37. Аргентина — 1, 1, 2
37. Словения — 1, 1, 2
39. Норвегия — 1, 1, 1
39. Тунис — 1, 1, 1
41. Доминиканская Республика — 1, 1, 0
42. Ирландия — 1, 0, 3
43. Литва — 1, 0, 2
44. Латвия — 1, 0, 1
45. Алжир — 1, 0, 0
45. Багамские острова — 1, 0, 0
45. Венесуэла — 1, 0, 0
45. Гренада — 1, 0, 0
49. Мексика — 0, 3, 2
50. Азербайджан — 0, 2, 5
51. Египет — 0, 2, 0
52. Индия — 0, 1, 3
52. Монголия — 0, 1, 3
52. Словакия — 0, 1, 3
55. Армения — 0, 1, 2
55. Бельгия — 0, 1, 2
57. Болгария — 0, 1, 0
57. Индонезия — 0, 1, 1
57. Малайзия — 0, 1, 1
57. Сербия — 0, 1, 1
57. Таиланд — 0, 1, 1
57. Тайвань — 0, 1, 1
57. Эстония — 0, 1, 1
64. Ботсвана — 0, 1, 0
64. Гватемала — 0, 1, 0
64. Кипр — 0, 1, 0
64. Португалия — 0, 1, 0
64. Финляндия — 0, 1, 0
69. Узбекистан — 0, 0, 3
70. Греция — 0, 0, 2
70. Катар — 0, 0, 2
70. Молдова — 0, 0, 2
70. Сингапур — 0, 0, 2
70. Тринидад и Тобаго — 0, 0, 2
75. Афганистан — 0, 0,1
75. Бахрейн — 0, 0, 1
75. Гонконг — 0, 0, 1
75. Кувейт — 0, 0, 1
75. Марокко — 0, 0, 1
75. Пуэрто-Рико — 0, 0, 1
75. Саудовская Аравия — 0, 0, 1
75. Таджикистан — 0, 0, 1
Дмитрий Власов, БелаПАН.