Алла Талкач - вторая на этапе кубка IBU по летнему биатлону в Острове

Источник материала:  
01.09.2009 09:45 — Новости Спорта

В Острове (Псковская обл., Россия) прошел этап кубка Международного союза биатлонистов (IBU) на лыжероллерах (IBU Rollerski Cup). На соревнованиях доминировали российские спортсмены. Лучший результат среди белорусов показала Алла Талкач, занявшая второе место в спринте и гонке преследования среди юниорок.

Спринт 7,5 км. Юниорки.
1. Анастасия Калина (Kalina Anastasia) (Россия) 0, 3, 3 25:51,8.
2. Алла Талкач (Talkach Alla) (Беларусь) 1, 2- 3 +00:52,0.
3. Елена Шевчук (Sheuchuk Elena) (Россия) 2, 0- 2  +01:12,9…
5. Карина Савосик (Savosik Karyna) (Беларусь) 0, 3- 3 +01:45,4…
8. Ксения Пляскина (Pliaskina Ksenia) (Беларусь) 0, 3- 3  +02:05,7…
13. Вера Калбянок (Kalbianok Vera) (Беларусь) 3, 1- 4  +02:59,4.
В соревнованиях  приняло участие 32 спортсменки, трое из них не стартовали.
Гонка преследования  10 км. Юниорки.
1. (1) Анастасия Калина (Kalina Anastasia) (Россия) 0, 2, 1, 0- 3 39:46,9.
2. (2) Алла Талкач (Talkach Alla) (Беларусь)3, 0, 1, 2- 6 41:54,3 +02:07,4.
3. (5) Карина Савосик (Savosik Karyna) (Беларусь) 2, 1, 0, 2- 5 43:35,0 +03:48,1.
11. (8) Ксения Пляскина (Pliaskina Ksenia) (Беларусь)1, 1, 2, 2- 6 46:32,5 +06:45,6.
В соревнованиях  приняло участие 29 спортсменок, пятеро из них не стартовали, в том числе и белоруска Вера Калбянок и одна не финишировала.
Спринт 10 км. Юниоры.
1. Павел Магазеев (Magazeev Pavel) (Россия) 3, 1- 4 24:31,5 .
2. Талгат Голячов (Golyachov Talgat) (Россия) 0, 0- 0 +00:04,9 .
3. Александр Печенкин (Pechenkin Aleksander) (Россия) 1, 1- 2 +00:18,8 .
5. Артем Лещенко (Leschanka Artyom) (Беларусь) 1, 2- 3 +00:53,7 .
18. Александр Минхален (Minhalen Aleksandr) (Беларусь) 1, 0- 1 +02:28,4 .
19. Степан Скамарох (Skamarokh Stepan) (Беларусь) 2, 2- 4 +02:30,7 .
31. Олег Емельянов (Yemelyanov Aleg) (Беларусь) 0, 5- 5 +04:15,3 .
В соревнованиях  приняло участие 39 спортсменов, четверо  из них не стартовали.
Гонка преследования. Юниоры.
1. (3) Александр Печенкин (Pechenkin Aleksander) (Россия) 0, 0, 0, 2- 2 36:44,7 .
2. (1) Павел Магазеев (Magazeev Pavel) (Россия) 2, 2, 2, 2- 8 38:12,9 +01:28,2.
3. (2) Талгат Голячов (Golyachov Talgat) (Россия) 1, 1, 1, 1- 4 39:27,3 +02:42,6 .
4. (5) Артем Лещенко (Leschanka Artyom) (Беларусь) 1, 2, 2, 1- 6 40:11,6 +03:26,9 .
6. (19) Степан Скамарох (Skamarokh Stepan) (Беларусь) 0, 1, 1, 1- 3 40:43,7 +03:59,0 .
12. (18) Александр Минхален (Minhalen Aleksandr) (Беларусь) 3, 2, 3, 0- 8 42:48,2 +06:03,5 .
В соревнованиях приняло участие 35 спортсменов, трое из них не стартовали, в том числе и белорус Олег Емельянов.
Спринт 10 км. Мужчины.
1. Михаил Кочкин (Koсhkin Mihail) (Россия) 0, 1- 1 24:23,0 +00:00,0.
2. Артем Ушаков (Ushakov Artem) (Россия) 1, 2- 3 24:30,7 +00:07,7 .
3. Андрей Алексеев (Alexeev Andrey) (Россия) 0, 0- 0 24:32,1 +00:09,1
11. Сергей Дашкевич (Dashkevich Sergey) (Беларусь) 0, 2- 2 25:29,6 +01:06,6 .
16. Евгений Жулев  (Zhulev Evgeniy) (Беларусь) 1, 3- 4 25:49,7 +01:26,7 .
В соревнованиях приняло участие 34 спортсмена, двое из них не стартовали.
Гонка преследования. Мужчины.
1. (4) Андрей Чурилов (Churilov Andrey) (Россия) 0, 0, 2, 1- 3 37:33,4.
2. (1) Михаил Кочкин (Koсhkin Mihail) (Россия) 0, 1, 1, 1- 3  +00:09,8 .
3. (10) Алексей Чурин (Churin Alexy) (Россия) 0, 2, 1, 1- 4  +00:53,6 .
9. (11) Сергей Дашкевич (Dashkevich Sergey) (Беларусь) 0, 3, 1, 1- 5 +02:10,2 .
В соревнованиях приняло участие 32 спортсмена, один из них не стартовал и двое не финишировали, в том числе и белорус Евгений Жулев.

←Футбол. Главный матч 17 тура закончился вничью

Лента Новостей ТОП-Новости Беларуси
Яндекс.Метрика