Тарифы на электрическую энергию для населения с 1 января 2019 г. (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013г. № 1166, с изменениями):
Тарифы на электрическую энергию, дифференцированные в зависимости от объемов потребления | Тариф, рублей за 1 кВт·ч | |
1. | Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: | |
1.1 | тариф одноставочный | 0,1484 |
1.2 | дифференцированный тариф по временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1039 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,2968 | |
2. | Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт, за исключением указанной в п.3 и 4: | |
дифференцированный тариф по временным периодам: | ||
период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) | 0,1019 | |
остальное время суток | 0,1892 | |
3. | Электрическая энергия при условии ее использования в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения в квартирах многоквартирных жилых домов, не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения: | 0,0761 |
4. | Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения: | 0,0335 |
5. | Электрическая энергия, за исключением указанной в пунктах 1-4 | |
5.1 | Одноставочный тариф | 0,1746 |
5.2 | Дифференцированный тариф по временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1222 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,3492 |
Тарифы на электрическую энергию, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание с 1 января 2019 года (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013г. № 1166, с изменениями):
Тарифы на электрическую энергию, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат | Тариф, рублей 1 кВт·ч | |
4. | Электрическая энергия: | |
4.1 | одноставочный тариф | 0,1921 |
4.2 | дифференцированный тариф по временным периодам: | |
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) | 0,1345 | |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) | 0,3842 |
Справочную информацию можно получить в Костюковичском РЭС.