Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на 7 сентября 2018 года |
|||||
Костюковичский филиал «Автопарк №8» ОАО «Могилевоблавтотранс»
(тел. 802245-58108) |
|||||
1. | Водитель автомобиля, категория «С, Д, Е» | 7 | чел. | ||
2. | Водитель автомобиля, категория «В» (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
3. | Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт | 1 | чел. | ||
Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод»
(тел. 802245-58013, 58014) |
|||||
Филиал №1 «Цемагро» | |||||
1. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 | чел. | ||
2. | Слесарь-ремонтник (ферма Вязовец) (6 разряд) | 1 | чел. | ||
3. | Животновод (телятница) (МТФ д.Низьки) | 1 | чел. | ||
4. | Оператор машинного доения (ферма Мурин Бор) | 1 | чел. | ||
Филиал №1 «Цемагро» цех переработки мяса и мясопродуктов | |||||
5. | Инженер-технолог | 1 | чел. | ||
Филиал №2 «Цементторг» | |||||
6. | Главный бухгалтер | 1 | чел. | ||
7. | Продавец (магазин «Хозяйственные товары) | 1 | чел. | ||
Производство цемента технологической линии №2 | |||||
8. | Машинист крана (крановщик, 5 разряд) | 2 | чел. | ||
9. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (8 разряд) | 3 | чел. | ||
Горный цех | |||||
10. | Мастер | 1 | чел. | ||
Производство цемента технологической линии №1 | |||||
11. | Электрогазосварщик (6разряд) | 1 | чел. | ||
12. | Слесарь-ремонтник (8 разряд) | 1 | чел. | ||
13. | Транспортерщик (4 разряд) | 1 | чел. | ||
Железнодорожно-упаковочный цех | |||||
14. | Машинист тепловоза | 1 | чел. | ||
15. | Грузчик | 1 | чел. | ||
Производственно – технологический отдел | |||||
16. | Заместитель главного технолога | 1 | чел. | ||
17. | Продавец (магазин «Продукты» г. Минск, 6 разряд) | 1 | чел. | ||
18. | Подсобный рабочий (2 разряд, магазин Силикат г. Минск) | 1 | чел. | ||
Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК»
(тел. 802245-72704) |
|||||
1. | Заместитель генерального директора по энергоснабжению (опыт работы) | 1 | чел. | ||
2. | Инженер 1 категории (инженерно-техническое образование, опыт работы в отрасли промышленности строительных материалов) | 1 | чел. | ||
3. | Начальник управления маркетинга и сбыта | 1 | чел. | ||
Филиал №2 «ЦемАвто» Государственного предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК»
(тел. 802245-72675) |
|||||
1. | Водитель погрузчика (НELI CPCD20) | 1 | чел. | ||
2. | Водитель автомобиля (МАZ5516А5 временно по 01.11.2018) | 1 | чел. | ||
3. | Водитель автомобиля (автобус PAZ 32053 работа в г.Климовичи) | 1 | чел. | ||
4. | Водитель автомобиля (MZKT 651510) | 1 | чел. | ||
Костюковичское райпо (тел. 802245-55661) | |||||
1. | Продавец (магазины: Простор- 2 чел., Гастроном – 2 чел., Родник – 2 чел., маг. №7 Федоровка) | 7 | чел. | ||
ГЛХУ «Костюковичский лесхоз»
(тел. 802245-71892) |
|||||
1. | Лесничий (Белынковичское лесничество) | 1 | чел. | ||
2. | Помощник лесничего (Белодубровское, Хотимское лесничество) | 2 | чел. | ||
3. | Заместитель главного бухгалтера (на время отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет) | 1 | чел. | ||
4. | Начальник мастерского участка | 1 | чел. | ||
5. | Бухгалтер (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
6. | Мастер леса | 1 | чел. | ||
7. | Мастер строительных и монтажных работ | 1 | чел. | ||
8. | Токарь (6 разряд) | 1 | чел. | ||
9. | Лесник | 1 | чел. | ||
10. | Инженер-энергетик | 1 | чел. | ||
ВСУ «Костюковичская райветстанция»
(тел. 802245-54860) |
|||||
1. | Ветфельдшер Селецковского участка | 1 | чел. | ||
2. | Ветеринарный фельдшер | 1 | чел. | ||
3. | Ветеринарный врач | 4 | чел. | ||
УЗ «Костюковичская центральная районная больница» (тел. 802245-54553) |
|||||
1. | Врач – оториноларинголог | 1 | чел. | ||
2. | Врач – общей практики | 1 | чел. | ||
3. | Врач – УЗИ | 1 | чел. | ||
4. | Врач – психиатр – нарколог (0,75 ставки) | 1 | чел. | ||
5. | Врач – анестезиолог – реаниматолог | 1 | чел. | ||
6. | Врач – терапевт (Крапивня БСУ) | 1 | чел. | ||
7. | Врач функциональной диагностики (0,75 ставки) | 1 | чел. | ||
8. | Врач – онколог (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
9. | Врач-инфекционист (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
КСУП «Белая Дуброва»
(тел. 802245-25330) |
|||||
1. | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 2 | чел. | ||
2. | Животновод | 2 | чел. | ||
ДЭУ №78 РУП «Могилёвавтодор»
(тел. 802245-70917) |
|||||
1. | Водитель погрузчика | 1 | чел. | ||
2. | Машинист автогрейдера | 1 | чел. | ||
3. | Тракторист | 1 | чел. | ||
КСУП «Самотевичи Агро»
(тел. 802245-74088) |
|||||
1. | Главный ветеринарный врач | 1 | чел. | ||
2. | Оператор машинного доения | 2 | чел. | ||
Учебно-спортивное учреждение «Костюковичская детско-юношеская спортивная школа» (тел. 802245-78467) | |||||
1. | Тренер-преподаватель | 1 | чел. | ||
2. | Экономист (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
ГУО «Костюковичская детская школа искусств»
(тел. 802245-54662) |
|||||
1. | Настройщик музыкальных инструментов | 1 | чел. | ||
2. | Руководитель народного ансамбля «Альянс» | 1 | чел. | ||
3. | Руководитель детского образцового хора | 1 | чел. | ||
4. | Балетмейстер образцового ансамбля «Мозаика» | 1 | чел. | ||
Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Костюковичского района»
(тел. 802245-55004) |
|||||
1. | Хормейстер | 1 | чел. | ||
2. | Художественный руководитель Белодубровского СДК | 1 | чел. | ||
3. | Аккомпаниатор Белодубровского СДК (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
4. | Руководитель народного фольклорного ансамбля «Белая Дуброва» (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
5. | Заведующий отделом народного творчества РЦК | 1 | чел. | ||
6. | Аккомпаниатор хора ветеранов труда (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
ГУО «Ясли-сад №5 «Радуга» г. Костюковичи» (тел. 802245-70135) | |||||
1. | Педагог-психолог (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
ГУО «Ясли-сад №1 «Пчёлка» г. Костюковичи» (тел. 802245-71814) | |||||
1. | Музыкальный руководитель (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
Учреждение здравоохранения «Костюковичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (тел. 802245-72401) | |||||
1. | Лаборант (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Врач-гигиенист | 1 | чел. | ||
Учреждение «Костюковичский РЦСОН»
(тел. 802245-55433) |
|||||
1. | Руководитель кружка отделения дневного пребывания инвалидов (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Няня | 1 | чел. | ||
3. | Специалист по социальной работе | 1 | чел. | ||
Учреждение «Редакция Костюковичской районной газеты «Голас Касцюкоушчыны» (тел.802245-71842) | |||||
1. | Старший корректор | 1 | чел. | ||
ГУО «Ясли-сад №2 «Солнышко» г. Костюковичи» (тел. 802245-55959) | |||||
1. | Музыкальный руководитель (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Педагог-психолог | 1 | чел. | ||
ГУО «Ясли-сад №4 «Ручеёк» г. Костюковичи» (тел. 802245-51918) | |||||
1. | Руководитель физического воспитания | 1 | чел. | ||
Отдел по образованию, спорту и туризму Костюковичского райисполкома (тел.802245-78137) | |||||
1. | Инженер-механик | 1 | чел. | ||
2. | Юрисконсульт | 1 | чел. | ||
ГУО «Белодубровский ясли-сад Костюковичского района»
(тел. 802245-25921) |
|||||
1. | Руководитель физвоспитания (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
2. | Музыкальный руководитель (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
3. | Воспитатель (0,05 ставки) | 1 | чел. | ||
Филиал КУП «Могилёвоблдорстрой «ДРСУ №130» (тел. 802245-54050) | |||||
1. | Машинист катка самоходного | 1 | чел. | ||
2. | Энергетик | 1 | чел. | ||
3. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | чел. | ||
4. | Тракторист | 2 | чел. | ||
5. | Диспетчер | 1 | чел. | ||
ОАО «ПМК-90 «Водстрой» (тел.802245-76605) | |||||
1. | Машинист крана автомобильного (с опытом работы) | 1 | чел. | ||
2. | Тракторист | 2 | чел. | ||
ГУО «Муравильский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа Костюковичского района» (тел.802245-73610) | |||||
1. | Педагог-организатор (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
Производственный участок по производству спирта этилового ректификованного г. Костюковичи ОАО «Климовичский ЛВЗ»
(тел. 802244-56517) |
|||||
1. | Инженер по КИПиА | 1 | чел. | ||
2. | Ведущий инженер-технолог | 1 | чел. | ||
3. | Слесарь – ремонтник механической службы (4 разряд) | 1 | чел. | ||
4. | Слесарь-ремонтник ректификации (5 разряд) | 1 | чел. | ||
5. | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) | 1 | чел. | ||
УО «Костюковичская районная государственная гимназия»
(тел.802245-78491) |
|||||
1. | Кладовщик | 1 | чел. | ||
2. | Кухонный рабочий | 1 | чел. | ||
3. | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 2 | чел. | ||
КСУП «Парижская Слобода» (тел.802245-71381) | |||||
1. | Главный зоотехник | 1 | чел. | ||
2. | Экономист | 1 | чел. | ||
3. | Энергетик | 1 | чел. | ||
КСУП «Демидовичский» (тел. 802245-73251) | |||||
1. | Инженер по охране труда | 1 | чел. | ||
ОАО «Костюковичский райагропромтехэнерго» (тел. 802245-55922) | |||||
1. | Инженер по охране труда (0,5 ставки) | 1 | чел. | ||
ДСУ №37 ОАО «Дорожно-строительный трест №3» ( тел. 802245-79794) | |||||
1. | Машинист экскаватора | 1 | чел. | ||
2. | Экономист по труду | 1 | чел. | ||
ООО «Ростора» (тел. 8017-248-48-50) | |||||
1. | Заведующий аптекой в г.Костюковичи | 1 | чел. | ||
Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Костюковичскому району (тел. 802245-55177)
|
|||||
1. | Главный государственный налоговый инспектор отдела контрольной работы | 1 | чел. | ||
Могилевгрузсервис РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» (тел. 80222- 394306) | |||||
1. | Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах | 1 | чел. | ||
Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома (80224578146) | |||||
1. | Главный государственный инспектор по надзору за техническим состоянием машин и оборудования | 1 | чел. | ||
Филиал РУСПП «Могилевское Госплемпредприятие» по Костюковичскому району (тел.80222726563, 80224570110) | |||||
1. | Зоотехник-селекционер | 1 | чел. | ||
ООО «Евроторг»
(тел. 8029 – 3-426-426, 8033- 3-426-426, 8017 – 279-80-80) |
|||||
1. | Контролер-кассир | 1 | чел. | ||
Филиал «Костюковичский райтопсбыт» Могилевского КОУПП «Облтопливо» (тел. 802245-55080) | |||||
1. | Грузчик | 3 | чел. | ||
Костюковичский филиал ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай»
(тел. 802245-55606) |
|||||
1. | Главный бухгалтер | 1 | чел. | ||
2. | Приемщик-сдатчик | 1 | чел. | ||
УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз»
(тел. 802245-76414) |
|||||
1. | Главный инженер | 1 | чел. | ||
2. | Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов | 1 | чел. | ||
Костюковичское УКП «Водоканал» (тел. 802245-76610) | |||||
1. | Водитель автомобиля, категория «В» (0,25 ставки) | 1 | чел. | ||
Костюковичский районный узел почтовой связи (тел. 802245- 54431) | |||||
1. | Почтальон ГОС-3 (0,91 ставки) | 1 | чел. |
Сведения о наличии свободных рабочих мест в организациях Костюковичского района на 7 сентября 2018 года
07.09.2018
—
Новости Общества