Проходные баллы в гимназии выросли. С каким результатом поступили дети в этом году
12.06.2017 13:36
—
Новости Общества
Закончилась вступительная кампания в 5 класс гимназий. В некоторых из них в Минске конкурс составил два человека на место, при этом проходной балл достиг 58 из 60 возможных.
Самые высокие проходные баллы оказались в столичных гимназиях № 10 и № 41. Там школьники для поступления должны были набрать по 58 баллов. Максимальная сумма, которую можно получить, — 60 баллов. В нее входят оценки за три экзамена, а также годовые отметки по русскому языку, математике и белорусскому языку.
Самый высокий конкурс на место был в гимназиях № 39 (больше двух человек на место), в № 36, № 38, № 41, № 42 (два человека на место), № 40 (около двух человек).
гимназия | проходной балл 2017 | конкурс на место 2017 | проходной балл 2016 | конкурс на место 2016 |
№ 1 | 56 | нет данных | 55 | 1,4 |
№ 2 | 55 | 1,8 | 54 | 1,2 |
№ 3 | 51 | конкурса не было | 52 | 1,5 |
№ 4 | 48 | нет данных | 47 | нет данных |
№ 5 | 53 | 1,5 | 49 | 1,4 |
№ 6 | 53 | 1,3 | 53 | 1,3 |
№ 7 | 54 | 1,4 | 52 | 1,3 |
№ 8 | предоставить информацию отказались | предоставить информацию отказались | 50 | 1,4 |
№ 9 | предоставить информацию отказались | предоставить информацию отказались | 40 | конкурса не было |
№ 10 | 58 | 1,6 | 57 | 1,85 |
№ 11 | 53 | 1,15 | 53 | 1,7 |
№ 12 | 57 | 1,3 | 56 | 1,4 |
№ 13 | 56 | 1,6 | 55 | 1,4 |
№ 14 | 47 | 1,2 | 47 | 1,6 |
№ 15 | 56 | 1,3 | 53 | 1,2 |
№ 16 | 57 | 1,5 | 55 | 1,5 |
№ 17 | 54 | 1,6 | 53 | 1,5 |
№ 18 | 53 | 1,5 | 54 | 1,8 |
№ 19 | 50 | конкурса не было | 50 | 1,3 |
№ 20 | 56 | 1,6 | 55 | 1,5 |
№ 21 | 55 | 1,8 | 52 | 1,8 |
№ 22 | 55 | 1,23 | 55 | 1,1 |
№ 23 | 50 | конкурса не было | 48 | 1,2 |
№ 24 | 56 | 1,3 | 55 | 1,5 |
№ 25 | 54 | 1,6 | 53 | 1,5 |
№ 27 | 54 | 1,5 | 53 | 1,7 |
№ 28 | 50 | информацию не предоставили | 46 | конкурса не было |
№ 29 | 55 | 1,1 | 55 | 1,4 |
№ 30 | 54 | 1,6 | 54 | 1,6 |
№ 31 | 53 | 1,8 | 48 | 1,4 |
№ 32 | 54 | 1,6 | 52 | 1,5 |
№ 33 | 52 | 1,4 | 53 | 1,2 |
№ 34 | 52 | 1,8 | 47 | 1,1 |
№ 35 | 51 | 1,5 | 50 | 1,5 |
№ 36 | 56 | 2 | 53 | 1,2 |
№ 37 | 53 | 1,2 | 54 | 1,4 |
№ 38 | 54 | 2 | 54 | 1,8 |
№ 39 | 55 | больше 2 | 54 | 1,6 |
№ 40 | 55 | около 2 | 54 | 1,6 |
№ 41 | 58 | 2 | 52 | конкурса не было |
№ 42 | 53 | 2 | 51 | 1,3 |
№ 50 | 55 | 1,5 | 57 | 1,8 |
№ 56 | 56 | 1,4 | 54 | 1,4 |
№ 61 | 54 | 1,5 | 55 | 1,6 |
№ 74 | 51 | 1,3 | 50 | 1,3 |
№ 75 | 54 | 1,8 | 51 | 1,2 |
№ 146 | 53 | 1,6 | 55 | 1,6 |
№ 174 | 55 | 1,8 | 52 | 1,3 |
№ 192 | 55 | нет данных | 53 | 1,45 |
Читайте также:
В какую минскую гимназию сложнее всего поступить: проходной балл, конкурс, победители олимпиад