Информация о наличии жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда, предоставляемых военнослужащим Вооружённых Сил
Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16.12.2013 № 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», Приказа министра обороны Республики Беларусь от 01.10.2012 № 1000 «Об утверждении правовых актов в сфере жилищного обеспечения военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил» (далее — Приказ № 1000) управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил информирует о наличии свободных жилых помещений коммерческого использования.
№ п/п | Адрес жилого помещения | Характеристика жилого помещения | Срок подачи заявления | Примечание | ||
Этаж | Количество комнат | Общая площадь | ||||
1 | г. Речица, ул. Нефтяников, д. 62, кв. 64 | 2 | 2 | 47,8 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Речице, в порядке очередности |
2 | г. Речица, ул. Нефтяников, д. 68, кв. 38 | 2 | 47,7 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Речице, в порядке очередности | |
3 | Ивацевичский район, д. Волька, д. 8, кв. 12 | 2 | 47,2 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Ивацевичи‑4, в порядке очередности | |
4 | Ивацевичский район, д. Волька, д. 9, кв. 15 | 2 | 52,8 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Ивацевичи‑4, в порядке очередности | |
5 | Березовский район, д. Бронная Гора, ул. 70 лет Октября, д. 209, кв. 3 | 2 | 45,8 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Бронная Гора, в порядке очередности | |
6 | Березовский район, д. Бронная Гора, ул. 70 лет Октября, д. 209, кв. 1 | 1 | 34,5 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Бронная Гора, в порядке очередности | |
7 | Березовский район, д. Бронная Гора, ул. 70 лет Октября, д. 53, кв. 11 | 2 | 44,5 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Бронная Гора, в порядке очередности | |
8 | Березовский район, д. Бронная Гора, ул. 70 лет Октября, д. 53, кв. 10 | 2 | 41,6 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Бронная Гора, в порядке очередности | |
9 | Березовский район, д. Бронная Гора, ул. 70 лет Октября, д. 54, кв. 7 | 2 | 44,0 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Бронная Гора, в порядке очередности | |
10 | Березовский район, д. Бронная Гора, ул. 70 лет Октября, д. 105, кв. 13 | 2 | 42,3 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Бронная Гора, в порядке очередности | |
11 | Березовский район, д. Бронная Гора, ул. 70 лет Октября, д. 105, кв. 5 | 1 | 31,0 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Бронная Гора, в порядке очередности | |
12 | Березовский район, д. Бронная Гора, ул. 70 лет Октября, д. 117, кв. 23 | 3 | 68,0 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Бронная Гора, в порядке очередности | |
13 | Березовский район, д. Бронная Гора, ул. 70 лет Октября, д. 117, кв. 5 | 2 | 53,6 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Бронная Гора, в порядке очередности | |
14 | Березовский район, д. Бронная Гора, ул. 70 лет Октября, д. 301, кв. 3 | 1 | 31,0 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Бронная Гора, в порядке очередности | |
15 | Березовский район, д. Бронная Гора, ул. 70 лет Октября, д. 301, кв. 62 | 1 | 30,8 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Бронная Гора, в порядке очередности | |
16 | Березовский район, д. Бронная Гора, ул. 70 лет Октября, д. 301, кв. 33 | 1 | 30,5 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Бронная Гора, в порядке очередности | |
17 | Березовский район, д. Бронная Гора, ул. 70 лет Октября, д. 301, кв. 24 | 2 | 46,9 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Бронная Гора, в порядке очередности | |
18 | г. Слоним, ул. Подлесная, д. 116, кв. 8 | 1 | 37,6 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности | |
19 | г. Слоним, ул. Подлесная, д. 112, кв. 1 | 2 | 43,8 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности | |
20 | г. Слоним, ул. Подлесная, д. 112, кв. 2 | 1 | 39,6 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности | |
21 | г. Слоним, ул. Подлесная, д. 112, кв. 11 | 2 | 1 | 39,6 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности |
22 | г. Слоним, ул. Подлесная, д. 114, кв. 11 | 1 | 30,5 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слониме, в порядке очередности | |
23 | Воложинский район, аг. Раков, ул. Д. Карбышева, д. 1, кв. 16 | 1 | 30,67 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Раков, в порядке очередности | |
24 | Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 8, кв. 33 | 1 | 30,59 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности | |
25 | Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 7, кв. 32 | 1 | 30,59 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности | |
26 | Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 7, кв. 24 | 2 | 46,95 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности | |
27 | Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 8, кв. 32 | 1 | 30,82 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности | |
28 | Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 6, кв. 11 | 1 | 30,93 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности | |
29 | Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 9, кв. 43 | 2 | 50,89 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности | |
30 | Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 7, кв. 3 | 1 | 30,84 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности | |
31 | Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 3, кв. 11 | 2 | 44,44 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности | |
32 | Осиповичский район, д. Цель, ул. Восточная, д. 6, кв. 25 | 2 | 47,09 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Цель, в порядке очередности | |
33 | Кричевский район, д. Кричев‑2, ул. Первомайская, д. 50, кв. 31 | 3 | 63,0 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев, в порядке очередности | |
34 | Кричевский район, д. Кричев‑2, ул. Первомайская, д. 48, кв. 3 | 2 | 3 | 67,2 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев, в порядке очередности |
35 | Кричевский район, д. Кричев‑2, ул. Первомайская, д. 50, кв. 21 | 2 | 3 | 62,94 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в д. Кричев, в порядке очередности |
36 | Дзержинский район, в/г Негорелое, ул. Войсковая, д. 2, кв. 1 | 1 | 36,67 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в в/г Негорелое, в порядке очередности | |
37 | Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская, д. 5, кв. 1 | 1 | 30,3 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности | |
38 | Осиповичский район, аг. Лапичи, ул. Армейская, д. 1, кв. 7 | 3 | 70,92 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в аг. Лапичи, в порядке очередности | |
39 | г. Слуцк, ул. Гагарина, д. 6, кв. 3 (неблагоустроенное) | 1 | 1 | 29,4 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Слуцке, в порядке очередности |
40 | г. Поставы, ул. Зеленая, д. 19, кв. 17 | 1 | 25,0 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Поставы, в порядке очередности | |
41 | Гомельский район, п. Пионер (в/г Прибор), ул. Войсковая, д. 2, кв. 4 (неблагоустроенное) | 1 | 1 | 23,9 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в в/г Прибор, в порядке очередности |
42 | Гомельский район, п. Пионер (в/г Прибор), ул. Войсковая, д. 4, кв.2 (неблагоустроенное) | 1 | 2 | 32,1 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в в/г Прибор, в порядке очередности |
43 | Гомельский район, п. Пионер (в/г Прибор), ул. Войсковая, д. 8, кв. 11 | 1 | 1 | 30,7 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в в/г Прибор, в порядке очередности |
44 | Гомельский район, п. Пионер (в/г Прибор), ул. Войсковая, д. 8, кв. 14 | 2 | 1 | 30,0 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в в/г Прибор, в порядке очередности |
45 | г. Барановичи, ул. Уборевича, д. 5, кв. 7 | 1 | 31,2 | по 26.08.2016 | для военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся в г. Барановичи, в порядке очередности |
Данные квартиры предоставляются военнослужащим, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту прохождения военной службы, в порядке, установленном в главе 3 Инструкции об организации работы по учету нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставлению жилых помещений государственного жилищного фонда в Вооруженных Силах, утвержденной Приказом № 1000.
Военнослужащий, желающий получить жилое помещение коммерческого использования, обращается к уполномоченному должностному лицу с заявлением о предоставлении такого жилого помещения для дальнейшего направления заявления в управление жилищного обеспечения Вооруженных Сил (220056, г. Минск, ул. Рогачевская, д. 20, время работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, с понедельника по пятницу, тел. (8 017) 266-06-86) не позднее срока, указанного в таблице.