Новогодняя корзина. В Польше продукты стоят, как в Беларуси, но зарабатывают поляки в три раза больше
31.12.2015 10:47
—
Новости Общества
В Беларуси купить продукты к новогоднему столу стоит почти столько же, сколько и в Польше. Однако зарабатывают поляки в три раза больше, чем белорусы.
Naviny.by подсчитали, сколько стоит купить продукты к новогоднему столу в Беларуси, России, Украине и Польше, если заказывать товары в местных интернет-магазинах.
Товар | Беларусь | Украина | Россия | Польша |
Мясо цыпленка- бройлера, 1 кг | 1,7$ | 1.8$ | 1.8$ | 3$ |
Форель (тушка), 1 кг | 8.7$ | 9.8$ | 5.7$ | 6$ |
Говядина (лопатка), 1кг | 4.4$ | 4.7$ | 6.4$ | 6.8$ |
Яйцо куриное С-0, 1 д | 1$ | 1.4$ | 1.1$ | 1$ |
Икра лососевая зернистая, 130 гр | 6.2$ | 12$ | 4.2$ | 5$ |
Майонез, 200 гр | 0.5$ | 0,4$ | 0.5$ | 1$ |
Сыр твердый желтый, 1 кг | 3,8$ | 3,7$ | 3,6$ | 3$ |
Мандарины, 1 кг | 1,3$ | 1,3$ | 1,3$ | 1,3$ |
Конфеты шоколадные, 1 кг | 4,3$ | 6.3$ | 5$ | 6$ |
Сок яблочный, 1 л | 0.7$ | 0.6$ | 1.7$ | 1$ |
Итог | 32.6$ | 42$ | 31.3$ | 34.1$ |
Средняя з/п | 380$ | 206$ | 527$ | 1 108$ |
Адарья ГУШТЫН