«Выбор года 2014». Лучшие бренды Беларуси награждены за качество и популярность
3 декабря в Минске состоялась 13-я церемония награждения одного из самых престижных международных конкурсов товаров и услуг «Выбор года 2014» в Беларуси! Медали за качество и популярность получили более 70 торговых марок и брендов, представленных на рынке Республики Беларусь. А победителей поздравляли лучшие артисты Беларуси и рок-звезда российской эстрады Александр Иванов и группа «Рондо».
Победители конкурса определяются по результатам маркетинговых исследований, которые проверяются и подтверждаются международной аудиторской компанией!
Компании, принимающие участие в конкурсе, получают доказательство качества своей продукции на основе мнений и оценок потребителей. Потребители, в свою очередь, получают гарантию качества того или иного продукта и могут смело доверять свой выбор в пользу товаров и услуг с медалью «Выбор года»!
Победителями международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2014» признаны следующие товары и услуги:
| Продукты питания и напитки | |
| «Питьевая бутилированная вода № 1 2014 года» | 202 |
| «Водка № 1 2014 года» (отечественного производства) | Минская Кристалл |
| «Квас № 1 2014 года» | ЛИДСКИЙ |
| «Пиво № 1 2014 года» (отечественного производства) | Лидское пиво |
| «Майонез № 1 2014 года» (отечественного производства) | КАМАКО |
| «Кетчуп № 1 2014 года» (отечественного производства) | КАМАКО |
| «Молоко ультрапастеризованное № 1 2014 года» | Milkavita |
| «Сыры полутвердые «Пармезан» № 1 2014 года» | Полесские сыры |
| «Производитель полутвердых сыров № 1 2014 года» | Березовский сыродельный комбинат |
| «Молоко № 1 2014 года» | Бабушкина крынка |
| «Кефир № 1 2014 года» | Бабушкина крынка |
| «Сливки № 1 2014 года» | Бабушкина крынка |
| «Глазированные сырки № 1 2014 года» | Веселые внучата |
| «Мягкий сыр № 1 2014 года» | Бабушкина крынка |
| «Сливочное масло № 1 2014 года» | Беллакт |
| «Творог № 1 2014 года» | Беллакт |
| «Сметана № 1 2014 года» | Беллакт |
| «Детские каши № 1 2014 года» | Беллакт |
| «Сладости (зефир, мармелад, халва) № 1 2014 года» (отечественного производства) | Красный пищевик |
| «Колбасы сырокопченые, сыровяленые № 1 2014 года» | Гродненский мясокомбинат |
| «Ветчины сырокопченые, сыровяленые № 1 2014 года» | Гродненский мясокомбинат |
| «Ветчины вареные № 1 2014 года» | Гродненский мясокомбинат |
| «Мороженое № 1 2014 года» | Soletto |
| «Детские фруктовые и овощные пюре № 1 2014 года» (отечественного производства) | Беллакт |
| «Хлеб № 1 2014 года» | МАЯК с семечками |
| «Макаронные изделия № 1 2014 года» (импортного производства) | Gallina Blanca |
| «Приправа универсальная № 1 2014 года» | Ароматика |
| «Макаронные изделия № 1 2014 года» (отечественного производства) | Пастораль |
| «Растительное масло № 1 2014 года» (отечественного производства) | Моя домашняя кухня |
| «Жевательная резинка № 1 2014 года» | Orbit |
| «Орехи и сухофрукты № 1 2014 года» | Царские |
| «Сеть продовольственных магазинов № 1 2014 года» | Евроопт |
| Красота и здоровье | |
| «Салон красоты класса люкс № 1 2014 года» | Леди Гадива |
| «Ортопедический салон № 1 2014 года» | ORTOS |
| «Туалетное мыло № 1 2014 года» (отечественного производства) | Greenelle |
| «Косметика с минералами мертвого моря № 1 2014 года» | MonPlatin / Dsm |
| «Комплекс средств против выпадения волос № 1 2014 года» | ЭЛЬФА / Репейная серия |
| «Продукты для снижения и контроля веса № 1 2014 года» (распространяемые путем прямых продаж) | Herbalife |
| «Витаминно-минеральный комплекс № 1 2014 года» | Супрадин |
| «Антисептический, ранозаживляющий препарат № 1 2014 года» | Бепантен |
| «Препарат от насморка № 1 2014 года» | НАЗИВИН |
| «Препарат, восполняющий дефицит кальция в организме № 1 2014 года» | Кальций-Д3 Никомед |
| Бытовая химия | |
| «Средства для стирки № 1 2014 года» (премиальный сегмент) | Persil |
| «Кодиционер для белья № 1 2014 года» | Vernel |
| «Профессиональные гигиенические средства № 1 2014 года» | Tork |
| Бытовая техника | |
| «Сеть магазинов электроники и бытовой техники № 1 2014 года» | Пятый элемент |
| «Стиральная машина № 1 2014 года» | LG |
| «Холодильник № 1 2014 года» | LG |
| «Смарт ТВ № 1 2014 года» | LG |
| Одежда, обувь и аксессуары | |
| «Бельевой трикотаж № 1 2014 года» | Serge |
| «Отечественный производитель обуви № 1 2014 года» | Марко |
| «Ювелирный завод № 1 2014 года» | Zorka |
| «Сеть магазинов джинсовой одежды № 1 2014 года» | COLIN'S |
| Все для дома, строительства и ремонта | |
| «Матрасы № 1 2014 года» | Vegas |
| «Постельные принадлежности № 1 2014 года» | Файбертек |
| «Защитные средства для древесины № 1 2014 года» | VIDARON |
| «Фильтр-кувшин для очистки воды № 1 2014 года» | Барьер |
| «Профессиональная краска № 1 2014 года» | Caparol |
| «Краска для домашнего мастера № 1 2014 года» | Alpina |
| «Отопительное оборудование № 1 2014 года» | Viessmann |
| СМИ | |
| «Радиостанция № 1 2014 года» | UNISTAR |
| Услуги. Отдых и развлечения | |
| «Банк № 1 2014 года» | Беларусбанк |
| «Система денежных переводов № 1» | Western Union |
| «Компания, предоставляющая услуги по переводам № 1 2014 года» | Perevedi.by |
| «Туроператор № 1 2014 года» | Tez Tour |
| «Служба такси № 1 2014 года» | Такси Алмаз 7788 |
| «Отель категории 5 звезд № 1 2014 года» | Европа |
| «Казино № 1 2014 года» | Шангри Ла |
| «Агентство поискового маркетинга № 1 2014 года» | Webcom Media |
| «Сеть веломагазинов № 1 2014 года» | Velo.by |
| «Поставщик велосипедов для детей № 1 2014 года» | Velo.by |
| «Звуковая компания (по обслуживанию мероприятий) № 1 2014 года» | Soundcafe |
| Товары/услуги для бизнеса | |
| «Офисная мебель № 1 2014 года» | Pro-trade |
| «Услуги по размещению рекламы на авто № 1 2014 года» | Интрекс-групп |
Оргкомитет проекта искренне поздравляет победителей, а потребителей призывает выбирать услуги и товары, признанные № 1 в нашей стране!

Сайт фестиваля www.choice-of-the-year.com