ИНФОГРАФИКА: Стоимость продуктов к новогоднему столу на рынках в Минске и областных центрах
Источник материала: БелТА
29.12.2009 13:17
—
Новости Общества
Стоимость продуктов к новогоднему столу на рынках в Минске и областных центрах
Минск
цыпленок: 7 900 - 8 150
свинина: 17 900 - 22 800
колбаса вареная: 12 140 - 14 260
томаты: 11 000 - 12 000
огурцы: 10 000 - 14 000
апельсины: 5 000 - 7 000
мандарины: 6 500 - 7 500
сельдь: 8 250
Брест
цыпленок: 7 640 - 7 900
свинина: 10 500 - 19 000
колбаса вареная: 10 930 - 12 980
томаты: 8 500 - 13 000
огурцы: 8 500 -15 000
апельсины: 6 000
мандарины: 6 500 - 7 000
сельдь: 7 500 - 9 040
Витебск
цыпленок: 7 600 - 8 380
свинина: 9 660 - 10 080
колбаса вареная: 10 360 - 14 220
томаты: 6 900 - 8 550
огурцы: 6 600 - 9 140
апельсины: 4 270 - 4 900
мандарины: 5 500 - 6 400
сельдь: 5 650 - 7 630
Гомель
цыпленок: 6 800
свинина: 14 000 - 16 000
колбаса вареная: 12 000 - 14 000
томаты: 7 500
огурцы: 7 500
апельсины: 5 000
мандарины: 5 500 - 6 500
сельдь: 6 440
Гродно
цыпленок: 7 200 - 8 300
свинина: 12 000 - 22 000
колбаса вареная: 12 350 - 14 500
томаты: 9 000 -12 000
огурцы: 9 000 - 10 000
апельсины: 5 000 -5 800
мандарины: 5 800 - 6 600
сельдь: 5 600 - 7 630
Могилев
цыпленок: 7 860 - 8 580
свинина: 12 000 - 19 500
колбаса вареная: 8 130 - 12 000
томаты: 5 500 - 8 500
огурцы: 7 000 - 10 000
апельсины: 4 500 - 7 000
мандарины: 5 000 - 9 000
сельдь: 6 600 - 8 250
http://news.belta.by/ru/news/infographica?i_id=400
Минск
цыпленок: 7 900 - 8 150
свинина: 17 900 - 22 800
колбаса вареная: 12 140 - 14 260
томаты: 11 000 - 12 000
огурцы: 10 000 - 14 000
апельсины: 5 000 - 7 000
мандарины: 6 500 - 7 500
сельдь: 8 250
Брест
цыпленок: 7 640 - 7 900
свинина: 10 500 - 19 000
колбаса вареная: 10 930 - 12 980
томаты: 8 500 - 13 000
огурцы: 8 500 -15 000
апельсины: 6 000
мандарины: 6 500 - 7 000
сельдь: 7 500 - 9 040
Витебск
цыпленок: 7 600 - 8 380
свинина: 9 660 - 10 080
колбаса вареная: 10 360 - 14 220
томаты: 6 900 - 8 550
огурцы: 6 600 - 9 140
апельсины: 4 270 - 4 900
мандарины: 5 500 - 6 400
сельдь: 5 650 - 7 630
Гомель
цыпленок: 6 800
свинина: 14 000 - 16 000
колбаса вареная: 12 000 - 14 000
томаты: 7 500
огурцы: 7 500
апельсины: 5 000
мандарины: 5 500 - 6 500
сельдь: 6 440
Гродно
цыпленок: 7 200 - 8 300
свинина: 12 000 - 22 000
колбаса вареная: 12 350 - 14 500
томаты: 9 000 -12 000
огурцы: 9 000 - 10 000
апельсины: 5 000 -5 800
мандарины: 5 800 - 6 600
сельдь: 5 600 - 7 630
Могилев
цыпленок: 7 860 - 8 580
свинина: 12 000 - 19 500
колбаса вареная: 8 130 - 12 000
томаты: 5 500 - 8 500
огурцы: 7 000 - 10 000
апельсины: 4 500 - 7 000
мандарины: 5 000 - 9 000
сельдь: 6 600 - 8 250
http://news.belta.by/ru/news/infographica?i_id=400
БелТА (оригинал новости)