Новые вклады в долларах и массовое падение ставок по российскому рублю: обзор коротких депозитов
На рынке депозитов в иностранной валюте произошло резкое падение ставок по вкладам в российских рублях. А вот среди вариантов в долларах и евро на один месяц появились новые вклады, по которым сразу установлена самая высокая ставка по рынку. Оба варианта в Безгазпромбанке. Очевидно, таким способом банк пытается восстановить возможные потери после действий правоохранительных органов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие ставки по депозитам на короткие сроки в разных валютах предлагают сейчас банки. В каждом из них выбрали самые привлекательные варианты.

Ставки по вкладам в материале актуальны на 17 июля, на 9.30.
Вклады в долларах
В сегменте доллара пополнение — Белгазпромбанк добавил в свою линейку депозитов вклад на месяц с вполне приличной ставкой 2% годовых.
Немного выросли ставки по годовым вкладам у Банка БелВЭБ (на 0,6% годовых), Белинвестбанка (на 0,2% годовых) и у БТА Банка по вкладу на месяц (на 0,25% годовых).
Сокращение ставки в данном сегменте произошло только в Банке ВТБ (на 0,5% годовых).
Самая высокая ставка по вкладу на год — 2,3% годовых (Белагропромбанк, Банк БелВЭБ и БТА Банк), самая высокая по вкладу на месяц — 2% годовых (Белгазпромбанк). Все варианты безотзывные.
| Банк, вклад | Срок размещения | Ставка в июне (изменение ставки), ставка сегодня | 
|---|---|---|
| РРБ Банк, | 13 месяцев | 2% (-), 2% | 
| Белорусский народный банк, | 12 месяцев | 1,25% (-), 1,25% | 
| Банк ВТБ, | 13 месяцев | 1% (-0,5%), 0,5% | 
| Белагропромбанк, | 370 дней | 2,3% (-), 2,3% | 
| Белагропромбанк, | 35 дней | 0,3% (-), 0,3% | 
| Беларусбанк, | 12 месяцев | 1,62% (-), 1,62% | 
| Банк БелВЭБ, | 13 месяцев | 1,7% (+0,6%), 2,3% | 
| Белгазпромбанк, | 30 дней | — (-), 2% | 
| Белинвестбанк, | 13 месяцев | 1,5% (+0,2%), 1,7% | 
| БПС-Сбербанк, | 12 месяцев | 0,4% (-), 0,4% | 
| БТА Банк, | 35 дней | 1% (+0,25%), 1,25% | 
| БТА Банк, | 12 месяцев | 2,3% (-), 2,3% | 
| Банк Решение, | 12 месяцев | 1% (-), 1% | 
| Идея Банк, | 12 месяцев | 1,2% (-), 1,2% | 
| Банк Дабрабыт, | 12 месяцев | 2,3% (-), 2,3% | 
| МТБанк, | 12 месяцев | 0,25% (-), 0,25% | 
| Paritetbank, | 35 дней | 0,5% (-), 0,5% | 
| Paritetbank, | 12 месяцев | 1,25% (-), 1,25% | 
| Приорбанк, | 12 месяцев | 0,01% (-), 0,01% | 
| Технобанк, | 35 дней | 0,75% (-), 0,75% | 
| Технобанк, | 12 месяцев | 1,25% (-), 1,25% | 
| Франсабанк, | 12 месяцев | 2,3% (-), 2,3% | 
| Цептер Банк, | 1 месяц | 1,25% (-), 1,25% | 
| Цептер Банк, | 12 месяцев | 1,5% (-), 1,5% | 
| Банк, вклад | Срок размещения | Ставка в июне (изменение ставки), ставка сегодня | 
| РРБ Банк, | 13 месяцев | 2% (-), 2% | 
| Белорусский народный банк, | 12 месяцев | 1,25% (-), 1,25% | 
| Банк ВТБ, | 13 месяцев | 1% (-0,5%), 0,5% | 
| Белагропромбанк, | 370 дней | 2,3% (-), 2,3% | 
| Белагропромбанк, | 35 дней | 0,3% (-), 0,3% | 
| Беларусбанк, | 12 месяцев | 1,62% (-), 1,62% | 
| Банк БелВЭБ, | 13 месяцев | 1,7% (+0,6%), 2,3% | 
| Белгазпромбанк, | 30 дней | — (-), 2% | 
| Белинвестбанк, | 13 месяцев | 1,5% (+0,2%), 1,7% | 
| БПС-Сбербанк, | 12 месяцев | 0,4% (-), 0,4% | 
| БТА Банк, | 35 дней | 1% (+0,25%), 1,25% | 
| БТА Банк, | 12 месяцев | 2,3% (-), 2,3% | 
| Банк Решение, | 12 месяцев | 1% (-), 1% | 
| Идея Банк, | 12 месяцев | 1,2% (-), 1,2% | 
| Банк Дабрабыт, | 12 месяцев | 2,3% (-), 2,3% | 
| МТБанк, | 12 месяцев | 0,25% (-), 0,25% | 
| Paritetbank, | 35 дней | 0,5% (-), 0,5% | 
| Paritetbank, | 12 месяцев | 1,25% (-), 1,25% | 
| Приорбанк, | 12 месяцев | 0,01% (-), 0,01% | 
| Технобанк, | 35 дней | 0,75% (-), 0,75% | 
| Технобанк, | 12 месяцев | 1,25% (-), 1,25% | 
| Франсабанк, | 12 месяцев | 2,3% (-), 2,3% | 
| Цептер Банк, | 1 месяц | 1,25% (-), 1,25% | 
| Цептер Банк, | 12 месяцев | 1,5% (-), 1,5% | 
Вклады в евро
В сегменте евро ставки тоже растут. По годовым вкладам подняли ставки Белинвестбанк (на 0,4% годовых), Белорусский народный банк (на 0,45% годовых). По месячным вкладам подъем показали Белагропромбанк — на 0,3% годовых, Цептер Банк — на 0,7% годовых.
Белгазпромбанк открыл возможность и для вкладов в евро на самый короткий срок — 30 дней. Ставка по депозиту составляет 1,75% годовых.
Самая высокая ставка по вкладу на год — 1,3% годовых (Белагропромбанк, Банк БелВЭБ, БТА Банк и Цептер Банк), самая высокая по вкладу на месяц — 1,75% годовых (Белгазпромбанк). Все варианты — безотзывные.
| Банк, вклад | Срок размещения | Ставка в июне (изменение ставки), ставка сегодня | 
|---|---|---|
| РРБ Банк, | 13 месяцев | 1% (-), 1% | 
| Белорусский народный банк, | 12 месяцев | 0,3% (+0,45%), 0,75% | 
| Банк ВТБ, | 13 месяцев | 0,1% (-), 0,1% | 
| Белагропромбанк, | 370 дней | 1% (+0,3%), 1,3% | 
| Белагропромбанк, | 35 дней | 0,2% (+0,3%), 0,5% | 
| Беларусбанк, | 12 месяцев | 0,55% (-), 0,55% | 
| Банк БелВЭБ, | 13 месяцев | 1% (+0,3%), 1,3% | 
| Белгазпромбанк, | 30 дней | — (-), 1,75% | 
| Белинвестбанк, | 13 месяцев | 0,5% (+0,4%), 0,9% | 
| БТА Банк, | 35 дней | 0,5% (-), 0,5% | 
| БТА Банк, | 12 месяцев | 1,3% (-), 1,3% | 
| Банк Решение, | 13 месяцев | 0,5% (-), 0,5% | 
| Идея Банк, | 12 месяцев | 0,6% (-), 0,6% | 
| Банк Дабрабыт, | 12 месяцев | 1% (-), 1% | 
| МТБанк, | 12 месяцев | 0,25% (-), 0,25% | 
| Paritetbank, | 35 дней | 0,5% (-), 0,5% | 
| Paritetbank, | 12 месяцев | 1% (-), 1% | 
| Приорбанк, | 12 месяцев | 0,01% (-), 0,01% | 
| Технобанк, | 35 дней | 0,3% (-), 0,3% | 
| Технобанк, | 12 месяцев | 0,6% (-), 0,6% | 
| Франсабанк, | 12 месяцев | 0,9% (-), 0,9% | 
| Цептер Банк, | 1 месяц | 0,3% (+0,7%), 1% | 
| Цептер Банк, | 12 месяцев | 0,85% (+0,45%), 1,3% | 
| Банк, вклад | Срок размещения | Ставка в июне (изменение ставки), ставка сегодня | 
| РРБ Банк, | 13 месяцев | 1% (-), 1% | 
| Белорусский народный банк, | 12 месяцев | 0,3% (+0,45%), 0,75% | 
| Банк ВТБ, | 13 месяцев | 0,1% (-), 0,1% | 
| Белагропромбанк, | 370 дней | 1% (+0,3%), 1,3% | 
| Белагропромбанк, | 35 дней | 0,2% (+0,3%), 0,5% | 
| Беларусбанк, | 12 месяцев | 0,55% (-), 0,55% | 
| Банк БелВЭБ, | 13 месяцев | 1% (+0,3%), 1,3% | 
| Белгазпромбанк, | 30 дней | — (-), 1,75% | 
| Белинвестбанк, | 13 месяцев | 0,5% (+0,4%), 0,9% | 
| БТА Банк, | 35 дней | 0,5% (-), 0,5% | 
| БТА Банк, | 12 месяцев | 1,3% (-), 1,3% | 
| Банк Решение, | 13 месяцев | 0,5% (-), 0,5% | 
| Идея Банк, | 12 месяцев | 0,6% (-), 0,6% | 
| Банк Дабрабыт, | 12 месяцев | 1% (-), 1% | 
| МТБанк, | 12 месяцев | 0,25% (-), 0,25% | 
| Paritetbank, | 35 дней | 0,5% (-), 0,5% | 
| Paritetbank, | 12 месяцев | 1% (-), 1% | 
| Приорбанк, | 12 месяцев | 0,01% (-), 0,01% | 
| Технобанк, | 35 дней | 0,3% (-), 0,3% | 
| Технобанк, | 12 месяцев | 0,6% (-), 0,6% | 
| Франсабанк, | 12 месяцев | 0,9% (-), 0,9% | 
| Цептер Банк, | 1 месяц | 0,3% (+0,7%), 1% | 
| Цептер Банк, | 12 месяцев | 0,85% (+0,45%), 1,3% | 
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля нарушилось длительное молчание. Почти все банки снизили ставки на 0,4−1% годовых. Исключение составили Банк Дабрабыт, Приорбанк и РРБ Банк, ставки в которых остались без изменений. А вот Белагропромбанк, наоборот, очень прилично поднял ставки. В итоге в этом банке самые высокие ставки в данном сегменте: на год — 8%, на месяц — 4,4% годовых.
| Банк, вклад | Срок размещения | Ставка в июне (изменение ставки), ставка сегодня | 
|---|---|---|
| Банк ВТБ, | 13 месяцев | 5,4% (-0,4%), 5% | 
| РРБ Банк, | 13 месяцев | 4,5% (-), 4,5% | 
| Белорусский народный банк, | 12 месяцев | 5,2% (-0,8%), 4,4% | 
| Белагропромбанк, | 370 дней | 5% (+3%), 8% | 
| Белагропромбанк, | 35 дней | 2,5% (+1,9%), 4,4% | 
| Беларусбанк, | 12 месяцев | 4% (-1%), 3% | 
| Банк БелВЭБ, | 12 месяцев | 5,5% (-0,5%), 5% | 
| Белинвестбанк, | 13 месяцев | 4,9% (-0,4%), 4,5% | 
| БПС-Сбербанк, | 12 месяцев | 4,7% (-0,7%), 4% | 
| БТА Банк, | 12 месяцев | 5,2% (-0,8%), 4,4% | 
| Банк Решение, | 13 месяцев | 5,5% (-1,5%), 4% | 
| Банк Дабрабыт, | 13 месяцев | 5% (-), 5% | 
| Paritetbank, | 12 месяцев | 5,2% (-0,8%), 4,4% | 
| Приорбанк, | 12 месяцев | 0,01% (-), 0,01% | 
| Технобанк, | 12 месяцев | 5,2% (-0,8%), 4,4% | 
| Франсабанк, | 12 месяцев | 5% (-1%), 4% | 
| Цептер Банк, | 12 месяцев | 5,5% (-0,5%), 5% | 
| Банк, вклад | Срок размещения | Ставка в июне (изменение ставки), ставка сегодня | 
| Банк ВТБ, | 13 месяцев | 5,4% (-0,4%), 5% | 
| РРБ Банк, | 13 месяцев | 4,5% (-), 4,5% | 
| Белорусский народный банк, | 12 месяцев | 5,2% (-0,8%), 4,4% | 
| Белагропромбанк, | 370 дней | 5% (+3%), 8% | 
| Белагропромбанк, | 35 дней | 2,5% (+1,9%), 4,4% | 
| Беларусбанк, | 12 месяцев | 4% (-1%), 3% | 
| Банк БелВЭБ, | 12 месяцев | 5,5% (-0,5%), 5% | 
| Белинвестбанк, | 13 месяцев | 4,9% (-0,4%), 4,5% | 
| БПС-Сбербанк, | 12 месяцев | 4,7% (-0,7%), 4% | 
| БТА Банк, | 12 месяцев | 5,2% (-0,8%), 4,4% | 
| Банк Решение, | 13 месяцев | 5,5% (-1,5%), 4% | 
| Банк Дабрабыт, | 13 месяцев | 5% (-), 5% | 
| Paritetbank, | 12 месяцев | 5,2% (-0,8%), 4,4% | 
| Приорбанк, | 12 месяцев | 0,01% (-), 0,01% | 
| Технобанк, | 12 месяцев | 5,2% (-0,8%), 4,4% | 
| Франсабанк, | 12 месяцев | 5% (-1%), 4% | 
| Цептер Банк, | 12 месяцев | 5,5% (-0,5%), 5% |