Результаты турнира по большому теннису к Дню Независимости
09.07.2020
—
Разное
ТУРНИР
посвященный празднованию Дню независимости Республики Беларусь
(02.07-04.07.2020 г., Ледовая арена, ул. Вокзальная, 21)
№ | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | Г | М |
| 1 | Богуславский Д. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40-44 | 6 | |
| 5-6 | 3-6 | 3-6 | 6-4 | 6-1 | 6-5 | 4-6 | 1-6 | 6-4 | ||||||
| 2 | Гудков С. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 54-28 | 1 | |
| 6-5 | 6-4 | 6-4 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-2 | 6-4 | 6-3 | ||||||
| 3 | Костров С. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 50-40 | 4 | |
| 6-3 | 4-6 | 6-5 | 6-4 | 6-2 | 5-6 | 6-4 | 5-6 | 6-4 | ||||||
| 4 | Метла А. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 51-33 | 2 | |
| 6-3 | 4-6 | 5-6 | 6-2 | 6-1 | 6-3 | 6-4 | 6-4 | 6-4 | ||||||
| 5 | Редько В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33-50 | 8 | |
| 4-6 | 1-6 | 4-6 | 2-6 | 6-4 | 4-6 | 4-6 | 2-6 | 6-4 | ||||||
| 6 | Седуков П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-54 | 10 | |
| 1-6 | 2-6 | 2-6 | 1-6 | 4-6 | 4-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | ||||||
| 7 | Сорокин В. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 42-47 | 7 | |
| 5-6 | 3-6 | 6-5 | 3-6 | 6-4 | 6-4 | 3-6 | 4-6 | 6-4 | ||||||
| 8 | Хартанович С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 44-41 | 5 | |
| 6-4 | 2-6 | 4-6 | 4-6 | 6-4 | 6-2 | 6-3 | 4-6 | 6-4 | ||||||
| 9 | Юркевич Д. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 50-32 | 3 | |
| 6-1 | 4-6 | 6-5 | 4-6 | 6-2 | 6-2 | 6-4 | 6-4 | 6-2 | ||||||
| 10 | Соляников В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35-50 | 9 | |
| 4-6 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-2 | 4-6 | 4-6 | 2-6 |
