Опубликован график капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год в Бресте
Брестский горисполком опубликовал график капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год. В списке - 29 объектов.
Наименование объекта | Планируемые сроки проведения капитального ремонта* | |
начало, месяц, год | окончание, месяц, год | |
ул. Мицкевича,11 | 01.20 | 03.20 |
ул. Спортивная,6 | 11.19 | 02.20 |
ул. Московская,338/5 | 12.19 | 03.20 |
ул. Московская,344/3 | 12.19 | 03.20 |
Набережная Ф. Скорины,28 | 02.20 | 06.20 |
бульвар Космонавтов,33 | 02.20 | 06.20 |
ул. Волгоградская,3 | 02.20 | 07.20 |
ул. Янки Купалы, 74 | 04.20 | 08.20 |
ул. Я.Купалы,76 | 04.20 | 08.20 |
ул. Янки Купалы, 78 | 04.20 | 08.20 |
ул. Янки Купалы, 22 | 08.20 | 11.20 |
ул.Я. Купалы,14/1 | 05.20 | 08.20 |
ул. Я. Купалы, 12 | 04.20 | 08.20 |
Набережная Ф. Скорины, 16 | 04.20 | 07.20 |
пр.Машерова,70 | 04.20 | 08.20 |
пр.Машерова,72 | 05.20 | 08.20 |
пр.Машерова,96 | 07.20 | 10.20 |
ул.Мицкевича,6 | 06.20 | 09.20 |
ул.Мицкевича,56 | 06.20 | 09.20 |
ул. Карбышева, 3 | 06.20 | 08.20 |
ул. Гаврилова, 18/1 | 05.20 | 08.20 |
бульвар Космонавтов,115 | 05.20 | 09.20 |
ул. Орджоникидзе,23 | 06.20 | 08.20 |
ул. Осипенко,31 | 05.20 | 08.20 |
ул. Крупской, 7 | 07.20 | 10.20 |
ул. Кирова,169 | 07.20 | 10.20 |
ул. Московская, 338 | 07.20 | 10.20 |
ул. Красногвардейская, 73 | 07.20 | 10.20 |
ул.Маяковского, 6 | 06.20 | 09.20 |
* сроки выполнения работ будут уточнены по результатам проведения торгов по выбору подрядной организации, с учетом выделенного финансирования