Обзор рынка облигаций за период 01.12 06.12.2019
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
За период 01.12 – 06.12.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 82 сделки с облигациями, из них:
- 3 с государственными облигациями (4% от общего количества);
- 0 с облигациями Национального банка РБ (0%);
- 32 с облигациями остальных банков РБ (39%);
- 47 с корпоративными облигациями (57%).
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 248 | 1000 | USD | 5.5 | 14.11.2024 | 2 | 4.19 | ЮФЛ |
ВГДО 257 | 1000 | EUR | 4 | 05.05.2025 | 1 | 2.2 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
"Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" ООО Оп2 | 1000 | USD | 8 | 01.12.2022 | 16 | 8 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп15 | 1000 | EUR | 30.11.2022 | 9 | 0 | ЮФЛ | |
Конте Спа СООО Оп14 | 1000 | USD | 30.11.2022 | 6 | 0 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 8 | 31.12.2024 | 8 | 7.99 | ЮЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп63 | 10 | BYN | 9.5 | 15.10.2021 | 4 | 9.24 | ЮЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп70 | 1000 | BYN | 9 | 01.07.2021 | 4 | 8.73 | ЮЛ |
ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 248. Валютная структура рейтинга представлена долларом США и евро, при этом было совершено всего 3 сделки с 2 бумагами.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок возглавили долларовые облигации "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" ООО. На второй и третьей позиции расположились бумаги Конте Спа СООО, номинированные в евро и долларах США соответственно.
В денежном выражении общий объем сделок составил 62.94 млн.рублей, из них :
- 4.81 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (8% от объема);
- 0.0 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (0%);
- 56.76 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (90%);
- 1.37 млн.рублей с корпоративными облигациями (2%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ВГДО 248 | 1000 | USD | 5.5 | 14.11.2024 | 4.46 | 4.19 | ЮФЛ |
ВГДО 257 | 1000 | EUR | 4 | 05.05.2025 | 0.35 | 2.2 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
"Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" ООО Оп2 | 1000 | USD | 8 | 01.12.2022 | 0.42 | 8 | ЮФЛ |
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп16 | 1000 | BYN | 09.02.2025 | 0.26 | 0 | ЮФЛ | |
Конте Спа СООО Оп15 | 1000 | EUR | 30.11.2022 | 0.2 | 0 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
Белинвестбанк ОАО Оп63 | 10 | BYN | 9.5 | 15.10.2021 | 35.65 | 9.24 | ЮЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп100 | 1000 | BYN | 9.5 | 20.04.2026 | 8 | 9.37 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп94 | 100 | BYN | 7 | 30.12.2019 | 5 | 7 | ЮЛ |
В рассматриваемом периоде в государственном сегменте практически отсутствовала какая-либо активность. Более 90% количества сделок и объема в денежном выражении сформировалось за счет активности в банковском и корпоративном сегменте.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 248. На второй позиции расположились ВГДО 257, номинированные в евро.
ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" ООО.Валютная структура рейтинга представлена бумагами номиналом в долларах, белорусском рубле и евро.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации Белинвестбанк ОАО. Валютная структура рейтинга представлена сугубо белорусским рублем.
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | купон, % | Объём выпуска, шт | Дата погашения | реализовано на 01.12, % | реализовано на 06.12, % | изменение, % | Клиент |
АЙРОН ОДО Оп23 | 100 | USD | 6.5 | 30000 | 01.10.2023 | 22,72 | 22,72 | 0 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп23 | 1000 | USD | 4 | 20000 | 02.06.2020 | 55 | 55 | 0 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп25 | 2000 | BYN | 10 | 15000 | 27.01.2022 | 66,13 | 66,13 | 0 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп28 | 5000 | BYN | - | 8000 | 25.04.2024 | 8,75 | 8,75 | 0 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп33 | 5000 | BYN | - | 4000 | 22.05.2029 | 15 | 15 | 0 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп110 | 100000 | USD | 4.5 | 40 | 22.08.2024 | 45 | 45 | 0 | ЮФЛ |
Белгазпромбанк ОАО О47 | 10000 | BYN | - | 20000 | 17.02.2022 | 66,25 | 66,25 | 0 | ЮФЛ |
Белорусская железная дорога Оп12 | 1000 | USD | 4.7 | 10000 | 16.06.2022 | 50,89 | 51,69 | 0,8 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 | 100 | BYN | 5.5 | 1000000 | 12.10.2022 | 58,26 | 58,26 | 0 | ЮФЛ |
БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | - | 15000 | 05.02.2024 | 46 | 46 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп19 | 5000 | BYN | 11.5 | 350 | 31.08.2032 | 52 | 52 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" Оп4 | 100 | BYN | 9 | 10000 | 30.04.2023 | 5,17 | 5,17 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО "Евроопт" Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 79,61 | 79,61 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО "Евроопт" Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 44,43 | 45,42 | 0,99 | ЮФЛ |
ЗАО "Универсам "Центральный" Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 31.08.2027 | 36,2 | 36,2 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп24 | 1000 | USD | 4.75 | 4000 | 29.11.2024 | 55,52 | 55,52 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп25 | 1000 | EUR | 4.25 | 2000 | 01.11.2024 | 51,05 | 51,05 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 26.04.2027 | 69,15 | 69,15 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 | 100 | BYN | 14 | 17000 | 28.04.2027 | 81,59 | 81,59 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 | 1000 | EUR | 6.5 | 1000 | 05.11.2027 | 28,3 | 28,3 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 31.01.2020 | 48,5 | 48,5 | 0 | ЮФЛ |
ОДО "Белпромстрой" Оп1 | 10000 | USD | 5.25 | 200 | 03.09.2023 | 92,5 | 92,5 | 0 | ЮФЛ |
ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" Оп1 | 1000 | USD | 6 | 2500 | 22.08.2025 | 40,92 | 41,32 | 0,4 | ЮФЛ |
ООО "АвтоТрейдЛизинг" Оп1 | 100 | BYN | 17 | 5000 | 01.03.2021 | 68,46 | 68,46 | 0 | ЮФЛ |
ООО "АвтоТрейдЛизинг" Оп2 | 100 | USD | 7.75 | 3500 | 02.09.2021 | 11,43 | 11,43 | 0 | ЮФЛ |
ООО "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" Оп2 | 1000 | USD | 8 | 500 | 01.12.2022 | 0 | 40 | 40 | ЮФЛ |
ООО "Гамма Ритейл" Оп1 | 1000 | USD | 7.5 | 900 | 30.11.2028 | 25,56 | 25,56 | 0 | ЮФЛ |
ООО "Европейское аграрное агентство" Оп2 | 100 | USD | 7.5 | 4500 | 10.06.2022 | 8,69 | 8,69 | 0 | ЮФЛ |
ООО "Открытая линия" Оп2 | 1000 | BYN | 13 | 500 | 21.05.2021 | 27 | 27 | 0 | ЮФЛ |
ООО "Производственная компания Ромакс" Оп5 | 100 | USD | 7 | 10000 | 03.06.2022 | 23,39 | 23,39 | 0 | ЮФЛ |
ООО "Риетуму Лизинг" Оп2 | 1000 | USD | 6 | 1000 | 30.09.2021 | 65,7 | 65,7 | 0 | ЮФЛ |
ООО "СтефЛайн" Оп1 | 500 | USD | 7.5 | 550 | 15.10.2023 | 8,36 | 8,36 | 0 | ЮФЛ |
Пуховичский комбинат хлебопродуктов ОАО Оп2 | 1000 | USD | 7 | 1000 | 14.08.2021 | 10,9 | 10,9 | 0 | ЮФЛ |
СИ-Трейдинг ООО Оп40 | 1000 | BYN | - | 10000 | 01.11.2024 | 0,3 | 0,3 | 0 | ЮФЛ |
СООО "Белвингрупп" Оп1 | 100 | BYN | 15 | 20000 | 15.10.2021 | 13,75 | 13,75 | 0 | ЮФЛ |
СП "Святовит" ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 2000 | 29.11.2028 | 85 | 85 | 0 | ЮФЛ |
Частное предприятие "ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп2 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 14.07.2022 | 9,4 | 9,4 | 0 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп100 | 100 | BYN | 10.5 | 1000000 | 31.10.2023 | 36,25 | 36,25 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп103 | 100 | BYN | 10 | 320000 | 31.12.2024 | 23 | 23 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 8 | 780000 | 31.12.2024 | 58,24 | 60,05 | 1,81 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп105 | 100 | BYN | 9.5 | 1016000 | 31.12.2024 | 7,9 | 7,9 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп106 | 100 | BYN | 6 | 50000 | 06.03.2024 | 24,8 | 29,34 | 4,54 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп107 | 100 | BYN | 9 | 100000 | 06.03.2024 | 27,62 | 31,05 | 3,43 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп93 | 100 | BYN | 10 | 280000 | 30.12.2019 | 54,1 | 54,1 | 0 | ЮЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп68 | 1000 | BYN | 9 | 100000 | 04.06.2020 | 56,59 | 56,59 | 0 | ЮЛ |
ЗАО "Банк "Решение" Оп10 | 1000 | BYN | 10.57 | 6000 | 27.03.2023 | 10,63 | 11,88 | 1,25 | ЮЛ |
ЗАО "Банк "Решение" Оп11 | 1000 | BYN | 11 | 4000 | 20.04.2023 | 69,95 | 69,95 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 40000 | 22.09.2022 | 29,2 | 29,2 | 0 | ЮЛ |
ОАО "Агролизинг" Оп11 | 100 | BYN | - | 100000 | 24.12.2019 | 70 | 70 | 0 | ЮЛ |
ОАО "СтатусБанк" Оп5 | 1000 | EUR | - | 5000 | 08.04.2025 | 80 | 80 | 0 | ЮЛ |
ОАО "СтатусБанк" Оп6 | 10000 | BYN | - | 1000 | 13.07.2023 | 18,8 | 18,8 | 0 | ЮЛ |
Первая неделя декабря прошла при минимальной активности инвесторов на биржевом рынке облигаций. Исходя из столь низких показателей, можно смело предположить, что в ближайшие недели показатели рынка скорректируются за счет существенного их прироста.