Обзор рынка акций: ноябрь 2019
Обзор рынка акций Республики Беларусь, подготовлен специалистамиИнвестиционной компании АЙГЕНИС.
Основными параметрами анализа выступают:
- объем сделок в денежном выражении;
- количество заключенных сделок *;
- цены акций, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.
В ноябре на биржевом рынке БВФБ с акциями было заключено 582 сделки, что более чем в 2 раза превышает показатели предыдущего месяца.
№ | Акции | В предыдущем периоде | В рассматриваемом периоде | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена Срвз.* *, рублей | Сделок, шт | Цена Срвз. **, рублей | Сделок, шт | ||
1 | ОАО "АСБ Беларусбанк" Ап18 | 5.5 | 3 | 5.2 | 142 |
2 | ОАО "АСБ Беларусбанк" Ап17 | 6.88 | 93 | 7.11 | 88 |
3 | БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ ОАО А4 | - | - | 7 | 85 |
4 | Белинвестбанк ОАО А7 | - | - | 0.03 | 29 |
5 | ОАО "Зорина" А1 | - | - | 50 | 11 |
Первые две позиции рейтинга по количеству сделок привилегированные акции ОАО "АСБ Беларусбанк" разных выпусков.
Что касается объема заключенных сделок, то в ноябре произошло существенное увеличение данного показателя в денежном выражении: до 4.37 млн.рублей, что почти в 3 раза выше показателей предыдущего месяца (1.57 млн.рублей).
№ | Акции | В предыдущем периоде | В рассматриваемом периоде | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена Срвз **, рублей | Объем, тыс.руб | Цена Срвз **, рублей | Объем, тыс.руб | ||
1 | Бегомльское ОАО А1 | - | - | 175.07 | 1941.35 |
2 | ОАО "Центроэнергомонтаж" А3 | - | - | 17 | 769.47 |
3 | Минскторгавтотранс ОАО А1 | - | - | 9.07 | 596.96 |
4 | Вольт ОАО А1 | 4.85 | 24.51 | 9.2 | 195.99 |
5 | Завод Этон ОАО А1 | - | - | 213.11 | 139.59 |
Наибольший объем заключенных сделок в рассматриваемом периоде продемонстрировали акции ОАО Бегомельское и ОАО "Центроэнергомонтаж", занявшие первую и вторую позиции рейтинга соответственно.
Отметим, что с данными бумагами состоялось всего по одной сделке с каждой, но результат двух этих сделок составил более 60% от всего объема заключенных сделок.
Акции | Цены предыдущем периоде, рублей | Цены в текущем периоде, рублей | +/-, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | Срвз. ** | min | max | Срвз. ** | ||
БПС-Сбербанк ОАО А9 | - | - | 0.05 | - | - | 0.42 | +740 |
Вольт ОАО А1 | - | - | 4.85 | - | - | 9.2 | +89.7 |
Гомелькабель СОАО А4 | 4.5 | 5.85 | 5.25 | 4.5 | 5.96 | 5.67 | +8 |
Завод сборного железобетона г. Борисов ОАО А1 | - | - | 40 | 35 | 40 | 38.74 | -3.15 |
ОАО "АСБ Беларусбанк" Ап18 | - | - | 5.5 | 4 | 5.5 | 5.2 | -5.45 |
Савушкин продукт ОАО А3 | - | - | 100 | 60.01 | 65.01 | 61.67 | -38.3 |
Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.