Обзор рынка облигаций за период 01.11 22.11.2019
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь, подготовлен специалистами Инвестиционной компании АЙГЕНИС. Основными параметрами анализа выступают: объем, в денежном выражении, и количество сделок по приобретению* облигаций в ходе биржевых торгов на БВФБ.
За период 01.11 – 22.11.2019 на биржевом рынке БВФБ было заключено 231 сделок c облигациями, из них:
- 65 с государственными облигациями (28% от общего количества);
- 8 с облигациями Национального банка РБ (4%);
- 81 с облигациями остальных банков РБ (35%);
- 77 с корпоративными облигациями (33%).
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВГДО 152 | 1000 | USD | 7 | 12.08.2022 | 19 | 2.79 | ЮЛ |
ВГДО 243 | 1000 | USD | 5.5 | 04.11.2022 | 8 | 3.24 | ЮФЛ |
ВГДО 253 | 1000 | USD | 5.5 | 06.05.2026 | 8 | 4.6 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белорусская железная дорога Оп12 | 1000 | USD | 4.7 | 16.06.2022 | 18 | 4.67 | ЮФЛ |
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" О27 | 1000 | USD | 31.08.2024 | 15 | 8.98 | ЮФЛ | |
ЗАО "Евроопт" Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 12.01.2024 | 12 | 6.16 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Кол-во сделок | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 8 | 31.12.2024 | 22 | 8.36 | ЮЛ |
Белинвестбанк ОАО Оп70 | 1000 | BYN | 9 | 01.07.2021 | 18 | 8.91 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 22.09.2022 | 9 | 9.64 | ЮЛ |
ТОП 3 государственных бумаг по количеству сделок в рассматриваемом периоде возглавляют ВГДО 152. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США. Отметим, что только с одной из облигаций в рассматриваемом сегменте было совершено более 10 сделок.
ТОП 3 корпоративных бумаг по количеству сделок в очередной раз с большим отрывом возглавили облигации Белорусской железной дороги. Валютная структура рейтинга представлена только долларом США.
В денежном выражении общий объем сделок составил 158.88 млн.рублей, из них :
- 36.95 млн.рублей по сделкам с государственными облигациями (23% от объема);
- 6.73 млн.рублей с облигациями Национального банка РБ (4%);
- 112 млн.рублей с облигациями остальных банков РБ (71%);
- 3.2 млн.рублей с корпоративными облигациями (2%).
ТОП 3 государственных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВГДО 152 | 1000 | USD | 7 | 12.08.2022 | 15.4 | 2.79 | ЮЛ |
ВГДО 243 | 1000 | USD | 5.5 | 04.11.2022 | 7.52 | 3.24 | ЮФЛ |
ВГДО 253 | 1000 | USD | 5.5 | 06.05.2026 | 5.4 | 4.6 | ЮФЛ |
ТОП 3 корпоративных облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период (без банков)
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" О27 | 1000 | USD | 31.08.2024 | 0.72 | 8.98 | ЮФЛ | |
"Внешэкономстрой" ООО Оп49 | 100 | EUR | 6 | 29.04.2024 | 0.46 | 5.98 | ЮФЛ |
Белорусская железная дорога Оп12 | 1000 | USD | 4.7 | 16.06.2022 | 0.38 | 4.67 | ЮФЛ |
ТОП 3 банковских облигаций, по объему сделок за рассматриваемый период
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | ставка купона % | Дата погашения | Объем сделок, млн.руб | Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % | Тип клиента*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 22.09.2022 | 34.05 | 9.64 | ЮЛ |
БТА Банк ЗАО Оп18 | 10000 | BYN | 10.04.2023 | 18.12 | 0 | ЮЛ | |
БПС-Сбербанк ОАО Оп100 | 1000 | BYN | 9.5 | 20.04.2026 | 10 | 9.41 | ЮФЛ |
На прошедшей неделе как количество сделок, так и объем торгов в денежном выражении по сравнению с предыдущим периодом существенно снизились. Причиной таких изменений стало существенное падение показателей деловой активности в банковском и государственном сегментах.
ТОП 3 государственных облигаций по объему сделок возглавляют долларовые ВГДО 152, номиналом в долларах США. На второй и третьей позиции расположились ВГДО 243 и ВГДО 253, номинированные также в долларах США.
ТОП 3 корпоративных бумаг по объему сделок возглавили облигации ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ". Валютная структура рейтинга представлена преимущественно долларами США, но присутствует и бумага номиналом в евро.
ТОП 3 банковских облигаций по объему сделок на этот раз возглавили облигации МТБанк ЗАО. Валютная структура рейтинга представлена сугубо белорусским рублем.
Облигация, выпуск | Номинал | Валюта | купон, % | Объём выпуска, шт | Дата погашения | реализовано на 01.11, % | реализовано на 30.11, % | изменение, % | Клиент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЙРОН ОДО Оп23 | 100 | USD | 6.5 | 30000 | 01.10.2023 | 22,72 | 22,72 | 0 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп28 | 5000 | BYN | - | 8000 | 25.04.2024 | 8,75 | 8,75 | 0 | ЮФЛ |
Альфа-Банк ЗАО Оп33 | 5000 | BYN | - | 4000 | 22.05.2029 | 15 | 15 | 0 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп100 | 100 | BYN | 10.5 | 1000000 | 31.10.2023 | 36,25 | 36,25 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп103 | 100 | BYN | 10 | 320000 | 31.12.2024 | 22,57 | 22,57 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп104 | 100 | BYN | 8 | 780000 | 31.12.2024 | 50,58 | 56,2 | 5,62 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп105 | 100 | BYN | 9.5 | 1016000 | 31.12.2024 | 7,9 | 7,9 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп106 | 100 | BYN | 6 | 50000 | 06.03.2024 | 17,04 | 20,71 | 3,67 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп107 | 100 | BYN | 9 | 100000 | 06.03.2024 | 25,32 | 27,13 | 1,81 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп110 | 100000 | USD | 4.5 | 40 | 22.08.2024 | 20 | 20 | 0 | ЮФЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп93 | 100 | BYN | 10 | 280000 | 30.12.2019 | 54,1 | 54,1 | 0 | ЮЛ |
АСБ Лизинг ООО Оп95 | 100 | BYN | 7.5 | 430000 | 30.12.2019 | 99,95 | 99,95 | 0 | ЮЛ |
Белгазпромбанк ОАО О47 | 10000 | BYN | - | 20000 | 17.02.2022 | 66,25 | 66,25 | 0 | ЮФЛ |
Белорусская железная дорога Оп12 | 1000 | USD | 4.7 | 10000 | 16.06.2022 | 48,82 | 50,65 | 1,83 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп91 | 100 | BYN | 5.5 | 1000000 | 12.10.2022 | 58,26 | 58,26 | 0 | ЮФЛ |
БПС-Сбербанк ОАО Оп92 | 100 | BYN | 5.5 | 1000000 | 11.10.2024 | 91,5 | 91,5 | 0 | ЮФЛ |
БТА Банк ЗАО Оп20 | 1000 | BYN | - | 15000 | 05.02.2024 | 46 | 46 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" О27 | 1000 | USD | - | 500 | 31.08.2024 | 0 | 100 | 100 | ЮФЛ |
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" Оп19 | 5000 | BYN | 11.5 | 350 | 31.08.2032 | 52 | 52 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" Оп4 | 100 | BYN | 9 | 10000 | 30.04.2023 | 5,17 | 5,17 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО "Банк "Решение" Оп10 | 1000 | BYN | 10.57 | 6000 | 27.03.2023 | 10,63 | 10,63 | 0 | ЮЛ |
ЗАО "Банк "Решение" Оп11 | 1000 | BYN | 11 | 4000 | 20.04.2023 | 69,95 | 69,95 | 0 | ЮЛ |
ЗАО "Евроопт" Оп5 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 79,61 | 79,61 | 0 | ЮФЛ |
ЗАО "Евроопт" Оп6 | 500 | USD | 6.2 | 10000 | 12.01.2024 | 42,94 | 44,39 | 1,45 | ЮФЛ |
ЗАО "Универсам "Центральный" Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 31.08.2027 | 36,2 | 36,2 | 0 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп24 | 1000 | USD | 4.75 | 4000 | 29.11.2024 | 47,98 | 48,02 | 0,04 | ЮФЛ |
Конте Спа СООО Оп25 | 1000 | EUR | 4.25 | 2000 | 01.11.2024 | 50,75 | 51 | 0,25 | ЮФЛ |
МТБанк ЗАО Оп31 | 1000 | BYN | 9.5 | 40000 | 22.09.2022 | 29,2 | 29,2 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп32 | 1000 | BYN | 10 | 30000 | 28.03.2022 | 99,8 | 99,8 | 0 | ЮЛ |
МТБанк ЗАО Оп33 | 1000 | BYN | 10 | 30000 | 29.05.2023 | 99,02 | 99,02 | 0 | ЮЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп37 | 1000 | USD | 6.5 | 2000 | 26.04.2027 | 67,65 | 69,15 | 1,5 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп39 | 100 | BYN | 14 | 17000 | 28.04.2027 | 81,59 | 81,59 | 0 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп40 | 1000 | EUR | 6.5 | 1000 | 05.11.2027 | 25,4 | 28,3 | 2,9 | ЮФЛ |
НП-СЕРВИС ОДО Оп42 | 100 | BYN | 14 | 250000 | 31.01.2020 | 48,5 | 48,5 | 0 | ЮФЛ |
ОАО "СтатусБанк" Оп6 | 10000 | BYN | - | 1000 | 13.07.2023 | 18,8 | 18,8 | 0 | ЮЛ |
ОДО "Белпромстрой" Оп1 | 10000 | USD | 5.25 | 200 | 03.09.2023 | 92,5 | 92,5 | 0 | ЮФЛ |
ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" Оп1 | 1000 | USD | 6 | 2500 | 22.08.2025 | 40,76 | 40,88 | 0,12 | ЮФЛ |
ООО "АвтоТрейдЛизинг" Оп1 | 100 | BYN | 17 | 5000 | 01.03.2021 | 68,46 | 68,46 | 0 | ЮФЛ |
ООО "АвтоТрейдЛизинг" Оп2 | 100 | USD | 7.75 | 3500 | 02.09.2021 | 0 | 8,57 | 8,57 | ЮФЛ |
ООО "Внешэкономстрой" Оп49 | 100 | EUR | 6 | 4500 | 29.04.2024 | 0 | 44,44 | 44,44 | ЮФЛ |
ООО "Гамма Ритейл" Оп1 | 1000 | USD | 7.5 | 900 | 30.11.2028 | 21,44 | 25,56 | 4,12 | ЮФЛ |
ООО "Европейское аграрное агентство" Оп2 | 100 | USD | 7.5 | 4500 | 10.06.2022 | 8,69 | 8,69 | 0 | ЮФЛ |
ООО "Открытая линия" Оп2 | 1000 | BYN | 13 | 500 | 21.05.2021 | 27 | 27 | 0 | ЮФЛ |
ООО "Открытая линия" Оп3 | 1000 | USD | 7 | 500 | 27.05.2022 | 99,2 | 99,2 | 0 | ЮФЛ |
ООО "Премьер Маркет" Оп2 | 1000 | EUR | 6.75 | 240 | 14.02.2029 | 87,92 | 87,92 | 0 | ЮФЛ |
ООО "Производственная компания Ромакс" Оп5 | 100 | USD | 7 | 10000 | 03.06.2022 | 23,39 | 23,39 | 0 | ЮФЛ |
ООО "Риетуму Лизинг" Оп2 | 1000 | USD | 6 | 1000 | 30.09.2021 | 63 | 64,6 | 1,6 | ЮФЛ |
ООО "СтефЛайн" Оп1 | 500 | USD | 7.5 | 550 | 15.10.2023 | 8,36 | 8,36 | 0 | ЮФЛ |
СП "Святовит" ООО Оп1 | 1000 | USD | 7 | 2000 | 29.11.2028 | 85 | 85 | 0 | ЮФЛ |
Туровский молочный комбинат ОАО Оп4 | 1000 | USD | 6.5 | 6000 | 09.08.2023 | 97,4 | 97,4 | 0 | ЮФЛ |
Частное предприятие "ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп1 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 20.01.2022 | 94,73 | 96,3 | 1,57 | ЮФЛ |
Частное предприятие "ТД "Форсаж Инструмент Бел" Оп2 | 1000 | USD | 7 | 3000 | 14.07.2022 | 6,9 | 9,3 | 2,4 | ЮФЛ |
В ноябре деловая активность на рынке облигаций снизилась практически в 2 раза. Такая тенденция сохраняется уже не первый месяц, и вероятнее всего сохранится, так как к концу года количество сделок и их объем традиционно снижается.