Потребительские кредиты наличными стали дороже. Под какой процент их сейчас выдают
В прошлом месяце ставки по потребительским кредитам наличными снизились. Однако, это снижение было кратковременным и в мае ставки снова подросли. FINANCE.TUT.BY составил топ потребительских кредитов без дополнительных комиссий и готов поделиться выводами о том, что изменилось за последний месяц в предложениях от банков.

Напомним, что нас интересуют только «прозрачные» кредиты — займы для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления. Отбираются предложения, не требующие поручителей или залога, без запретов на досрочное погашение. Важный критерий отбора — отсутствие дополнительных комиссий, страховок и иных платежей.
Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам наличными:
- В мае произошло увеличение процентных ставок. Для многих банков ставки стали больше на 0,06 — 0,14 процентных пункта, но есть и скачки посерьезнее — плюс 5 — 6 процентных пункта;
- Если в начале апреля оформить кредит на покупки наличными можно под 14,9 — 15,49%, то теперь придется рассчитывать на ставку около 15,5%. Более того, в нашем топе по прежнему остается много предложений со ставкой 25 — 29%;
- Банки как и раньше могут оформить кредит без предоставления справки о доходах. Например, в МТБанке готовы одолжить до 15 000 рублей без подтверждения дохода. Несколько других банков не попросят справку о доходах при оформлении кредита до 5000 рублей;
- При выборе подобного кредита можно рассчитывать на максимальную сумму в размере 10 000 — 15 000 рублей. Для возврата долго чаще всего предложат до 5 лет;
- Больше половины банков предлагают получить кредит на неименной карту. Этот способ удобен, так как картой можно будет расплачиваться в магазинах или без дополнительных комиссий снять нужно сумму в любом банкомате банка, который выдал кредит.
Вот на каких условиях предлагают сейчас кредиты без комиссий белорусские банки.
| Банк, кредит | Ставка (в скобках указаны изменения) | Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах, способ получения | 
|---|---|---|
| МТБанк, «Проще простого» | 15,548% (+0,138 п.п.) | до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах, на неименную карту банка | 
| РРБ-Банк, «12 месяцев» | 15,5% (+0,1 п.п.) | до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на свою существующую карту этого банка | 
| Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта» | 27,5% | до 60 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, на неименную карту банка | 
| Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный» | 15,5 (+0,1 п.п.) | до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе | 
| Банк «Решение», «Проще некуда» | 15,55% (+0,06 п.п.) | до 48 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, на неименную карту банка | 
| Приорбанк, «Универсальный кредит» | 25% | до 60 месяцев, до 16 450 рублей, справка о доходах для любой суммы, на неименную карту банка или на свою существующую карту этого банка | 
| Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт» | 14,9% | 13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или перечисляются в счет погашения товаров / услуг | 
| Банк Дабрабыт, «наЛИЧНОЕ» | Без отсрочки основного долга: 15,55% (+0,06 п.п.) или 19,99% (в зависимости от суммы) | до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, наличными в кассе | 
| Паритетбанк, Потребительский кредит | 26,99%- 29,99% (+5 — 6 п.п.) ставка зависит от срока и суммы | до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей, на неименную карту банка или наличными в кассе | 
| Альфа-Банк, «Кредит наличными» | 27,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 29,9% — в иных ситуациях, | до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах, наличными в кассе или на неименную карту банка | 
| Банк БелВЭБ, «Спрынтар» | 29% | до 60 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на существующий счет в банке | 
| Беларусбанк, Потребительский кредит | 15 − 15,4% в зависимости от срока | до 36 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах (сумма не больше 20 базовых величин), на свою существующую карту любого банка, или на неименную карту банка, или перечисляются в счет погашения товаров / услуг | 
| Белинвестбанк, «Личный выбор» | 26,45% | до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, на свою существующую карту любого банка, или на неименную карту банка, или перечисляются в счет погашения товаров / услуг | 
| БТА Банк, «Зачетный» | 12,99% — первые 30 дней, потом 15,55% (+0,14 п.п.) | до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах, на неименную карту банка | 
| Цептер Банк, «На удачу» | 15,55% (+0,14 п.п.) | до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на неименную карту банка | 
| Франсабанк, «Возможно все» | 15,55% (+0,06 п.п.) | до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, на свой существующий счет в банке, или наличными в кассе, или перечисляются в счет погашения товаров / услуг | 
Сколько придется заплатить банку
Полную картину о кредите может дать только расчет графика платежей. Это очень важный пункт при принятии решения о кредитовании.
Предположим, что вам необходим кредит в размере 1000 рублей на 1 год. Вот сколько придется платить каждый месяц банкам и какой окажется итоговая переплата по процентам:
| Банк, кредит, ставка | Максимальный ежемесячный платеж, рублей | Итоговая переплата за весь срок, рублей | 
|---|---|---|
| МТБанк, «Проще простого» 15,548% (+0,138 п.п.) | 90,52 | 86,21 | 
| РРБ-Банк, «12 месяцев» 15,5% (+ 0,1 п.п.) | 90,49 | 85,93 | 
| Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта» | 96,26 | 155,14 | 
| Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный» 15,5 (+ 0,1 п.п.) | 90,49 | 85,93 | 
| Банк «Решение», «Простой кредит» 15,55% (+0,06 п.п.) | 89,55 | 86,50 | 
| Приорбанк, «Кредит на карточку» 25% | 95,04 | 140,53 | 
| Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт» 14,9% | 83,77* (на 13 мес.) | 90 | 
| Банк Дабрабыт, «НаЛИЧНОЕ» 15,55% (+0,06 п.п.) | 90,52 | 86,22 | 
| Паритетбанк, «Потребительский кредит» 27,99% (+5 п.п.) | 96,50 | 158.01 | 
| Альфа-Банк, «По плечу» 29,9% | 55,86* (на 24 мес.), | 340,67 | 
| Банк БелВЭБ, «Спрынтар» 29% | 97,00 | 163,95 | 
| Беларусбанк, Потребительский кредит 15% | 103,41 | 81,16 | 
| Белинвестбанк, «Личный выбор» 26,45% | 105,07 | 143.69 | 
| БТА Банк, «Зачетный» 12,99% — первые 30 дней, потом — 15,55% (+0,14 п.п.) | 91 | 92 | 
| Цептер Банк, «Наудачу» 15,55% (+0,14 п.п.) | 40,74 * (на 36 мес.) | 237,58 | 
| Франсабанк, «Возможно все» 15,55% (+0,06 п.п.) | 90,13* (на 13 мес.) | 91,16 | 
Для наших условий самый маленький платеж сейчас у РРБ-Банка и Банка ВТБ (Беларусь) — 90,49 рублей, самую маленькую переплату — 81,16 рубля — предлагает Беларусбанк.
*Уточним, что для Франсабанка и Технобанка платежи покредиту рассчитывались на13 месяцев, для Альфа-Банка — на24 месяца, адля Цептер Банка на36 месяцев так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.