Блэкаут в Бресте и по району: на несколько часов жители останутся без света
01.04.2019 13:42
—
Разное
Не пугайтесь, это ведь ненадолго. И не у всех, а только у небольшой части населения. И конечно - всё это исключительно в интересах потребителя, чтобы потом не было внезапного и неконтролируемого отключения. Вы же не хотите, как в Венесуэле? Но в целом, согласитесь, что 1 апреля подкралось как-то незаметно.
Так вот, к теме - традиционно мы обозреваем и знакомим вас с информацией, где, когда и по чем на сколько будут плановые отключения электроэнергии в Бресте и по району.
Брест
№ | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
---|---|---|---|---|
1 | 01.04.2019 09:00 | 01.04.2019 12:00 | ул. 5-я Вересковая 2-60,1-63. | ТП 563 перезаделка контактов? |
2 | 01.04.2019 10:00 | 01.04.2019 16:00 | ул. Нарочанская 21-55, 22-60. | тп 520 л-1 кап.ремонт |
3 | 02.04.2019 09:00 | 02.04.2019 17:00 | пер.1-й Заречный 6-46, 7-51,73,75. пер.2-й Западный 25-61,32-64,пер. 3-й Западный 1 | тп 13 кап.ремонт |
4 | 03.04.2019 09:00 | 03.04.2019 16:00 | ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19, ул. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул. Рощинская 1-7, 2-12 | замена опор |
5 | 03.04.2019 09:00 | 03.04.2019 16:00 | ул. Радужная 111-149. пер. Радужный 4-16,3-11 | тп 543 кап.ремонт |
6 | 04.04.2019 09:00 | 04.04.2019 16:00 | ул.Радужная 179-191/1,193/1,195/1, ул. Мазарука 38-70,31-59, ул.Каштановая 7-25,10-28,20/1-26/1,21/1-29/1,пер. Каштановый 4-14,3-13 | тп 543 кап.ремонт |
7 | 04.04.2019 09:00 | 04.04.2019 17:00 | ул.Папанина 6,6/1,8,11,12 | тп 104 кап.ремонт |
8 | 05.04.2019 09:00 | 05.04.2019 16:00 | : ул. Приграничная 1-17,10,12; ул. Подлясская 1-23, 4-18; ул. Козловичская 1-19, ул. Приграничная 18-70,19-75, пер. 2-й Приграничный, ул. Озерцовая, пер. Озерцовый, ул. Приозерная 1-13, 2-12, ул. Рощинская 1-7, 2-12 | замена опор |
9 | 08.04.2019 09:00 | 08.04.2019 16:00 | ул. Дубровская 6,6А,8,8/1,8/2,10,10/1,12/2,12/2А,12/2Б,12/2В | ТП 347 кап.ремонт |
10 | 08.04.2019 09:00 | 08.04.2019 16:00 | ул. Белорусская 76-82,69-77,81 | тп 347 л-1 |
Брестский район
№ | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
---|---|---|---|---|
1 | 01.04.2019 09:00 | 01.04.2019 16:45 | д.франополь ул. советских партизан д.51-61 | подключение абонента |
2 | 01.04.2019 09:00 | 01.04.2019 16:45 | д. черск | кап. ремонт |
3 | 01.04.2019 09:00 | 01.04.2019 16:45 | д. франополь | монтаж порвода и подключение абонента |
4 | 01.04.2019 09:30 | 01.04.2019 16:00 | д.скоки ул.парковая новая советская солнечная | обрезка аварийных деревьев по вл 10 кв |
5 | 02.04.2019 09:00 | 02.04.2019 16:45 | д. омелино | кап ремонт вл 10 кв |
6 | 03.04.2019 09:00 | 03.04.2019 16:45 | д. черск | обрезка крон деревьев |
7 | 04.04.2019 09:00 | 04.04.2019 16:45 | д.чернавчицы ул.загороднева | кап. ремонт |
8 | 04.04.2019 09:00 | 04.04.2019 16:45 | д. чернавчичы | монтаж провода ул. освещения |
9 | 04.04.2019 09:00 | 04.04.2019 16:45 | д. черск | обрезка крон деревьев |
10 | 05.04.2019 09:00 | 05.04.2019 16:45 | д.гули | установка опор |
11 | 05.04.2019 09:00 | 05.04.2019 16:45 | г.п. домачево | кап. ремонт тп -504 |