Внушительный список, где будут отключать электроэнергию. Будь в курсе и не паникуй!
17.03.2019 14:48
—
Разное
Отключения носят плановый характер, в наш обзор попадают только те, которые будутпроисходить в самом городе Бресте, и в Брестском районе.
Город Брест
№ | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
---|---|---|---|---|
1 | 18.03.2019 09:00 | 18.03.2019 14:00 | : пер. Лучинского ; ул. Лучинского 2-26, 1-25. ул. Столинская 7-23; ул. Кобринская 7/4-24/3,7/6-15/5 ; ул. Широкая 1-13; ул. Журавецкая 5-59; пер. Широкий | кап.ремонт |
2 | 18.03.2019 09:00 | 18.03.2019 16:45 | : ул. Ленина23,50,48,46, 62,62/2,64,64/1. ул. Дзержинского 4; ул.К.Маркса 59/1,53,55,51,48,63,57,43,46,49,61,гоголя 25/1,19,21,25 | тп 429 - 1с |
3 | 18.03.2019 09:00 | 18.03.2019 12:00 | ул. Сикорского 4-14, 3-15; ул.Челюскина 4-25/1, 3-19; ул. Пушкинская 91-95, 132-136,ул.Восточная 4-16 | тп 15 вл-0.4кВ |
4 | 18.03.2019 13:00 | 18.03.2019 16:00 | ул. Мошенского 162-198, 115-145; ул. Коммерческая 6-28; пер.2-й Коммерческий 1-13 ; пер. Брусничный 6,8,9, пер.Тихий 9-9/2; ул,Новозадворская,46-66,67-79,ул.Брусничная 2-10,3-7,ул.Автолюбителей 16-20 | тп 511 вл=0,4кв |
5 | 19.03.2019 09:00 | 19.03.2019 12:00 | ул. Боброва 2-20, 5-31, ул.Красногвардейская 22,24, ул. Северная 23-41, 30-38, пер.2-ой Северный 1-19, 2-20 | тп 105 л-3 |
6 | 19.03.2019 09:00 | 19.03.2019 16:45 | ул. Ленина23,50,56,48,46,42,44,52; ул. Будёного 3,5,7,8,10,12,12/1; ул.К.Маркса 43/1;63,53,55,57,48,43,46,49,61,51 ул. Гоголя 15,19,21,25,25/1 | тп 429 -2с0,4кВ |
7 | 19.03.2019 13:00 | 19.03.2019 16:00 | ул. Нарочанская 21-55, 22-60. | тп 520 |
8 | 20.03.2019 09:00 | 20.03.2019 16:00 | пер.1-й Заречный 6-46, 7-51,59,75.пер.2-й Западный 57-61, | тп 13 |
9 | 20.03.2019 09:00 | 20.03.2019 16:00 | ул.Кирова 50,50Б,52/1,52Б | тп 154 кап.ремонт |
10 | 21.03.2019 09:00 | 21.03.2019 16:00 | пер.2-й Западный 25-59,32-56/1,пер. 3-й Западный 1 | тп 13 |
11 | 22.03.2019 09:00 | 22.03.2019 16:00 | ул. Троицкая 1-27,2-22;ул. Подбусынская 1-27, 2-30. | тп 518 |
12 | 25.03.2019 09:00 | 25.03.2019 16:01 | Ул.Речицкая 45/1,55,55А,55Б,ул.Смирнова 93/1,93/2,93/3 | кап.рем тп 164 |
Брестский район:
№ | Начало | Конец | Район отключения | Причина |
---|---|---|---|---|
1 | 18.03.2019 09:00 | 18.03.2019 16:00 | д. Чернавчицы, ул. Трудовая, Полевая, Набережная. | Ремонтные работы на ВЛ-0,4-10кВ. |
2 | 19.03.2019 08:57 | 19.03.2019 16:00 | р-он. п. Омелино, Цех деревообработки, ИП Ворошина. | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ. |
3 | 20.03.2019 09:00 | 20.03.2019 16:00 | д. Чернавчицы, ул. Трудовая. | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. |
4 | 21.03.2019 09:00 | 21.03.2019 16:00 | д. Ивахновичи, ул. Трудовая, Новая, полигон ТБО. | Ремонтные работы на ТП-362. |
5 | 21.03.2019 09:00 | 21.03.2019 16:00 | д. Дубок, ул. Центральная, Заречная, пер. Заречный, Новая. | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. |
6 | 21.03.2019 09:00 | 21.03.2019 16:00 | д. Нехолсты, ул. Северная. | Реконструкция ВЛ. |
7 | 22.03.2019 09:00 | 22.03.2019 16:00 | д. Зеленец, ул. Новая, Ф.Х. | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ. |
8 | 22.03.2019 09:00 | 22.03.2019 17:00 | д. Нехолсты, ул. Северная. | Реконструкция ВЛ. |