С видом на Дубровское водохранилище. На участок в Губичах подали 11 заявок, он ушел с молотка за $ 82 тыс.
Купить участок на аукционе в д. Губичи Острошицко-Городокского сельсовета пожелали 11 человек. Он насчитывает 13 соток и не имеет коммуникаций. Но земельный надел имеет преимущество. Он расположен рядом с Дубровским водохранилищем. Лот был выставлен на аукцион за 40.600 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 205.211 рублей, или 82.560 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион два участка в Колодищах. На участок № 1 в квартале 758 подали самое большое количество заявлений - 18. Он оснащен электричеством и газом и был выставлен на торги за 39.000 рублей. Лот реализован за 162.913 рублей, или 65.542 доллара США.
Заинтересовал участников торгов и участок в д. Новашино Петришковского сельсовета. За лот боролись 9 человек. Участок насчитывает 15 соток и имеет газ. При начальной цене 20.000 рублей лот продан с молотка за 57.062 рубля, или 22.957 долларов США.
По самой высокой начальной цене – за 80.000 рублей - на аукцион был выставлен участок № 22 в д. Лапоровичи. Но на этот раз заявок на лот не поступило.
Более подробную информацию об участках и результатах торгов смотрите в нашей таблице.
лота | Адрес земельного участка | Пло-щадьуча-стка, соток | Кол-во уч-ов | Инженерная инфраструктура * | Нач. цена участка (руб.) | Цена продажи участка (руб.) | Цена продажи участка ($) |
1 | Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 21 | 11,4 | - | электричество | 50.000 | - | - |
2 | Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 22 | 11,6 | - | электричество | 50.000 | - | - |
3 | Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 23 | 10,8 | - | электричество | 45.000 | - | - |
4 | г. Заславль, ул. Нагорная | 9,4 | 1 | электричество, газ, водопровод | 30.862 | 32.405 | 13.037 |
5 | г. Заславль, ул. Хмелевка, участок № 49 | 10,7 | 2 | электричество, газ, водопровод | 34.903 | 68.100 | 27.398 |
6 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 303, участок № 82 | 16,0 | 5 | электричество, газ | 42.000 | 105.500 | 42.444 |
7 | Колодищанский с/с, аг. Колодищи, квартал 758, участок № 1 | 15,1 | 18 | электричество, газ | 39.000 | 162.913 | 65.542 |
8 | Лошанский с/с, д. Бровки | 20,1 | 6 | электричество, газ | 37.000 | 87.244 | 35.100 |
9 | Острошицко-Городокский с/с, д. Буденного, участок № 14 | 15,0 | - | - | 24.600 | - | - |
10 | Острошицко-Городокский с/с, д. Губичи, участок № 1 | 12,8 | 11 | - | 40.600 | 205.211 | 82.560 |
11 | Острошицко-Городокский с/с, д. Марьяливо, ул. Нагорная, 7 | 10,1 | 3 | - | 37.000 | 79.313 | 31.909 |
12 | Папернянский с/с, д. Лапоровичи, участок № 22 | 13,7 | - | - | 80.000 | - | - |
13 | Петришковский с/с, д. Недреска, ул. Нагорная | 13,9 | 4 | электричество, газ | 25.000 | 53.590 | 21.560 |
14 | Петришковский с/с, д. Новашино | 15,0 | 9 | газ | 20.000 | 57.062 | 22.957 |
15 | Петришковский с/с, аг. Петришки | 13,2 | - | электричество, газ, водопровод | 25.000 | - | - |
16 | Сеницкий с/с, д. Подгай, участок № 1Д | 5,8 | 4 | электричество, газ, водопровод | 15.000 | 42.797 | 17.218 |
17 | Сеницкий с/с, д. Щитомиричи, участок № 168 | 14,4 | 2 | электричество, газ | 40.000 | 85.744 | 34.496 |
18 | Шершунский с/с, д. Косачи | 15,0 | - | электричество | 10.300 | - | - |
19 | Шершунский с/с, аг. Шершуны | 12,5 | 3 | электричество, газ | 10.010 | 12.112 | 4.873 |
20 | Юзуфовский с/с, д. Лекоревка, участок № 1 | 10,0 | 1 | электричество (участок находится в охранной зоне линий связи и радиофикации, площадь охранной зоны – 0,0110 га) | 3.800 | 3.990 | 1.605 |
Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 4 сентября. Подать документы для участия в торгах можно до 31 августа включительно.
Также читайте у нас:
На участок в Сенице подали 14 заявок, он продан с молотка за $ 64 тыс. Результаты аукциона