От 44 до 939 тысяч евро. Какие квартиры можно сегодня купить в жилых комплексах Дана Холдингз
Не так давно мы писали, что согласно инвестпрограмме Минска на 2020 год, на развитие многофункционального комплекса «Минск-Мир» брошены огромные деньги. А компании ИООО «Зомекс Инвестмент» и ИООО «Белинте Роба» приняли решение об изменении названий на Emirates Blue Sky (ИООО «Эмирэйтс Блю Скай», EBS и ООО «Дубай Вотер Фронт», DWF). Повлияло ли это как-то на стоимость квартир от Дана Холдингз? Смотрим, что сегодня предлагает застройщик и по каким ценам.
Жилой комплекс «Маяк Минска»
Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» один из наиболее масштабных архитектурных проектов последних лет, до появления «Минск-Мира». При проектировании комплекса за основу была принята концепция «город в городе». Получилось ли? Об этом до сих пор ходят большие споры. В состав «Маяка Минска» входят каркасно-блочные дома переменной этажности, ТЦ «Dana Mall», просторные пешеходные зоны. Помещения на первых этажах домов сдаются под магазины, тренажерные залы и другие объекты.
Квартиры в новостройках предлагаются площадью от 34 м2 до 185 м2. Большая часть многофункционального комплекса уже сдана. На стадии строительства, согласно информации застройщика, находятся лишь 2 дома.
Вакантные квартиры в продаже по состоянию на шестое февраля имеются в домах:
Адрес дома | Этаж | Подъезд | Площадь м² | Комнат | Рассрочка 5 лет Цена за м² | Рассрочка 5 лет Цена квартиры | Цена за м² при 100% предоплате | Цена квартиры при 100% предоплате |
Улица Кирилла Туровского, 14 (Дом № 24 по плану застройки, "Пикассо") | 2 | 1с | 101.1 | 2 | 3209 р. 1350€ | 324411 р. 136485€ | 2729 р. 1148€ | 275870 р. 116063€ |
2 | 1с | 74.8 | 1 | 3375 р. 1420€ | 252465 р. 106216€ | 2869 р. 1207€ | 214596 р. 90284€ | |
2 | 1с | 59.3 | 1 | 3779 р. 1590€ | 224111 р. 94287€ | 3214 р. 1352€ | 190566 р. 80174€ | |
2 | 1с | 58.9 | 1 | 3565 р. 1500€ | 209999 р. 88350€ | 3031 р. 1275€ | 178500 р. 75098€ | |
2 | 1с | 127.3 | 3 | 3161 р. 1330€ | 402431 р. 169309€ | 2688 р. 1131€ | 342217 р. 143976€ | |
Улица Кирилла Туровского, 20 (Дом № 40 по плану застройки) | 3 | 1с | 58.43 | 2 | 0 р. 0€ | 0 р. 0€ | 3803 р. 1600€ | 222212 р. 93488€ |
Улица Кирилла Туровского, 22 (Дом № 36 по плану застройки) | 2 | 1с | 66.3 | 2 | 4326 р. 1820€ | 286811 р. 120666€ | 3677 р. 1547€ | 243789 р. 102566€ |
Улица Кирилла Туровского, 2 (Дом № 21 по плану застройки) | 1 | 2с | 71.5 | 2 | 4183 р. 1760€ | 299109 р. 125840€ | 3556 р. 1496€ | 254243 р. 106964€ |
Улица Кирилла Туровского, 26 (Дом № 34 по плану застройки) | 8 | 2с | 69.9 | 2 | 4469 р. 1880€ | 312353 р. 131412€ | 3798 р. 1598€ | 265500 р. 111700€ |
Улица Кирилла Туровского, 4 (Дом № 19Б по плану застройки, «Дом Миро») | 13 | 1с | 89.2 | 3 | 4041 р. 1700€ | 360433 р. 151640€ | 3435 р. 1445€ | 306368 р. 128894€ |
20 | 1с | 114.2 | 3 | 5467 р. 2300€ | 624317 р. 262660€ | 4647 р. 1955€ | 530669 р. 223261€ | |
Улица Кирилла Туровского, 4 (Дом № 17В по плану застройки, «Дом Гойя») | 2 | 1с | 48.7 | 1 | 4473 р. 1882€ | 217850 р. 91653€ | 3803 р. 1600€ | 185208 р. 77920€ |
2 | 1с | 67.1 | 2 | 4333 р. 1823€ | 290750 р. 122323€ | 3684 р. 1550€ | 247207 р. 104004€ | |
2 | 1с | 79.6 | 2 | 4473 р. 1882€ | 356076 р. 149807€ | 3803 р. 1600€ | 302720 р. 127359€ | |
2 | 1с | 65 | 2 | 4193 р. 1764€ | 272535 р. 114660€ | 3565 р. 1500€ | 231748 р. 97500€ | |
2 | 1с | 111.1 | 3 | 3375 р. 1420€ | 374984 р. 157762€ | 2869 р. 1207€ | 318738 р. 134098€ | |
Улица Петра Мстиславца, 18 (Дом № 17Б по плану застройки, «Дом Тициан») | 2 | 2с | 56.6 | 1 | 3827 р. 1610€ | 216597 р. 91126€ | 3254 р. 1369€ | 184174 р. 77485€ |
2 | 2с | 56.7 | 1 | 3851 р. 1620€ | 218328 р. 91854€ | 3273 р. 1377€ | 185579 р. 78076€ | |
11 | 2с | 74.7 | 2 | 4183 р. 1760€ | 312496 р. 131472€ | 3556 р. 1496€ | 265621 р. 111751€ | |
Улица Кирилла Туровского, 24 (Дом № 20А по плану застройки, «Караваджо») | 2 | 1с | 151.1 | 4 | 4193 р. 1764€ | 633539 р. 266540€ | 3565 р. 1500€ | 538724 р. 226650€ |
Улица Петра Мстиславца, 12 (Дом № 5 по плану застройки, «Микеланджело») В доме сейчас продается 55 квартир, поэтому разбиваем на группы | 13 | 36.3 | 1 (1 шт) | 14261 р. 6000€ | 517689 р. 217800€ | 12122 р. 5100€ | 440035 р. 185130€ | |
От 38 до 44.7 | 2 (14 шт.) | 5593 р. 2353€ | От 212528 р. 89414€ До 250000 р. 105179€ | 4754 р. 2000€ | От 180644 р. 76000€ До 212495 р. 89400€ | |||
От 76.3 до 118.1 | 3 (21 шт.) | От 5593 р. 2353€ До 14261 р. 6000€ | От 426734 р. 179534€ До 1567328 р. 659400€ |
realt.by (оригинал новости)
|