Шоп-тур по европейским гастрономам: за овощами в Киев, за фруктами в Москву, за маслом в Варшаву
12.10.2015 16:34
—
Новости Экономики
За последние две недели жизнь забросила корреспондента Naviny.by в пять европейских столиц. Помимо традиционно праздного времяпровождения одно полезное дело он сделал: списал и оформил в таблицу цены на еду в местных супермаркетах.
Нельзя сказать, что какая-то столица однозначно дешевая, а в какую-то лучше носа не казать. Все зависит от товара. После девальвации российского рубля даже Москва не так страшна для кошелька, как прежде.
Наименование товара | Киев (АБЦ) | Москва (Перекресток) | Вильнюс (Maxima) | Берлин (Lidl) | Варшава (Auchan) | Минск (Евроопт) |
Молоко (1 л, 3,2%) | 10 699 (12,89) | 15 768 (58,40) | 12 841 (0,65) | 11 656 (0,59) | 12 695 (2,73) | 11 778 |
Кефир (1 л, 3,2%) | 9670 (11,65) (2,5%) | 17 550 (65) | 12 841 (0,65) | — | 12 555 (2,70) (2%) | 8600 |
Масло животное (0,2 кг, 82-82,5%) | 17 845 (21,50) | 32 700 (121,11) | 21 732 (1,10) | 14 027 (0,71) | 7998 (1,72) | 18 778 |
Сыр Эдам (1 кг, 40-48%) | 94 413 (113,75) | 80 730 (299) | 114 387 (5,79) | 96 804 (4,90) | 114 855 (24,70) | 99 900 |
Батон (0,5 кг, в/с) | 4233 (5,10) | 13 951 (51,67) | 17 780 (0,90) | 16 793 (0,85) | 7719 (1,66) | 9444 |
Хлеб черный (1 кг) | 6507 (7,84) | 9218 (34,14) | 28 646 (1,45) | 23 312 (1,18) | 20 274 (4,36) | 7778 |
Крупа гречневая (1 кг) | 17 306 (20,85) | 15 166 (56,17) | 28 449 (1,44) | — | 26 970 (5,80) | 19 875 |
Спагетти (0,5 кг) | 8117 (9,78) | 20 790 (77) | 11 458 (0,58) | 9680 (0,49) | 5394 (1,16) | 6056 |
Сахар-песок (1 кг) | 10 707 (12,90) | 14 823 (54,9) | 11 458 (0,58) | 12 841 (0,65) | 10 602 (2,28) | 12 900 |
Яйца (1 дес., столовое) | 17 762 (21,40) | 22 950 (85) | 32 597 (1,65) | 19 558 (0,99) | 18 042 (3,88) | 14 900 |
Мука (1 кг, в/с) | 5105 (6,15) | 12 555 (46,50) | 13 829 (0,70) | 6322 (0,32) | 12 695 (2,73) | 7900 |
Масло растительное раф. (1 л) | 23 199 (27,95) | 32 130 (119) | 39 314 (1,99) | 25 485 (1,29) | 25 947 (5,58) | 24 900 |
Колбаса «Брауншвайгская» (1 кг) | 134 170 (161,65) | 242 730 (899) | — | — | — | — |
Картофель (1 кг) | 3445 (4,15) | 4023 (14,9) | 6124 (0,31) | 8495 (0,43) | 4557 (0,98) | 3600 |
Помидоры (1 кг) | 4773 (5,75) | 31 050 (115) | 29 436 (1,49) | 33 388 (1,69) | 30 179 (6,49) | 18 900 |
Огурцы грунтовые (1 кг) | 7429 (8,95) | 42 300 (156,67) | 31 412 (1,59) | — | 16 601 (3,57) | 14 900 |
Морковь (1 кг) | 6599 (7,95) | 9450 (35) | 15 410 (0,78) | 19 558 (0,99) | 8324 (1,79) | 3500 |
Перец (1 кг) | 6599 (7,95) | 52650 (195) | 39 314 (1,99) | 25 485 (1,29) | 24 087 (5,18) | 19 900 |
Капуста (1 кг) | 6599 (7,95) | 7830 (29) | 7705 (0,39) | 19 558 (0,99) | 9207 (1,98) | 4900 |
Лук репчатый (1 кг) | 5437 (6,55) | 47 250 (175) | 11 261 (0,57) | 16 793 (0,85) | 9161 (1,97) | 5900 |
Яблоки «Голден» (1 кг) | 10 417 (12,55) | 26 190 (97) | 34 178 (1,73) | 39 314 (1,99) | 13 904 (2,99) | 15 900 |
Бананы (1 кг) | 22 319 (26,89) | 16 470 (61) | 28 449 (1,44) | 22 719 (1,15) | 20 879 (4,49) | 19 500 |
Апельсины (1 кг) | 29 839 (35,95) | 24 030 (89) | 28 449 (1,44) | 39 314 (1,99) | 25 761 (5,54) | 24 900 |
Лимоны (1 кг) | 54 772 (65,99) | 34 830 (129) | 51 366 (2,60) | 51 168 (2,59) | — | 44 500 |
Виноград белый (1 кг) | 32 362 (38,99) | 37 530 (139) | 41 290 (2,09) | 35 363 (1,79) | 32 457 (6,98) | 21 900 |
Чай Lipton (50 х 2 г) | 33 989 (40,95) | 31 050 (115) | 53 736 (2,72) | — | 39 153 (8,42) | 39 900 |
Кока-кола (1 л) | 8217 (9,90) | 13 859 (51,33) | 14 619 (0,74) | 14 027 (0,71) | 16 647 (3,58) | 10 700 |
Конфеты Merci (250 г) | — | 91 530 (339) | 90 878 (4,60) | — | 63 194 (13,59) | 72 900 |
Мартини (1 л, 15%) | 145 084 (174,80) | 258 930 (959) | 217 118 (10,99) | — | 148 800 (32) | 209 900 |
Жирным шрифтом обозначена самая низкая цена. В скобках указана цена в местной валюте. Если фасовка товара меньше или больше 1 кг (1 л), цена пересчитывалась для этого веса. |
Курсы пересчета: 1 евро = 19 756 рублей, 1 злотый = 4650 рублей, 1 гривна = 830 рублей, 1 российский рубль = 270 рублей. |
Дмитрий ВЛАСОВ