Какие белорусские ОАО платят самые большие дивиденды?
15.10.2012 09:01
—
Новости Экономики
Какие белорусские ОАО платят самые большие дивиденды?
Самые большие отчисления на выплату дивидендов по итогам первого квартала 2012 года сделал "Беларуськалий". Единственному акционеру в лице государства он перечислил 157,4 млрд рублей.
В первую пятерку по начисленным дивидендам вошли БелАЗ, "Гомельтранснефть "Дружба", Белорусская валютно-фондовая биржа, а также "Керамин".
Государство, которое с декабря 2011 года нарастило в "Керамине" свой пакет с 3% до 57%, в дивидендной политике, похоже, пытается завоевать лояльность рядовых акционеров и рабочих и продемонстрировать преимущества государственной собственности перед частной.
При прежних хозяевах завода - семье Тютюновых дивидендный фонд и дивиденды на акцию были несравненно меньше. За первый квартал 2011 года акционерам вообще не полагались выплаты. По итогам 2011-го дивидендный фонд составил 13,971 млрд рублей, а доход на 1 акцию - 36 750 рублей. По итогам только первого квартала 2012 года "Керамин" перечислил на дивиденды 53,4 млрд рублей, а на одну акцию - 82 500 рублей.
Всего, как подсчитал корреспондент "Завтра твоей страны", сумму, превышающую 1 млрд рублей, направили на дивиденды 59 открытых акционерных обществ. Лидерами стали молочники - в первой тридцатке семь молочных ОАО.
Самые высокие дивиденды на одну акцию в первом квартале выплатила компания "Агролизинг", главным владельцем которой является "Белагропромбанк" - 282 тыс. рублей.
Топ-30 ОАО, выплативших самые большие дивиденды в 1-м квартале 2012 года
№ | Компания | Начислено на выплату дивидендов, в млн рублей | Дивиденды на 1 акцию, в рублях | Количество акционеров |
1 | "Беларуськалий" | 157438 | 91657 | 1 |
2 | БелАЗ | 107804 | 0 | 1 |
3 | "Гомельтранснефть "Дружба" | 70004,4 | 3049,48 | 1 |
4 | "Керамин" | 53421 | 82500 | 2867 |
5 | Белорусская валютно-фондовая биржа | 50335 | 1230 | 117 |
6 | "Брестгазоаппарат" | 46782 | 207544 | 3569 |
7 | Гродненская табачная фабрика "Неман" | 36724,27 | 2073,99 | 1 |
8 | "Белшина" | 12566 | 109,91 | 1 |
9 | "Промагролизинг" | 11746,2 | 805,4 | 4 |
10 | ММЗ | 6551,155 | 88,69 | 1 |
11 | "Текстильторг" | 5741 | 601 | 32 |
12 | Пуховичский комбинат хлебопродуктов | 5053,82 | 19260,35 | 514 |
13 | Старобинский торфобрикетный завод | 4515,55 | 515,16 | 1 |
14 | Слуцкий сыродельный комбинат | 3940,6 | 68,33 | 2550 |
15 | Березинский сыродельный завод | 4065 | 15948 | 179 |
16 | Ляховичский молочный завод | 3895,3 | 15165,6 | 214 |
17 | Пружанский молочный комбинат | 3825,4 | 4707 | 2139 |
18 | "Белкард" | 3718 | 796 | 4101 |
19 | "Бабушкина крынка" | 3679 | 71,65 | 3992 |
20 | Гомельский химический завод | 3562,69 | 125,7 | 2062 |
21 | "Агат-Системы управления" - УК холдинга "Геоинформационные системы управления" | 3426,92 | 135,1832 | 1 |
22 | "Молочный мир" | 3256 | 2065 | 2026 |
23 | Слуцкий мясокомбинат | 3248 | 2741 | 4613 |
24 | Кобринский МСЗ | 3149 | 8027,69 | 1851 |
25 | 558 АРЗ | 2932 | 36270 | 1 |
26 | Слонимский мясокомбинат | 3105,5 | 6529 | 1075 |
27 | Слуцкий сахарорафинадный комбинат | 2645 | 7871 | 5917 |
28 | Минский вагоноремонтный завод | 2604 | 418 | 187 |
29 | Могилевский мясокомбинат | 2530,31 | 489 | 1282 |
30 | Белорусская универсальная товарная биржа | 2513 | 989,25 | 8 |
По данным Министерства финансов Беларуси