Потребительские цены с начала февраля выросли на 0,9%, в лидерах - бананы и сгущенка
17.02.2012 17:52
—
Новости Экономики
Потребительские цены с начала февраля выросли на 0,9%, в лидерах - бананы и сгущенка
Потребительские цены на товары и платные услуги населению за период с 7 по 14 февраля 2012 года, по оценке Национального статкомитета, выросли на 0,4%, с начала месяца к средним ценам января прирост составил 0,9%.
Наибольший прирост цен с начала месяца отмечен на бананы (12,3%), молоко сгущенное с сахаром (5,1%), картофель (4,3%), свежие огурцы (3,2%), говядину, пиво (2,6%), водку (2,3%), капусту, свеклу, свежие помидоры, чай, табачные изделия (1-1,3%), медикаменты (2,5%), услуги высшего образования (9,8%), санаторно-оздоровительные, бытовые услуги (3,7%), медицинские услуги (2,5%).
Изменение цен на отдельные потребительские товары
и платные услуги населению
и платные услуги населению
(в процентах)
Индекс цен к средним ценам января 2012 г по состоянию на | ||
7.02.2012 г | 14.02.2012 г | |
Сводный индекс цен на потребительские товары и услуги | 100,5 | 100,9 |
говядина (кроме бескостного мяса) | 100,4 | 101,1 |
свинина (кроме бескостного мяса) | 100,5 | 100,6 |
полуфабрикаты из мяса птицы | 100,0 | 100,0 |
яйца | 100,2 | 100,2 |
вареная колбаса первого сорта | 100,5 | 100,6 |
мороженая рыба (тресковые, скумбриевые) | 100,1 | 99,6 |
соленая сельдь | 100,2 | 100,3 |
молоко | 101,3 | 99,8 |
сметана | 101,0 | 100,5 |
жирный творог | 100,1 | 100,3 |
животное масло | 100,4 | 100,5 |
растительное масло | 99,5 | 99,2 |
мука | 100,1 | 100,9 |
хлеб ржано-пшеничный | 100,0 | 100,0 |
пшенная крупа | 98,8 | 98,3 |
гречневая крупа | 98,7 | 98,3 |
картофель | 102,0 | 104,3 |
капуста | 101,1 | 101,3 |
репчатый лук | 102,0 | 100,3 |
морковь | 101,3 | 99,2 |
свекла | 100,7 | 101,0 |
яблоки | 98,7 | 98,9 |
одежда | 100,1 | 100,4 |
обувь | 100,0 | 99,1 |
медикаменты | 101,5 | 102,5 |
автомобильный бензин | 100,0 | 100,0 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 153 вида товаров и услуг в 31 городе республики.